Висша Лига - Казахстан

Класиране Казахстан

(Редовен сезон)

bet365
Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т
1 Астана 33 22 3 8 67 28 +39 69
2 Кайрат Алмати 33 22 2 9 65 32 +33 68
3 Ордабаси Шимкент 33 19 8 6 52 24 +28 65
4 Тобол Костанай 33 19 6 8 45 27 +18 63
5 Жетису Талдикорган 33 16 8 9 45 25 +20 56
6 Кайсар Къзълорда 33 12 6 15 37 43 -6 42
7 Окжетпес Кокшетау 33 11 7 15 44 49 -5 40
8 Иртиш Павлодар 33 11 4 18 30 45 -15 37
9 Шахтьор Караганди 33 9 8 16 40 47 -7 35
10 Тараз 33 7 8 18 28 60 -32 29
11 Атирау 33 6 8 19 25 58 -33 26
12 Актобе 33 7 6 20 35 75 -40 15
Шампионска Лига Квалификации
Лига Европа Квалификации
Плейофи за Изпадане
Изпадане
Отнети точки
Актобе -12

Класиране само по домакинства

Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т
1 Астана 17 13 0 4 41 15 +26 39
2 Кайрат Алмати 17 12 1 4 38 11 +27 37
3 Ордабаси Шимкент 17 11 4 2 30 11 +19 37
4 Жетису Талдикорган 17 10 4 3 30 11 +19 34
5 Тобол Костанай 17 9 3 5 26 16 +10 30
6 Шахтьор Караганди 16 7 2 7 20 15 +5 23
7 Иртиш Павлодар 16 7 2 7 17 19 -2 23
8 Окжетпес Кокшетау 16 5 4 7 21 20 +1 19
9 Тараз 16 5 4 7 16 23 -7 19
10 Кайсар Къзълорда 17 3 6 8 15 18 -3 15
11 Актобе 16 4 3 9 23 32 -9 15
12 Атирау 16 3 4 9 14 31 -17 13

Класиране само по гостувания

Отбор М П Р З Вк Пл ГР Т
1 Тобол Костанай 16 10 3 3 19 11 +8 33
2 Кайрат Алмати 16 10 1 5 27 21 +6 31
3 Астана 16 9 3 4 26 13 +13 30
4 Ордабаси Шимкент 16 8 4 4 22 13 +9 28
5 Кайсар Къзълорда 16 9 0 7 22 25 -3 27
6 Жетису Талдикорган 16 6 4 6 15 14 +1 22
7 Окжетпес Кокшетау 17 6 3 8 23 29 -6 21
8 Иртиш Павлодар 17 4 2 11 13 26 -13 14
9 Атирау 17 3 4 10 11 27 -16 13
10 Шахтьор Караганди 17 2 6 9 20 32 -12 12
11 Актобе 17 3 3 11 12 43 -31 12
12 Тараз 17 2 4 11 12 37 -25 10
bet365 machove
Статистика за първенството

Най-много победи: 22Астана Кайрат Алмати

Най-малко победи: 6Атирау

Най-малко загуби: 6Ордабаси Шимкент

Най-много загуби: 20Актобе

Най-много равенства: 8Ордабаси Шимкент Жетису Талдикорган Шахтьор Караганди Тараз Атирау

Най-малко равенства: 2Кайрат Алмати

Най-добро нападение: 67 г. / 2.03 ср. Астана

Най-слабо нападение: 25 г. / 0.76 ср. Атирау

Най-добра защита: 24 г. / 0.73 ср. Ордабаси Шимкент

Най-слаба защита: 75 г. / 2.27 ср. Актобе

Най-добра гол разлика: +39Астана

Най-лоша гол разлика: -40Актобе