Серия А - Бразилия

Мачове Бразилия

Изиграни мачове през сезон 2010

8 май, 2010
Атлетико GO 0 - 0 Гремио RS 2.45 3.20 2.50
Ботафого RJ 3 - 3 Сантос SP 2.45 3.25 2.45
Палмейрас SP 1 - 0 Витория Салвадор BA 1.55 3.40 5.50
9 май, 2010
Авай SC 6 - 1 Гремио Баруери SP 1.75 3.40 3.90
Атлетико MG 2 - 1 Васко да Гама RJ 1.75 3.35 3.95
Гуарани SP 1 - 0 Гояс GO 2.55 3.20 2.40
Интернасионал RS 1 - 2 Крузейро MG 1.90 3.20 3.50
Коринтианс SP 2 - 1 Атлетико PR 1.60 3.50 4.70
Сеара CE 1 - 0 Флуминензе RJ 2.45 3.20 2.50
Фламенго RJ 1 - 1 Сао Пауло SP 2.00 3.20 3.20
15 май, 2010
Витория Салвадор BA 1 - 1 Фламенго RJ 2.20 3.25 2.85
Гремио Баруери SP 4 - 0 Атлетико MG 2.70 3.25 2.25
Флуминензе RJ 1 - 0 Атлетико GO 1.50 3.50 5.80
16 май, 2010
Атлетико PR 2 - 2 Гуарани SP 1.55 3.50 5.50
Васко да Гама RJ 0 - 0 Палмейрас SP 2.15 3.25 2.95
Гояс GO 2 - 3 Интернасионал RS 1.75 3.40 3.90
Гремио RS 1 - 2 Коринтианс SP 2.05 3.30 3.00
Крузейро MG 2 - 2 Авай SC 1.65 3.50 4.50
Сантос SP 1 - 1 Сеара CE 1.30 4.50 8.25
Сао Пауло SP 1 - 2 Ботафого RJ 1.70 3.35 4.20
22 май, 2010
Ботафого RJ 3 - 0 Гояс GO 1.55 3.75 5.00
23 май, 2010
Атлетико GO 1 - 2 Сантос SP 2.63 3.28 2.35
Атлетико MG 3 - 1 Атлетико PR 1.60 3.50 5.00
Интернасионал RS 0 - 2 Сао Пауло SP 2.00 3.25 3.30
Коринтианс SP 1 - 0 Флуминензе RJ 1.63 3.43 4.88
Палмейрас SP 4 - 2 Гремио RS 2.10 3.15 3.15
Сеара CE 1 - 0 Витория Салвадор BA 1.82 3.35 3.83
24 май, 2010
Авай SC 2 - 0 Васко да Гама RJ 1.68 3.35 4.60
Гуарани SP 2 - 2 Крузейро MG 2.95 3.25 2.15
Фламенго RJ 3 - 1 Гремио Баруери SP 1.48 3.78 5.90
27 май, 2010
Витория Салвадор BA 4 - 3 Атлетико MG 2.05 3.30 3.10
Гремио RS 3 - 0 Авай SC 1.60 3.50 5.00
Гремио Баруери SP 2 - 2 Коринтианс SP 2.90 3.25 2.18
Крузейро MG 1 - 0 Ботафого RJ 1.55 3.60 5.30
Сантос SP 3 - 1 Гуарани SP 1.24 5.08 9.25
Сао Пауло SP 1 - 0 Палмейрас SP 1.70 3.40 4.35
Флуминензе RJ 2 - 1 Фламенго RJ 2.70 3.25 2.30
28 май, 2010
Атлетико PR 2 - 1 Атлетико GO 1.60 3.60 4.85
Васко да Гама RJ 3 - 2 Интернасионал RS 2.43 3.13 2.63
Гояс GO 0 - 0 Сеара CE 1.80 3.30 3.95
30 май, 2010
Авай SC 0 - 0 Витория Салвадор BA 1.63 3.53 4.77
Атлетико MG 1 - 3 Флуминензе RJ 1.91 3.20 3.68
Гуарани SP 0 - 0 Сао Пауло SP 4.13 3.38 1.77
Интернасионал RS 4 - 1 Атлетико PR 1.47 3.68 6.58
Коринтианс SP 4 - 2 Сантос SP 2.50 3.22 2.53
Палмейрас SP 0 - 0 Гремио Баруери SP 1.62 3.53 4.93
Фламенго RJ 1 - 1 Гремио RS 1.82 3.32 3.98
31 май, 2010
Атлетико GO 1 - 3 Гояс GO 2.30 3.23 2.73
Ботафого RJ 1 - 1 Васко да Гама RJ 1.92 3.37 3.47
Сеара CE 1 - 0 Крузейро MG 2.70 3.25 2.35
3 юни, 2010
Атлетико PR 3 - 2 Ботафого RJ 2.22 3.22 2.90
Гояс GO 2 - 1 Сао Пауло SP 3.32 3.25 2.03
Гремио Баруери SP 1 - 0 Атлетико GO 1.62 3.50 5.00
Крузейро MG 0 - 0 Сантос SP 2.12 3.23 3.08
Палмейрас SP 0 - 1 Фламенго RJ 2.02 3.23 3.37
Сеара CE 2 - 0 Авай SC 1.90 3.30 3.63
Флуминензе RJ 2 - 1 Витория Салвадор BA 1.43 3.85 6.82
4 юни, 2010
Васко да Гама RJ 0 - 1 Гуарани SP 1.60 3.47 5.23
Гремио RS 2 - 1 Атлетико MG 1.57 3.65 5.13
Коринтианс SP 2 - 0 Интернасионал RS 1.71 3.55 4.27
6 юни, 2010
Авай SC 0 - 3 Флуминензе RJ 2.20 3.15 2.97
Атлетико MG 0 - 1 Сеара CE 1.70 3.42 4.45
Ботафого RJ 2 - 2 Коринтианс SP 2.55 3.15 2.53
Витория Салвадор BA 1 - 0 Атлетико PR 1.70 3.42 4.45
Сантос SP 4 - 0 Васко да Гама RJ 1.37 4.05 7.50
Сао Пауло SP 3 - 1 Гремио RS 1.62 3.47 5.02
Фламенго RJ 1 - 2 Гояс GO 1.57 3.57 5.45
7 юни, 2010
Атлетико GO 2 - 1 Крузейро MG 3.65 3.28 1.90
Гуарани SP 1 - 0 Гремио Баруери SP 2.08 3.22 3.20
Интернасионал RS 1 - 1 Палмейрас SP 1.63 3.43 4.98
15 юли, 2010
Атлетико PR 0 - 2 Крузейро MG 2.47 3.27 2.53
Гояс GO 0 - 0 Васко да Гама RJ 1.68 3.43 4.57
Гремио RS 1 - 1 Витория Салвадор BA 1.42 4.05 6.68
Гуарани SP 0 - 3 Интернасионал RS 2.55 3.22 2.48
Сао Пауло SP 1 - 2 Авай SC 1.41 3.93 7.08
Сеара CE 0 - 0 Коринтианс SP 2.42 3.23 2.63
Фламенго RJ 1 - 0 Ботафого RJ 2.43 3.25 2.58
16 юли, 2010
Атлетико MG 3 - 2 Атлетико GO 1.72 3.40 4.37
Палмейрас SP 2 - 1 Сантос SP 2.57 3.22 2.47
Флуминензе RJ 1 - 1 Гремио Баруери SP 1.43 3.87 6.67
18 юли, 2010
Авай SC 4 - 2 Палмейрас SP 2.28 3.25 2.77
Атлетико GO 0 - 1 Фламенго RJ 2.38 3.23 2.67
Васко да Гама RJ 3 - 1 Атлетико PR 1.73 3.35 4.38
Витория Салвадор BA 3 - 2 Сао Пауло SP 2.58 3.22 2.45
Интернасионал RS 2 - 1 Сеара CE 1.43 3.88 6.67
Коринтианс SP 1 - 0 Атлетико MG 1.48 3.58 6.57
Крузейро MG 1 - 0 Гояс GO 1.55 3.45 5.60
19 юли, 2010
Ботафого RJ 1 - 1 Гуарани SP 1.63 3.52 4.80
Гремио Баруери SP 2 - 0 Гремио RS 2.38 3.22 2.68
Сантос SP 0 - 1 Флуминензе RJ 1.68 3.39 4.63
22 юли, 2010
Атлетико GO 3 - 1 Коринтианс SP 3.27 3.27 2.03
Атлетико MG 1 - 2 Интернасионал RS 2.30 3.20 2.78
Атлетико PR 2 - 0 Сантос SP 3.13 3.28 2.10
Витория Салвадор BA 2 - 2 Гояс GO 1.74 3.48 4.15
Гремио RS 1 - 1 Васко да Гама RJ 1.58 3.42 5.52
Сао Пауло SP 1 - 1 Гремио Баруери SP 1.41 4.04 6.73
Фламенго RJ 1 - 1 Авай SC 1.63 3.48 4.85
23 юли, 2010
Гуарани SP 1 - 1 Сеара CE 2.28 3.23 2.80
Палмейрас SP 2 - 2 Ботафого RJ 1.83 3.30 3.88
Флуминензе RJ 1 - 0 Крузейро MG 1.93 3.28 3.55
25 юли, 2010
Авай SC 0 - 0 Атлетико MG 1.83 3.25 3.95
Васко да Гама RJ 2 - 0 Атлетико GO 1.52 3.63 5.92
Гояс GO 0 - 2 Атлетико PR 1.72 3.28 4.67
Гремио Баруери SP 0 - 0 Витория Салвадор BA 1.77 3.43 4.00
Интернасионал RS 1 - 0 Фламенго RJ 1.82 3.33 3.95
Крузейро MG 2 - 2 Гремио RS 1.73 3.33 4.45
Сантос SP 1 - 0 Сао Пауло SP 1.70 3.55 4.28
26 юли, 2010
Ботафого RJ 1 - 1 Флуминензе RJ 2.45 3.28 2.58
Коринтианс SP 3 - 1 Гуарани SP 1.36 4.13 7.82
Сеара CE 0 - 0 Палмейрас SP 2.27 3.22 2.83
1 август, 2010
Авай SC 4 - 1 Гояс GO 1.77 3.37 4.18
Атлетико GO 1 - 1 Гуарани SP 1.90 3.40 3.53
Витория Салвадор BA 1 - 3 Ботафого RJ 2.32 3.18 2.78
Интернасионал RS 0 - 0 Гремио RS 2.18 3.20 3.00
Палмейрас SP 1 - 1 Коринтианс SP 2.52 3.22 2.52
Сао Пауло SP 2 - 1 Сеара CE 1.80 3.32 4.05
Флуминензе RJ 3 - 1 Атлетико PR 1.48 3.70 6.23
2 август, 2010
Атлетико MG 0 - 1 Крузейро MG 2.65 3.18 2.42
Гремио Баруери SP 1 - 2 Сантос SP 2.40 3.28 2.60
Фламенго RJ 0 - 0 Васко да Гама RJ 2.20 3.20 2.97
8 август, 2010
Ботафого RJ 3 - 0 Атлетико MG 1.72 3.42 4.38
Гояс GO 1 - 1 Палмейрас SP 2.43 3.20 2.62
Гремио RS 1 - 2 Флуминензе RJ 2.25 3.22 2.85
Гуарани SP 4 - 1 Авай SC 2.37 3.15 2.75
Коринтианс SP 1 - 0 Фламенго RJ 1.65 3.43 4.88
Сеара CE 0 - 0 Атлетико GO 1.60 3.47 5.25
9 август, 2010
Атлетико PR 1 - 1 Сао Пауло SP 2.35 3.13 2.78
Васко да Гама RJ 1 - 0 Витория Салвадор BA 1.65 3.55 4.63
Крузейро MG 0 - 0 Гремио Баруери SP 1.54 3.50 5.83
15 август, 2010
Авай SC 3 - 2 Коринтианс SP 2.42 3.20 2.63
Атлетико GO 0 - 2 Ботафого RJ 2.50 3.15 2.58
Атлетико MG 3 - 1 Гуарани SP 1.77 3.37 4.20
Гремио Баруери SP 1 - 2 Васко да Гама RJ 2.30 3.20 2.80
Палмейрас SP 2 - 0 Атлетико PR 1.62 3.47 5.03
Сао Пауло SP 2 - 2 Крузейро MG 2.00 3.27 3.38
Фламенго RJ 1 - 0 Сеара CE 1.87 3.17 3.92
Флуминензе RJ 3 - 0 Интернасионал RS 1.53 3.62 5.63
16 август, 2010
Витория Салвадор BA 4 - 2 Сантос SP 2.33 3.23 2.73
Гремио RS 2 - 0 Гояс GO 1.63 3.47 4.87
22 август, 2010
Атлетико PR 1 - 0 Фламенго RJ 2.25 3.23 2.90
Ботафого RJ 1 - 0 Авай SC 1.57 3.57 5.30
Гояс GO 1 - 2 Гремио Баруери SP 1.88 3.33 3.68
Гуарани SP 0 - 0 Палмейрас SP 2.65 3.23 2.40
Интернасионал RS 1 - 1 Атлетико GO 1.50 3.72 5.93
Сантос SP 2 - 0 Атлетико MG 1.62 3.42 5.17
Сеара CE 2 - 1 Гремио RS 2.03 3.22 3.35
23 август, 2010
Васко да Гама RJ 2 - 2 Флуминензе RJ 2.98 3.25 2.17
Коринтианс SP 3 - 0 Сао Пауло SP 1.97 3.23 3.48
Крузейро MG 0 - 1 Витория Салвадор BA 1.57 3.53 5.47
26 август, 2010
Авай SC 0 - 1 Интернасионал RS 2.28 3.27 2.77
Ботафого RJ 1 - 0 Сеара CE 1.60 3.45 5.25
Гояс GO 0 - 3 Флуминензе RJ 2.93 3.23 2.20
Гремио RS 1 - 2 Сантос SP 2.15 3.20 3.08
Гремио Баруери SP 0 - 1 Атлетико PR 2.00 3.23 3.40
Крузейро MG 1 - 0 Коринтианс SP 2.37 3.22 2.68
Сао Пауло SP 0 - 0 Васко да Гама RJ 1.83 3.37 3.82
27 август, 2010
Витория Салвадор BA 1 - 1 Гуарани SP 1.58 3.55 5.33
Палмейрас SP 0 - 3 Атлетико GO 1.55 3.55 5.77
Фламенго RJ 0 - 0 Атлетико MG 1.73 3.32 4.40
29 август, 2010
Атлетико MG 1 - 2 Палмейрас SP 2.17 3.20 3.02
Васко да Гама RJ 1 - 1 Крузейро MG 2.13 3.20 3.12
Гуарани SP 2 - 1 Фламенго RJ 2.37 3.20 2.72
Интернасионал RS 1 - 0 Ботафого RJ 1.78 3.33 4.12
Коринтианс SP 2 - 1 Витория Салвадор BA 1.45 3.77 6.80
Сантос SP 2 - 0 Гояс GO 1.55 3.58 5.50
Сеара CE 2 - 2 Гремио Баруери SP 1.70 3.33 4.58
30 август, 2010
Атлетико GO 2 - 2 Авай SC 2.25 3.25 2.83
Атлетико PR 1 - 1 Гремио RS 2.02 3.28 3.33
Флуминензе RJ 2 - 2 Сао Пауло SP 1.72 3.33 4.47
2 септември, 2010
Атлетико PR 2 - 1 Сеара CE 1.79 3.28 4.07
Витория Салвадор BA 0 - 0 Интернасионал RS 2.33 3.22 2.73
Гояс GO 1 - 3 Атлетико MG 2.08 3.27 3.13
Гремио RS 1 - 0 Гуарани SP 1.57 3.47 5.65
Гремио Баруери SP 0 - 1 Ботафого RJ 2.63 3.15 2.45
Крузейро MG 1 - 0 Фламенго RJ 1.67 3.50 4.52
Флуминензе RJ 1 - 1 Палмейрас SP 1.57 3.55 5.43
3 септември, 2010
Сантос SP 2 - 1 Авай SC 1.57 3.52 5.43
Сао Пауло SP 2 - 1 Атлетико GO 1.46 3.70 6.58
5 септември, 2010
Авай SC 0 - 1 Атлетико PR 1.72 3.38 4.40
Ботафого RJ 2 - 2 Гремио RS 1.77 3.30 4.18
Гуарани SP 2 - 1 Флуминензе RJ 3.13 3.28 2.08
Коринтианс SP 5 - 1 Гояс GO 1.34 4.25 7.83
Палмейрас SP 2 - 3 Крузейро MG 2.18 3.18 3.00
Сеара CE 0 - 2 Васко да Гама RJ 2.27 3.13 2.88
Фламенго RJ 0 - 0 Сантос SP 2.32 3.07 2.87
6 септември, 2010
Атлетико GO 4 - 1 Витория Салвадор BA 2.22 3.23 2.90
Атлетико MG 2 - 3 Сао Пауло SP 2.30 3.23 2.78
Интернасионал RS 2 - 0 Гремио Баруери SP 1.37 4.17 7.50
9 септември, 2010
Атлетико PR 1 - 1 Коринтианс SP 2.60 3.07 2.53
Витория Салвадор BA 1 - 1 Палмейрас SP 2.22 3.23 2.88
Гояс GO 3 - 1 Гуарани SP 2.12 3.18 3.15
Гремио RS 2 - 0 Атлетико GO 1.53 3.55 5.85
Крузейро MG 1 - 0 Интернасионал RS 2.18 3.15 3.05
Сао Пауло SP 2 - 0 Фламенго RJ 1.67 3.43 4.67
Флуминензе RJ 3 - 1 Сеара CE 1.47 3.75 6.50
10 септември, 2010
Васко да Гама RJ 1 - 1 Атлетико MG 1.68 3.38 4.60
Гремио Баруери SP 1 - 1 Авай SC 2.32 3.17 2.80
Сантос SP 0 - 1 Ботафого RJ 1.83 3.40 3.77
12 септември, 2010
Авай SC 1 - 2 Крузейро MG 2.45 3.22 2.58
Атлетико GO 2 - 1 Флуминензе RJ 3.05 3.23 2.13
Атлетико MG 1 - 0 Гремио Баруери SP 1.65 3.43 4.82
Ботафого RJ 2 - 0 Сао Пауло SP 2.15 3.13 3.13
Коринтианс SP 0 - 1 Гремио RS 1.60 3.50 5.15
Палмейрас SP 0 - 0 Васко да Гама RJ 2.15 3.12 3.13
Фламенго RJ 2 - 2 Витория Салвадор BA 1.80 3.32 4.03
13 септември, 2010
Гуарани SP 1 - 0 Атлетико PR 2.13 3.15 3.15
Интернасионал RS 0 - 0 Гояс GO 1.33 4.33 7.92
Сеара CE 2 - 1 Сантос SP 2.68 3.18 2.40
16 септември, 2010
Атлетико PR 2 - 1 Атлетико MG 1.88 3.28 3.68
Витория Салвадор BA 0 - 0 Сеара CE 1.74 3.40 4.23
Гояс GO 4 - 1 Ботафого RJ 2.63 3.18 2.43
Гремио RS 1 - 2 Палмейрас SP 1.90 3.25 3.67
Гремио Баруери SP 1 - 2 Фламенго RJ 2.52 3.18 2.55
Крузейро MG 4 - 2 Гуарани SP 1.47 3.65 6.65
Сантос SP 4 - 2 Атлетико GO 1.53 3.68 5.55
Флуминензе RJ 1 - 2 Коринтианс SP 2.02 3.22 3.35
17 септември, 2010
Васко да Гама RJ 1 - 1 Авай SC 1.70 3.37 4.57
Сао Пауло SP 1 - 3 Интернасионал RS 1.97 3.22 3.50
19 септември, 2010
Атлетико GO 1 - 2 Атлетико PR 1.90 3.33 3.63
Атлетико MG 2 - 3 Витория Салвадор BA 1.85 3.32 3.80
Ботафого RJ 2 - 2 Крузейро MG 2.27 3.20 2.87
Гуарани SP 0 - 0 Сантос SP 2.65 3.20 2.40
Интернасионал RS 1 - 0 Васко да Гама RJ 1.68 3.37 4.67
Коринтианс SP 3 - 0 Гремио Баруери SP 1.32 4.35 8.45
Палмейрас SP 0 - 2 Сао Пауло SP 2.45 3.17 2.62
20 септември, 2010
Авай SC 0 - 3 Гремио RS 2.22 3.20 2.92
Сеара CE 1 - 1 Гояс GO 1.77 3.30 4.27
Фламенго RJ 3 - 3 Флуминензе RJ 2.80 3.20 2.32
23 септември, 2010
Атлетико PR 1 - 0 Интернасионал RS 2.55 3.17 2.52
Васко да Гама RJ 2 - 2 Ботафого RJ 2.57 3.17 2.50
Гояс GO 1 - 3 Атлетико GO 2.13 3.23 3.13
Гремио RS 2 - 2 Фламенго RJ 1.73 3.42 4.23
Гремио Баруери SP 0 - 1 Палмейрас SP 2.72 3.20 2.35
Крузейро MG 2 - 0 Сеара CE 1.43 3.77 7.08
Сантос SP 2 - 3 Коринтианс SP 2.30 3.25 2.75
Сао Пауло SP 2 - 1 Гуарани SP 1.48 3.67 6.40
24 септември, 2010
Витория Салвадор BA 3 - 0 Авай SC 1.78 3.33 4.10
Флуминензе RJ 5 - 1 Атлетико MG 1.67 3.50 4.55
26 септември, 2010
Атлетико GO 3 - 0 Гремио Баруери SP 1.71 3.48 4.38
Ботафого RJ 1 - 1 Атлетико PR 1.78 3.32 4.15
Витория Салвадор BA 1 - 2 Флуминензе RJ 2.38 3.23 2.67
Гуарани SP 1 - 0 Васко да Гама RJ 2.37 3.12 2.78
Интернасионал RS 3 - 2 Коринтианс SP 2.05 3.25 3.23
Сантос SP 4 - 1 Крузейро MG 2.37 3.18 2.73
Сао Пауло SP 0 - 3 Гояс GO 1.50 3.68 6.07
Фламенго RJ 1 - 3 Палмейрас SP 2.15 3.17 3.08
27 септември, 2010
Авай SC 5 - 0 Сеара CE 1.85 3.28 3.83
Атлетико MG 1 - 2 Гремио RS 2.27 3.30 2.78
29 септември, 2010
Васко да Гама RJ 3 - 1 Сантос SP 2.28 3.20 2.80
Гояс GO 1 - 1 Фламенго RJ 2.28 3.22 2.78
30 септември, 2010
Атлетико PR 1 - 0 Витория Салвадор BA 1.72 3.33 4.47
Гремио RS 4 - 2 Сао Пауло SP 2.12 3.18 3.13
Гремио Баруери SP 4 - 2 Гуарани SP 2.23 3.20 2.88
Коринтианс SP 1 - 1 Ботафого RJ 1.61 3.52 5.05
Крузейро MG 3 - 0 Атлетико GO 1.45 3.78 6.77
Палмейрас SP 2 - 0 Интернасионал RS 2.33 3.17 2.78
Сеара CE 0 - 0 Атлетико MG 2.12 3.15 3.18
Флуминензе RJ 1 - 0 Авай SC 1.47 3.70 6.58
2 октомври, 2010
Васко да Гама RJ 3 - 2 Гояс GO 1.75 3.40 4.40
Витория Салвадор BA 0 - 3 Гремио RS - - -
Гремио Баруери SP 1 - 1 Флуминензе RJ - - -
Сантос SP 1 - 1 Палмейрас SP - - -
3 октомври, 2010
Авай SC 0 - 0 Сао Пауло SP 2.33 3.22 2.75
Атлетико GO 2 - 3 Атлетико MG 2.08 3.20 3.20
Ботафого RJ 1 - 1 Фламенго RJ 2.08 3.25 3.15
Интернасионал RS 3 - 0 Гуарани SP 1.38 3.95 7.63
Коринтианс SP 2 - 2 Сеара CE 1.35 4.23 7.92
Крузейро MG 0 - 0 Атлетико PR 1.55 3.50 5.50
7 октомври, 2010
Атлетико MG 2 - 1 Коринтианс SP 2.53 3.40 2.38
Атлетико PR 0 - 0 Васко да Гама RJ 1.97 3.18 3.45
Гремио RS 4 - 0 Гремио Баруери SP 1.38 4.25 6.75
Гуарани SP 1 - 1 Ботафого RJ 2.43 3.20 2.57
Сао Пауло SP 2 - 0 Витория Салвадор BA 1.61 3.60 4.75
Сеара CE 1 - 0 Интернасионал RS 2.23 3.13 2.93
Флуминензе RJ 0 - 3 Сантос SP 1.73 3.45 4.13
8 октомври, 2010
Гояс GO 0 - 1 Крузейро MG 2.80 3.20 2.25
Палмейрас SP 4 - 1 Авай SC 1.55 3.50 5.50
Фламенго RJ 2 - 0 Атлетико GO 1.65 3.33 4.88
10 октомври, 2010
Авай SC 2 - 2 Фламенго RJ 2.42 3.18 2.65
Ботафого RJ 0 - 0 Палмейрас SP 2.22 3.18 2.95
Васко да Гама RJ 3 - 3 Гремио RS 2.15 3.20 3.07
Гояс GO 1 - 0 Витория Салвадор BA 1.98 3.27 3.42
Гремио Баруери SP 2 - 3 Сао Пауло SP 3.28 3.28 2.03
Коринтианс SP 3 - 4 Атлетико GO 1.41 3.88 7.17
Крузейро MG 1 - 0 Флуминензе RJ 1.98 3.27 3.42
Сантос SP 2 - 0 Атлетико PR 1.66 3.43 4.77
11 октомври, 2010
Интернасионал RS 1 - 0 Атлетико MG 1.55 3.55 5.67
Сеара CE 2 - 0 Гуарани SP 1.80 3.30 4.03
14 октомври, 2010
Васко да Гама RJ 2 - 0 Коринтианс SP 2.28 3.23 2.78
Сантос SP 1 - 0 Интернасионал RS 1.97 3.25 3.48
17 октомври, 2010
Атлетико GO 2 - 0 Васко да Гама RJ 2.30 3.22 2.78
Атлетико MG 2 - 0 Авай SC 1.67 3.58 4.50
Атлетико PR 2 - 1 Гояс GO 1.63 3.47 4.90
Витория Салвадор BA 2 - 0 Гремио Баруери SP 1.50 3.73 5.93
Гремио RS 2 - 1 Крузейро MG 2.10 3.33 3.08
Гуарани SP 0 - 0 Коринтианс SP 2.77 3.25 2.32
Палмейрас SP 1 - 1 Сеара CE 1.62 3.47 5.07
Сао Пауло SP 4 - 3 Сантос SP 2.10 3.30 3.10
Фламенго RJ 3 - 0 Интернасионал RS 2.40 3.13 2.72
Флуминензе RJ 0 - 0 Ботафого RJ 2.15 3.23 3.03
23 октомври, 2010
Ботафого RJ 1 - 0 Витория Салвадор BA 1.63 3.42 4.95
Гуарани SP 0 - 1 Атлетико GO 1.97 3.17 3.57
24 октомври, 2010
Атлетико PR 2 - 2 Флуминензе RJ 2.30 3.25 2.78
Васко да Гама RJ 1 - 1 Фламенго RJ 2.53 3.20 2.53
Гояс GO 1 - 0 Авай SC 1.85 3.35 3.82
Гремио RS 2 - 2 Интернасионал RS 2.15 3.22 3.03
Коринтианс SP 1 - 0 Палмейрас SP 1.92 3.28 3.58
Крузейро MG 3 - 4 Атлетико MG 1.67 3.43 4.65
Сантос SP 2 - 3 Гремио Баруери SP 1.27 4.85 9.08
Сеара CE 2 - 0 Сао Пауло SP 2.20 3.20 3.02
28 октомври, 2010
Фламенго RJ 1 - 1 Коринтианс SP 2.35 3.17 2.75
29 октомври, 2010
Атлетико GO 1 - 1 Сеара CE 2.02 3.08 3.50
Сао Пауло SP 2 - 1 Атлетико PR 1.71 3.40 4.53
Флуминензе RJ 2 - 0 Гремио RS 1.93 3.25 3.58
30 октомври, 2010
Авай SC 1 - 0 Гуарани SP 1.74 3.43 4.18
Атлетико MG 0 - 2 Ботафого RJ 2.12 3.27 3.07
Витория Салвадор BA 4 - 2 Васко да Гама RJ 2.02 3.17 3.42
Гремио Баруери SP 0 - 2 Крузейро MG 3.90 3.40 1.81
Интернасионал RS 1 - 1 Сантос SP 1.87 3.30 3.73
Палмейрас SP 3 - 2 Гояс GO 1.60 3.47 5.23
3 ноември, 2010
Ботафого RJ 3 - 2 Атлетико GO 1.56 3.59 5.64
Гояс GO 0 - 2 Гремио RS 2.48 3.23 2.61
Гуарани SP 0 - 0 Атлетико MG 2.59 3.23 2.54
Интернасионал RS 0 - 0 Флуминензе RJ 1.93 3.31 3.66
Сантос SP 1 - 1 Витория Салвадор BA 1.54 3.73 5.69
4 ноември, 2010
Коринтианс SP 4 - 0 Авай SC 1.36 4.31 7.69
Крузейро MG 0 - 2 Сао Пауло SP 1.82 3.35 4.03
Сеара CE 2 - 2 Фламенго RJ 2.14 3.20 3.19
5 ноември, 2010
Атлетико PR 1 - 0 Палмейрас SP 1.95 3.24 3.59
Васко да Гама RJ 2 - 1 Гремио Баруери SP 1.40 3.99 7.20
6 ноември, 2010
Атлетико GO 2 - 2 Интернасионал RS 2.39 3.24 2.73
Атлетико MG 2 - 2 Сантос SP 1.88 3.36 3.78
Гремио RS 5 - 1 Сеара CE 1.45 3.89 6.88
7 ноември, 2010
Авай SC 0 - 0 Ботафого RJ 2.46 3.20 2.66
Витория Салвадор BA 0 - 1 Крузейро MG 2.68 3.21 2.45
Гремио Баруери SP 4 - 1 Гояс GO 2.40 3.23 2.71
Палмейрас SP 1 - 0 Гуарани SP 1.83 3.30 4.11
Сао Пауло SP 0 - 2 Коринтианс SP 2.24 3.21 2.99
Фламенго RJ 0 - 1 Атлетико PR 1.85 3.33 3.97
Флуминензе RJ 1 - 0 Васко да Гама RJ 1.87 3.38 3.75
11 ноември, 2010
Сеара CE 2 - 2 Ботафого RJ 2.33 3.18 2.86
13 ноември, 2010
Атлетико MG 4 - 1 Фламенго RJ 1.99 3.26 3.54
Коринтианс SP 1 - 0 Крузейро MG 1.91 3.31 3.70
Сантос SP 0 - 0 Гремио RS 2.41 3.20 2.70
14 ноември, 2010
Атлетико GO 3 - 0 Палмейрас SP 1.69 3.48 4.67
Атлетико PR 2 - 1 Гремио Баруери SP 1.38 4.15 7.81
Васко да Гама RJ 1 - 1 Сао Пауло SP 2.23 3.23 2.99
Гуарани SP 1 - 1 Витория Салвадор BA 2.23 3.23 3.01
Интернасионал RS 2 - 3 Авай SC 1.45 3.88 6.88
Флуминензе RJ 1 - 1 Гояс GO 1.30 4.69 8.75
20 ноември, 2010
Гремио RS 3 - 1 Атлетико PR 1.69 3.49 4.61
Гремио Баруери SP 1 - 1 Сеара CE 2.19 3.26 3.03
Фламенго RJ 2 - 1 Гуарани SP 1.56 3.59 5.60
21 ноември, 2010
Авай SC 3 - 0 Атлетико GO 1.85 3.35 3.94
Ботафого RJ 1 - 2 Интернасионал RS 1.50 3.85 6.06
Витория Салвадор BA 1 - 1 Коринтианс SP 2.66 3.25 2.43
Гояс GO 1 - 4 Сантос SP 2.61 3.24 2.48
Крузейро MG 3 - 1 Васко да Гама RJ 1.48 3.76 6.50
Палмейрас SP 0 - 2 Атлетико MG 4.07 3.43 1.77
Сао Пауло SP 1 - 4 Флуминензе RJ 2.69 3.26 2.41
28 ноември, 2010
Авай SC 3 - 2 Сантос SP 1.83 3.44 3.90
Атлетико GO 1 - 1 Сао Пауло SP 1.62 3.71 4.86
Атлетико MG 3 - 1 Гояс GO 1.28 4.85 9.63
Ботафого RJ 3 - 1 Гремио Баруери SP 1.27 4.90 9.75
Гуарани SP 0 - 3 Гремио RS 3.19 3.23 2.13
Интернасионал RS 1 - 1 Витория Салвадор BA 1.64 3.59 4.80
Коринтианс SP 2 - 0 Васко да Гама RJ 1.38 4.13 7.86
Палмейрас SP 1 - 2 Флуминензе RJ 7.41 4.44 1.37
Сеара CE 1 - 1 Атлетико PR 2.24 3.15 3.05
Фламенго RJ 1 - 2 Крузейро MG 2.73 3.23 2.40
3 декември, 2010
Гремио Баруери SP 0 - 3 Интернасионал RS 3.56 3.49 1.90
5 декември, 2010
Атлетико PR 1 - 0 Авай SC 1.82 3.41 4.05
