Сигма Оломоуц

Сигма Оломоуц

Първа Лига
Чехия

Инфо
Град: Оломоуц
Стадион: Андрюв
Капацитет: 12 566
Размери: 105 x 68 м
Снимки: Гугъл карта

Гостувания в първенството през сезон 2012 - 2013

Дата Турнир Домакин Рез. Гост 1 X 2
26.05.2013 1. Лига Яблонец 2 - 1 Сигма Оломоуц 2.22 3.29 2.96
11.05.2013 1. Лига Прибрам 0 - 2 Сигма Оломоуц 2.41 3.11 2.88
26.04.2013 1. Лига Дукла Прага 0 - 0 Сигма Оломоуц 2.21 3.15 3.19
12.04.2013 1. Лига Збройовка Бърно 2 - 0 Сигма Оломоуц 3.65 3.26 1.98
29.03.2013 1. Лига Слован Либерец 1 - 0 Сигма Оломоуц 2.37 3.17 2.90
03.03.2013 1. Лига Храдец Кралове 0 - 2 Сигма Оломоуц 3.11 3.09 2.28
24.11.2012 1. Лига Словачко 1 - 1 Сигма Оломоуц 2.76 3.09 2.49
11.11.2012 1. Лига Виктория Пилзен 3 - 0 Сигма Оломоуц 1.62 3.64 5.19
28.10.2012 1. Лига Теплице 1 - 1 Сигма Оломоуц 2.74 3.09 2.52
06.10.2012 1. Лига Млада Болеслав 0 - 1 Сигма Оломоуц 2.42 3.17 2.84
24.09.2012 1. Лига Спарта Прага 1 - 2 Сигма Оломоуц 1.58 3.56 5.87
01.09.2012 1. Лига Баник Острава 1 - 2 Сигма Оломоуц 2.76 3.13 2.48
24.08.2012 1. Лига Височина Ихлава 1 - 1 Сигма Оломоуц 2.79 3.10 2.48
10.08.2012 1. Лига Славия Прага 1 - 1 Сигма Оломоуц 2.34 3.10 2.99
28.07.2012 1. Лига Чешке Будьовице 1 - 0 Сигма Оломоуц 3.43 3.09 2.11

Общо 5 победи, 5 равенства и 5 загуби в изиграните 15 гостувания през сезон 2012 - 2013.

Хронология

               

Мачове Гост

Отбор Гост
1 Виктория Пилзен 3 - 0
2 Спарта Прага 1 - 2
3 Слован Либерец 1 - 0
4 Яблонец 2 - 1
5 Сигма Оломоуц -
6 Дукла Прага 0 - 0
7 Славия Прага 1 - 1
8 Млада Болеслав 0 - 1
9 Словачко 1 - 1
10 Височина Ихлава 1 - 1
11 Прибрам 0 - 2
12 Теплице 1 - 1
13 Збройовка Бърно 2 - 0
14 Баник Острава 1 - 2
15 Чешке Будьовице 1 - 0
16 Храдец Кралове 0 - 2

Статистика мачове

Мачове 15  
Победи 5 33%
Равни 5 33%
Загуби 5 33%
Голове 29 1.93
Вкарани Голове 14 0.93
Получени Голове 15 1.00
Мачове Вкарал 10 67%
Мачове Получил 11 73%
Гол/Гол 7 47%
Над 1.5 11 73%
Над 2.5 4 27%
Над 3.5 0 0%
Резултати
1 - 1 4 26.67%
1 - 0 2 13.33%
0 - 2 2 13.33%
1 - 2 2 13.33%
2 - 0 1 6.67%
2 - 1 1 6.67%
3 - 0 1 6.67%
0 - 0 1 6.67%
0 - 1 1 6.67%
Общо Голове
2 7 46.67%
3 4 26.67%
1 3 20.00%
0 1 6.67%
Голова Разлика
0 5 33.33%
+1 3 20.00%
-1 3 20.00%
-2 2 13.33%
+2 1 6.67%
+3 1 6.67%