Цървена Звезда Белград

Цървена Звезда Белград

Суперлига
Сърбия

Инфо
Град: Белград
Стадион: Райко Митич
Капацитет: 55 538
Размери: 110 x 73 м
Снимки: Гугъл карта

Домакинства в първенството през сезон 2014 - 2015

Дата Турнир Домакин Рез. Гост 1 X 2
24.05.2015 Суперлига Цървена Звезда Белград 3 - 1 Младост Лучани 1.42 4.12 6.23
13.05.2015 Суперлига Цървена Звезда Белград 1 - 2 Раднички 1923 1.10 7.59 15.20
03.05.2015 Суперлига Цървена Звезда Белград 2 - 0 Рад Белград 1.18 5.41 12.91
25.04.2015 Суперлига Цървена Звезда Белград 0 - 0 Партизан Белград 2.31 3.05 2.91
09.04.2015 Суперлига Цървена Звезда Белград 3 - 1 Борац Чачак 1.27 4.79 9.35
21.03.2015 Суперлига Цървена Звезда Белград 1 - 0 Напредак Крушевац 1.17 5.75 12.28
07.03.2015 Суперлига Цървена Звезда Белград 3 - 0 Войводина 1.40 3.93 7.09
29.11.2014 Суперлига Цървена Звезда Белград 2 - 1 ОФК Белград 1.28 4.74 8.98
08.11.2014 Суперлига Цървена Звезда Белград 0 - 0 Чукарички 1.46 3.75 6.47
25.10.2014 Суперлига Цървена Звезда Белград 1 - 0 Доньи Срем 1.15 6.57 13.69
04.10.2014 Суперлига Цървена Звезда Белград 2 - 2 Вождовац Белград 1.18 5.69 11.57
20.09.2014 Суперлига Цървена Звезда Белград 2 - 0 ФК Нови Пазар 1.18 5.82 11.74
30.08.2014 Суперлига Цървена Звезда Белград 1 - 0 Спартак Суботица 1.16 6.09 12.43
16.08.2014 Суперлига Цървена Звезда Белград 3 - 0 ФК Ягодина 1.38 4.21 6.91
09.08.2014 Суперлига Цървена Звезда Белград 2 - 0 Раднички Ниш 1.39 4.14 7.08

Общо 11 победи, 3 равенства и 1 загуба в изиграните 15 домакинства през сезон 2014 - 2015.

Хронология

               

Мачове Домакин

Отбор Домакин
1 Партизан Белград 0 - 0
2 Цървена Звезда Белград -
3 Чукарички 0 - 0
4 Войводина Нови Сад 3 - 0
5 ФК Нови Пазар 2 - 0
6 Рад Белград 2 - 0
7 Младост Лучани 3 - 1
8 ОФК Белград 2 - 1
9 Раднички Ниш 2 - 0
10 ФК Ягодина 3 - 0
11 Вождовац Белград 2 - 2
12 Спартак Суботица 1 - 0
13 Борац Чачак 3 - 1
14 Напредак Крушевац 1 - 0
15 Доньи Срем 1 - 0
16 Раднички 1923 1 - 2

Статистика мачове

Мачове 15  
Победи 11 73%
Равни 3 20%
Загуби 1 7%
Голове 33 2.20
Вкарани Голове 26 1.73
Получени Голове 7 0.47
Мачове Вкарал 13 87%
Мачове Получил 5 33%
Гол/Гол 5 33%
Над 1.5 10 67%
Над 2.5 7 47%
Над 3.5 3 20%
Резултати
1 - 0 3 20.00%
2 - 0 3 20.00%
3 - 0 2 13.33%
3 - 1 2 13.33%
0 - 0 2 13.33%
2 - 1 1 6.67%
2 - 2 1 6.67%
1 - 2 1 6.67%
Общо Голове
3 4 26.67%
1 3 20.00%
2 3 20.00%
4 3 20.00%
0 2 13.33%
Голова Разлика
+2 5 33.33%
+1 4 26.67%
0 3 20.00%
+3 2 13.33%
-1 1 6.67%