Класация към неделя, 10 декември, 2017

bet365

Най-много вкарани голове

Отбор ГоловеГл МачовеМч СредноСр
1 Окланд Сити 26 7 3.71
2 Ал-Духаил Доха 40 11 3.64
3 Поханг Стийлърс 17 5 3.40
4 Гоа 13 4 3.25
5 ФК Санта Колома 32 10 3.20
6 Кувейт СК 22 7 3.14
7 Ф91 Дюделанж 37 12 3.08
8 Аякс 43 14 3.07
9 Манчестър Сити 46 15 3.07
10 Шкендия 79 Тетово 55 18 3.06
11 Пари Сен Жермен 51 17 3.00
12 Прогрес Нидеркорн 39 13 3.00
13 ФКИ Левадия Талин 106 36 2.94
14 ПСВ Айндховен 41 14 2.93
15 Албирекс Ниигата СИНГ 70 24 2.92
16 Крусейдърс 52 18 2.89
17 Линкълн Ред Импс 26 9 2.89
18 Еър Юнайтед 46 16 2.88
19 Каяани 63 22 2.86
20 ФКИ Талин 103 36 2.86
21 Банкок Юнайтед 97 34 2.85
22 Аполон Лимасол 31 11 2.82
23 Номе Калю 101 36 2.81
23 Флора Талин 100 36 2.78
25 Шериф Тираспол 50 18 2.78
26 Бодьо Глимт 83 30 2.77
27 Гленавон 47 17 2.76
28 Клуби-04 Хелзинки 60 22 2.73
29 Сант Жулия 27 10 2.70
30 Нордселанд 48 18 2.67
31 Опава 42 16 2.62
32 Акрополис 68 26 2.62
33 Пенярол Монтевидео 39 15 2.60
34 Жилина Б 44 17 2.59
34 Фортуна Ситард 44 17 2.59
36 Барселона 36 14 2.57
37 Ювентус 41 16 2.56
38 Цървена Звезда Белград 51 20 2.55
39 Ал-Сад Доха 28 11 2.55
40 Бейтар Йерусалим 33 13 2.54
41 Бурирам Юнайтед 85 34 2.50
42 КТП Котка 55 22 2.50
43 Лион 40 16 2.50
44 Лацио 35 14 2.50
45 Бенгалуру 10 4 2.50
46 Падерборн 47 19 2.47
46 Тренчин 47 19 2.47
48 Дъ Ню Сейнтс 37 15 2.47
49 Ал-Райян 27 11 2.45
50 Мидтиланд 44 18 2.44

Само по домакинства

Отбор ГоловеГл МачовеМч СредноСр
1 Кувейт СК 18 4 4.50
1 Окланд Сити 18 4 4.50
3 Сант Жулия 21 5 4.20
4 Клуби-04 Хелзинки 43 11 3.91
5 Аполон Лимасол 23 6 3.83
5 Ал-Духаил Доха 22 6 3.67
7 Банкок Юнайтед 61 17 3.59
8 ФКИ Левадия Талин 64 18 3.56
9 Манчестър Сити 28 8 3.50
10 Жилина Б 31 9 3.44
10 Пари Сен Жермен 31 9 3.44
12 Диферданж 17 5 3.40
13 ФКИ Талин 61 18 3.39
14 Порто 23 7 3.29
15 Номе Калю 59 18 3.28
16 Каяани 36 11 3.27
17 Албирекс Ниигата СИНГ 39 12 3.25
18 Ал Наджма 13 4 3.25
19 Ф91 Дюделанж 16 5 3.20
20 Лутън Таун 35 11 3.18
21 Акрополис 41 13 3.15
22 Байерн Мюнхен 22 7 3.14
22 Барселона 22 7 3.14
22 Бенфика 22 7 3.14
25 Бодьо Глимт 47 15 3.13
26 Йънг Бойс 25 8 3.12
27 Фортуна Ситард 28 9 3.11
27 Шериф Тираспол 28 9 3.11
29 Мидтиланд 31 10 3.10
30 Бали Юнайтед 52 17 3.06
31 Шанхай Порт 45 15 3.00
32 Брьондби 27 9 3.00
32 Шкендия 79 Тетово 27 9 3.00
34 Борусия Дортмунд 21 7 3.00
34 Дъ Ню Сейнтс 21 7 3.00
34 Флориана 21 7 3.00
37 Линкълн Ред Импс 15 5 3.00
38 Ал-Райян 12 4 3.00
39 Еркулес Оулу 32 11 2.91
39 КТП Котка 32 11 2.91
41 Падерборн 29 10 2.90
41 Цървена Звезда Белград 29 10 2.90
43 Монако 26 9 2.89
43 НЕК Ниймеген 26 9 2.89
43 Серед 26 9 2.89
46 Галатасарай 23 8 2.88
46 Опава 23 8 2.88
48 Манчестър Юнайтед 20 7 2.86
48 Прогрес Нидеркорн 20 7 2.86
48 Сампдория 20 7 2.86

Само по гостувания

Отбор ГоловеГл МачовеМч СредноСр
1 Ал-Духаил Доха 18 5 3.60
1 ФК Санта Колома 18 5 3.60
3 Крусейдърс 31 9 3.44
4 Албион Роувърс 24 7 3.43
4 Еър Юнайтед 23 7 3.29
4 ПСВ Айндховен 23 7 3.29
7 Аякс 26 8 3.25
8 Ал-Саилия Доха 16 5 3.20
9 Прогрес Нидеркорн 19 6 3.17
10 Шкендия 79 Тетово 28 9 3.11
11 Гленавон 24 8 3.00
12 Ф91 Дюделанж 21 7 3.00
13 Тре Пене 12 4 3.00
14 Флора Талин 52 18 2.89
15 Тренчин 26 9 2.89
16 Ювентус 20 7 2.86
17 Фаетано 17 6 2.83
18 УЕ Енгордани 14 5 2.80
19 Лион 22 8 2.75
19 Ню Йорк Космос 22 8 2.75
21 Линкълн Ред Импс 11 4 2.75
22 Нордселанд 24 9 2.67
23 Ал-Сад Доха 16 6 2.67
24 Пенярол Монтевидео 21 8 2.62
25 Албирекс Ниигата СИНГ 31 12 2.58
26 АЕК Ларнака 18 7 2.57
26 Манчестър Сити 18 7 2.57
26 Нюрнберг 18 7 2.57
29 Йънг Аякс 23 9 2.56
29 Лудогорец Разград 23 9 2.56
29 Марибор 23 9 2.56
32 Викингур Гота 33 13 2.54
33 Лацио 20 8 2.50
33 Ливърпул 20 8 2.50
33 Пари Сен Жермен 20 8 2.50
33 Рейнджърс 20 8 2.50
33 Шоле 20 8 2.50
38 Ал Хилал Рияд 10 4 2.50
38 Кадсия Кувейт 10 4 2.50
38 Тим Уелингтън 10 4 2.50
38 Ювенес Догана 10 4 2.50
42 Каяани 27 11 2.45
43 Линфийлд 22 9 2.44
43 Шериф Тираспол 22 9 2.44
45 Арброут 17 7 2.43
45 Габала 17 7 2.43
45 Питърхед 17 7 2.43
48 Бурирам Юнайтед 41 17 2.41
49 Бодьо Глимт 36 15 2.40
50 Интер Клуб Ескалдес 12 5 2.40
bet365 machove
Топ факти за деня

» Манчестър Юнайтед като домакин само победи от 7 мача

» Манчестър Сити като гост само победи от 7 мача

» Кьолн няма победа от 14 мача

» Барселона няма загуба от 14 мача

» Реал Унион като гост само 1 вкаран гол в 8 мача - 0.12 на мач

» Каудал Депортиво само 7 вкарани гола в 17 мача - 0.41 на мач

» Аренас Клуб де Гечо 11 равенства от 17 мача

» Беневенто 14 загуби от 15 мача

» Паганезе като домакин няма победа от 8 мача

» Фиделис Андрия като домакин няма победа от 8 мача

» Пеня Енкарнада само загуби от 10 мача

» Клуб Брюж като домакин само победи от 8 мача

» Витоша Бистрица като гост само загуби от 9 мача

» ЮС Еш 11 загуби от 12 мача

» Валета само 4 получени гола в 12 мача - 0.33 на мач

» Аякс 43 вкарани гола в 14 мача - 3.07 на мач

» Погон Шчечин като домакин няма победа от 9 мача

» Порто като гост само 2 получени гола в 6 мача - 0.33 на мач

» Мурата само загуби от 10 мача

» Вардар Скопие като домакин само победи от 7 мача

» Партизан Белград като гост няма загуба от 10 мача

» Цървена Звезда Белград само 7 получени гола в 20 мача - 0.35 на мач

» Шахтьор Донецк като гост няма загуба от 9 мача

» Селтик като гост 7 победи от 8 мача

» Арсенал Саранди като домакин нито един вкаран гол в 5 мача

» Лос Андес като домакин 4 равенства от 5 мача

» Ал Ахли Кайро 8 победи от 9 мача

» Спортиво Триниденсе като домакин няма победа от 10 мача

» Зарзис само 1 вкаран гол в 12 мача - 0.08 на мач

» Ламонтвил Голдън Ероус като домакин 4 равенства от 5 мача