А-Лига - Австралия
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нюкасъл Юнайтед Джетс | 18 | +12 | 36 |
| 2 | Окланд ФК | 18 | +11 | 32 |
| 3 | Сидни | 18 | +7 | 29 |
| 4 | Аделаида Юнайтед | 18 | +5 | 29 |
| 5 | Мелбърн Виктори | 18 | +4 | 27 |
| 6 | Макартър | 18 | 0 | 25 |
| 7 | Сентръл Коуст Маринърс | 17 | -2 | 22 |
| 8 | Мелбърн Сити | 18 | -4 | 22 |
| 9 | Бризбейн Роар | 19 | -6 | 22 |
| 10 | Пърт Глори | 18 | -8 | 20 |
| 11 | Уелингтън Финикс | 18 | -10 | 20 |
| 12 | Уестърн Сидни Уондърърс | 18 | -9 | 17 |
Финален рунд
Класиране само по домакинства
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделаида Юнайтед | 10 | +6 | 19 |
| 2 | Сидни | 8 | +8 | 16 |
| 3 | Нюкасъл Юнайтед Джетс | 9 | +6 | 15 |
| 4 | Мелбърн Виктори | 8 | +7 | 14 |
| 5 | Окланд ФК | 8 | +2 | 14 |
| 6 | Макартър | 9 | +1 | 13 |
| 7 | Уестърн Сидни Уондърърс | 10 | -1 | 13 |
| 8 | Сентръл Коуст Маринърс | 9 | 0 | 12 |
| 9 | Мелбърн Сити | 9 | 0 | 11 |
| 10 | Уелингтън Финикс | 10 | -6 | 11 |
| 11 | Бризбейн Роар | 8 | -2 | 10 |
| 12 | Пърт Глори | 10 | -3 | 10 |
Класиране само по гостувания
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нюкасъл Юнайтед Джетс | 9 | +6 | 21 |
| 2 | Окланд ФК | 10 | +9 | 18 |
| 3 | Сидни | 10 | -1 | 13 |
| 4 | Мелбърн Виктори | 10 | -3 | 13 |
| 5 | Макартър | 9 | -1 | 12 |
| 6 | Бризбейн Роар | 11 | -4 | 12 |
| 7 | Мелбърн Сити | 9 | -4 | 11 |
| 8 | Аделаида Юнайтед | 8 | -1 | 10 |
| 9 | Сентръл Коуст Маринърс | 8 | -2 | 10 |
| 10 | Пърт Глори | 8 | -5 | 10 |
| 11 | Уелингтън Финикс | 8 | -4 | 9 |
| 12 | Уестърн Сидни Уондърърс | 8 | -8 | 4 |
Статистика за първенството
Най-много победи: 12Нюкасъл Юнайтед Джетс
Най-малко победи: 4Уестърн Сидни Уондърърс
Най-малко загуби: 4Окланд ФК
Най-много загуби: 10Пърт Глори
Най-много равенства: 7Макартър Мелбърн Сити
Най-малко равенства: 0Нюкасъл Юнайтед Джетс
Най-добро нападение: 41 г. / 2.28 ср. Нюкасъл Юнайтед Джетс
Най-слабо нападение: 17 г. / 0.94 ср. Уестърн Сидни Уондърърс
Най-добра защита: 18 г. / 1.00 ср. Окланд ФК Сидни
Най-слаба защита: 38 г. / 2.11 ср. Уелингтън Финикс
Най-добра гол разлика: +12Нюкасъл Юнайтед Джетс
Най-лоша гол разлика: -10Уелингтън Финикс