Супер Лига - Индонезия
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Персиб Бандунг | 21 | +21 | 50 |
| 2 | Персия Джакарта | 22 | +22 | 47 |
| 3 | Борнео Самаринда | 21 | +17 | 46 |
| 4 | Малут Юнайтед | 22 | +19 | 41 |
| 5 | Персебая Сурабая | 22 | +10 | 35 |
| 6 | Персита Тангеранг | 22 | +7 | 35 |
| 7 | ПСИМ Джокякарта | 22 | +1 | 33 |
| 8 | Бхаянгкара Пресиси Лампунг | 22 | -2 | 32 |
| 9 | Арема Маланг | 22 | +4 | 31 |
| 10 | Дева Юнайтед Бантен | 22 | 0 | 30 |
| 11 | Бали Юнайтед | 22 | 0 | 29 |
| 12 | Персик Кедири | 22 | -10 | 26 |
| 13 | ПСМ Макасар | 22 | -2 | 23 |
| 14 | Мадура Юнайтед | 22 | -9 | 20 |
| 15 | ПСБС Биак | 22 | -21 | 18 |
| 16 | Персиджап Джепара | 22 | -19 | 18 |
| 17 | Семен Паданг | 22 | -18 | 16 |
| 18 | Персис Соло | 22 | -20 | 13 |
АФК Шампионска Лига 2
Изпадане
Класиране само по домакинства
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Персиб Бандунг | 11 | +16 | 33 |
| 2 | Борнео Самаринда | 10 | +14 | 27 |
| 3 | Персия Джакарта | 11 | +16 | 26 |
| 4 | Малут Юнайтед | 11 | +16 | 23 |
| 5 | Персита Тангеранг | 11 | +11 | 23 |
| 6 | Дева Юнайтед Бантен | 11 | +5 | 19 |
| 7 | Персик Кедири | 11 | +3 | 19 |
| 8 | Персебая Сурабая | 11 | +6 | 18 |
| 9 | Бхаянгкара Пресиси Лампунг | 10 | +5 | 18 |
| 10 | ПСИМ Джокякарта | 11 | 0 | 17 |
| 11 | Арема Маланг | 11 | +3 | 16 |
| 12 | Персиджап Джепара | 12 | -3 | 14 |
| 13 | ПСБС Биак | 11 | -4 | 12 |
| 14 | ПСМ Макасар | 11 | +1 | 11 |
| 15 | Семен Паданг | 11 | -4 | 11 |
| 16 | Бали Юнайтед | 11 | -4 | 11 |
| 17 | Мадура Юнайтед | 11 | -4 | 10 |
| 18 | Персис Соло | 11 | -11 | 4 |
Класиране само по гостувания
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Персия Джакарта | 11 | +6 | 21 |
| 2 | Борнео Самаринда | 11 | +3 | 19 |
| 3 | Бали Юнайтед | 11 | +4 | 18 |
| 4 | Малут Юнайтед | 11 | +3 | 18 |
| 5 | Персиб Бандунг | 10 | +5 | 17 |
| 6 | Персебая Сурабая | 11 | +4 | 17 |
| 7 | ПСИМ Джокякарта | 11 | +1 | 16 |
| 8 | Арема Маланг | 11 | +1 | 15 |
| 9 | Бхаянгкара Пресиси Лампунг | 12 | -7 | 14 |
| 10 | ПСМ Макасар | 11 | -3 | 12 |
| 11 | Персита Тангеранг | 11 | -4 | 12 |
| 12 | Дева Юнайтед Бантен | 11 | -5 | 11 |
| 13 | Мадура Юнайтед | 11 | -5 | 10 |
| 14 | Персис Соло | 11 | -9 | 9 |
| 15 | Персик Кедири | 11 | -13 | 7 |
| 16 | ПСБС Биак | 11 | -17 | 6 |
| 17 | Семен Паданг | 11 | -14 | 5 |
| 18 | Персиджап Джепара | 10 | -16 | 4 |
Статистика за първенството
Най-много победи: 16Персиб Бандунг
Най-малко победи: 2Персис Соло
Най-малко загуби: 3Персиб Бандунг
Най-много загуби: 14Персиджап Джепара Семен Паданг
Най-много равенства: 9ПСИМ Джокякарта
Най-малко равенства: 1Борнео Самаринда
Най-добро нападение: 44 г. / 2.00 ср. Малут Юнайтед
Най-слабо нападение: 19 г. / 0.86 ср. Семен Паданг
Най-добра защита: 11 г. / 0.52 ср. Персиб Бандунг
Най-слаба защита: 45 г. / 2.05 ср. ПСБС Биак
Най-добра гол разлика: +22Персия Джакарта
Най-лоша гол разлика: -21ПСБС Биак