ОАЕ - Про-Лига (2022 - 2023)
17:15

Ал Батаех

Ал Насър Дубай
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.32 | 3.50 | 1.90 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.78 | 1.25 | 1.27 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.54 | 1.47 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 4.59 | 1.18 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.26 | 1.57 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.50 | 2.46 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.51 | 2.39 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 06.05.2023 16:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Ал Батаех, а гостите от Дубай. Разстоянието между двата града е 43.4 км. Мачът ще се играе в 18:15 местно време.
Ал Батаех - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2023 | Про-Лига | Ал Джазира Абу Даби | 3 - 1 | Ал Батаех | 1.23 | 5.95 | 8.55 |
18.04.2023 | Про-Лига | Ал Батаех | 0 - 1 | Диба Ал Фуджейра | 2.46 | 3.36 | 2.46 |
08.04.2023 | Про-Лига | Шабаб Ал-Ахли | 3 - 0 | Ал Батаех | 1.17 | 6.50 | 12.05 |
31.03.2023 | Про-Лига | Ал Батаех | 1 - 1 | Аджман | 3.27 | 3.59 | 1.90 |
18.03.2023 | Про-Лига | Ал Шарджа | 3 - 0 | Ал Батаех | 1.24 | 5.46 | 9.12 |
10.03.2023 | Про-Лига | Ал Батаех | 1 - 1 | Ал Дафра | 1.97 | 3.40 | 3.29 |
06.03.2023 | Купа на Президента | Аджман | 2 - 1 | Ал Батаех | 1.66 | 3.55 | 4.27 |
02.03.2023 | Про-Лига | Ал Батаех | 2 - 2 | Хор Факан | 2.83 | 3.39 | 2.16 |
18.02.2023 | Про-Лига | Ал Вахда Абу Даби | 2 - 1 | Ал Батаех | 1.19 | 6.46 | 10.98 |
11.02.2023 | Про-Лига | Ал Батаех | 3 - 3 | Бани Яс | 3.15 | 3.54 | 1.95 |
Общо 4 равенства и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 4 равенства и 1 загуба в последните 5 домакинства.
Ал Насър Дубай - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2023 | Про-Лига | Диба Ал Фуджейра | 2 - 1 | Ал Насър Дубай | 3.14 | 3.29 | 2.06 |
18.04.2023 | Про-Лига | Ал Насър Дубай | 2 - 2 | Шабаб Ал-Ахли | 4.74 | 3.71 | 1.59 |
07.04.2023 | Про-Лига | Ал Джазира Абу Даби | 4 - 3 | Ал Насър Дубай | 1.57 | 3.84 | 4.76 |
02.04.2023 | Про-Лига | Ал Насър Дубай | 3 - 0 | Ал Итихад Калба | 1.88 | 3.47 | 3.46 |
17.03.2023 | Про-Лига | Ал Аин | 0 - 1 | Ал Насър Дубай | 1.36 | 4.43 | 7.05 |
11.03.2023 | Про-Лига | Ал Насър Дубай | 1 - 0 | Бани Яс | 1.83 | 3.58 | 3.51 |
03.03.2023 | Про-Лига | Ал Насър Дубай | 0 - 1 | Ал Вахда Абу Даби | 3.71 | 3.52 | 1.80 |
17.02.2023 | Про-Лига | Ал Васл Дубай | 2 - 0 | Ал Насър Дубай | 2.06 | 3.35 | 3.09 |
10.02.2023 | Про-Лига | Ал Насър Дубай | 1 - 0 | Хор Факан | 1.64 | 3.71 | 4.34 |
04.02.2023 | Про-Лига | Аджман | 4 - 1 | Ал Насър Дубай | 2.96 | 3.17 | 2.17 |
Общо 4 победи, 1 равенство и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа и 4 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2022 | Про-Лига | Ал Насър Дубай | 2 - 2 | Ал Батаех | 1.51 | 4.02 | 5.11 |
25.11.2022 | Емирейтс Къп | Ал Батаех | 2 - 1 | Ал Насър Дубай | 2.95 | 3.21 | 2.14 |
12.10.2022 | Емирейтс Къп | Ал Насър Дубай | 2 - 0 | Ал Батаех | 1.97 | 3.21 | 3.33 |
В последните 3 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите имат 1 победа и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на Ал Батаех имат изиграна само 1 среща, като победители са били домакините.
Про-Лига класиране към 06.05.2023
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Шабаб Ал-Ахли Дубай | 24 | +26 | 51 |
2 | Ал Аин | 24 | +32 | 48 |
3 | Ал Вахда Абу Даби | 24 | +21 | 48 |
4 | Ал Васл Дубай | 24 | +17 | 44 |
5 | Аджман | 24 | +5 | 44 |
6 | Ал Джазира Абу Даби | 24 | +12 | 43 |
7 | Ал Шарджа | 24 | +22 | 42 |
8 | Ал Итихад Калба | 24 | -7 | 32 |
9 | Хор Факан | 24 | -12 | 24 |
10 | Ал Насър Дубай | 24 | -14 | 24 |
11 | Бани Яс | 24 | -11 | 23 |
12 | Диба Ал Фуджейра | 24 | -24 | 18 |
13 | Ал Батаех | 24 | -26 | 18 |
14 | Ал Дафра | 24 | -41 | 8 |
Хронология в първенството
Ал Батаех | |
Ал Насър Дубай | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Ал Батаех | Ал Батаех | Ал Насър Дубай | Ал Насър Дубай | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Шабаб Ал-Ахли Дубай | 0 - 6 | 3 - 0 | 0 - 6 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
2 | Ал Аин | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
3 | Ал Вахда Абу Даби | 0 - 4 | 2 - 1 | 0 - 4 | 0 - 1 | 4 - 0 | 4 - 0 | |
4 | Ал Васл Дубай | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
5 | Аджман | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | |
6 | Ал Джазира Абу Даби | 2 - 4 | 3 - 1 | 2 - 4 | 0 - 2 | 4 - 3 | 4 - 3 | |
7 | Ал Шарджа | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
8 | Ал Итихад Калба | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 5 - 3 | 5 - 3 | |
9 | Хор Факан | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
10 | Ал Насър Дубай | 2 - 2 | - | - | - | |||
11 | Бани Яс | 3 - 3 | 0 - 1 | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
12 | Диба Ал Фуджейра | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
13 | Ал Батаех | - | - | - | 2 - 2 | |||
14 | Ал Дафра | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Класиране в шампионата
Ал Батаех | Ал Насър Дубай | |
Позиция | 13 | 10 |
Точки | 18 | 24 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 14 | 13 |
Точки | 5 | 7 |
Форма в шампионата
Ал Батаех | Ал Насър Дубай | |
Победи
Равни Загуби |
4
6 14 |
6
6 12 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
0
5 7 |
1
4 7 |
Голове в шампионата
Ал Батаех | Ал Насър Дубай | |
Вкарани
Получени |
26
52 |
26
40 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
14
30 |
12
27 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.32 | 3.50 | 1.90 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.78 | 1.25 | 1.27 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.54 | 1.47 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 4.59 | 1.18 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.26 | 1.57 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.50 | 2.46 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.51 | 2.39 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 06.05.2023 16:03. Възможни са промени към настоящия момент!