Австрия - Втора Лига (2023 - 2024)
19:10
Амщетен
Щурм Грац II
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.93 | 3.71 | 3.16 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.32 | 1.24 | 1.77 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.30 | 3.21 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 5.05 | 1.13 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.47 | 1.47 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.60 | 2.17 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.44 | 2.64 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 19.04.2024 16:00. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Амщетен, а гостите от Грац. Разстоянието между двата града е 124.7 км. Мачът ще се играе в 18:10 местно време.
Амщетен - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | Втора Лига | Лафниц | 2 - 2 | Амщетен | 2.33 | 3.51 | 2.58 |
06.04.2024 | Втора Лига | Амщетен | 0 - 1 | Дорнбирн | 2.06 | 3.48 | 3.09 |
29.03.2024 | Втора Лига | Санкт Пьолтен | 3 - 1 | Амщетен | 1.51 | 4.09 | 5.25 |
15.03.2024 | Втора Лига | Амщетен | 1 - 3 | Адмира Вакер Мьодлинг | 3.04 | 3.18 | 2.20 |
08.03.2024 | Втора Лига | Щрипфинг | 0 - 2 | Амщетен | 2.38 | 3.56 | 2.53 |
01.03.2024 | Втора Лига | Амщетен | 0 - 1 | ДШФ Леобен | 4.08 | 3.59 | 1.75 |
24.02.2024 | Втора Лига | Шварц-Вайс Бр. | 0 - 1 | Амщетен | 2.03 | 3.48 | 3.13 |
17.02.2024 | Втора Лига | Амщетен | 1 - 3 | Грацер АК | 4.65 | 4.05 | 1.58 |
19.01.2024 | Приятелски срещи | Чешке Будьовице | 6 - 3 | Амщетен | 1.59 | 4.44 | 4.09 |
26.11.2023 | Втора Лига | Амщетен | 1 - 3 | Фърст Виена | 2.81 | 3.43 | 2.21 |
Общо 2 победи, 1 равенство и 7 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 5 загуби в последните 5 домакинства.
Щурм Грац II - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | Втора Лига | Щурм Грац II | 2 - 1 | Хорн | 2.46 | 3.42 | 2.49 |
06.04.2024 | Втора Лига | Шварц-Вайс Бр. | 3 - 3 | Щурм Грац II | 1.92 | 3.57 | 3.36 |
31.03.2024 | Втора Лига | Щурм Грац II | 1 - 3 | Адмира Вакер Мьодлинг | 4.05 | 3.64 | 1.74 |
16.03.2024 | Втора Лига | Капфенберг | 1 - 1 | Щурм Грац II | 1.64 | 3.86 | 4.40 |
10.03.2024 | Втора Лига | Щурм Грац II | 0 - 1 | Грацер АК | 6.25 | 4.84 | 1.37 |
01.03.2024 | Втора Лига | Флоридсдорфер АК | 1 - 0 | Щурм Грац II | 1.30 | 5.15 | 7.91 |
24.02.2024 | Втора Лига | Щурм Грац II | 1 - 1 | Фърст Виена | 3.95 | 3.85 | 1.70 |
24.01.2024 | Приятелски срещи | Аустрия Клагенфурт | 3 - 1 | Щурм Грац II | 1.26 | 5.98 | 8.01 |
06.12.2023 | Втора Лига | Щурм Грац II | 0 - 5 | Рийд | 8.64 | 5.30 | 1.27 |
01.12.2023 | Втора Лига | Санкт Пьолтен | 3 - 1 | Щурм Грац II | 1.29 | 5.31 | 7.76 |
Общо 1 победа, 3 равенства и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 равенства и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 | Втора Лига | Щурм Грац II | 3 - 2 | Амщетен | 2.19 | 3.62 | 2.75 |
21.04.2023 | Втора Лига | Амщетен | 5 - 0 | Щурм Грац II | 2.31 | 3.46 | 2.67 |
16.10.2022 | Втора Лига | Щурм Грац II | 3 - 1 | Амщетен | 2.03 | 3.53 | 3.14 |
В последните 3 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите имат 2 победи и нямат равен мач. На домашния терен на Амщетен имат изиграна само 1 среща, като победители са били домакините.
Втора Лига класиране към 19.04.2024
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Грацер АК | 23 | +19 | 52 |
2 | Рийд | 23 | +31 | 41 |
3 | ДШФ Леобен | 23 | +16 | 41 |
4 | Флоридсдорфер АК | 23 | +9 | 37 |
5 | Адмира Вакер Мьодлинг | 23 | +11 | 37 |
6 | Санкт Пьолтен | 23 | +1 | 35 |
7 | Лиферинг Залцбург | 23 | +5 | 33 |
8 | Хорн | 23 | -6 | 33 |
9 | Фърст Виена | 23 | +2 | 33 |
10 | Лафниц | 23 | -2 | 33 |
11 | Шварц-Вайс Брегенц | 23 | +2 | 32 |
12 | Капфенберг | 23 | -7 | 29 |
13 | Щрипфинг | 23 | -16 | 26 |
14 | Дорнбирн | 23 | -20 | 22 |
15 | Щурм Грац II | 23 | -24 | 17 |
16 | Амщетен | 23 | -21 | 11 |
Хронология в първенството
Амщетен | |
Щурм Грац II | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Амщетен | Амщетен | Щурм Грац II | Щурм Грац II | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Грацер АК | 1 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
2 | Рийд | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 5 | ||||
3 | ДШФ Леобен | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | |||
4 | Флоридсдорфер АК | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
5 | Адмира Вакер Мьодлинг | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
6 | Санкт Пьолтен | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
7 | Лиферинг Залцбург | 2 - 2 | 1 - 1 | |||||
8 | Хорн | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 4 - 0 | |||
9 | Фърст Виена | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | ||
10 | Лафниц | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 5 - 2 | 5 - 2 | ||
11 | Шварц-Вайс Брегенц | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 - 3 | 3 - 3 | |
12 | Капфенберг | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
13 | Щрипфинг | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
14 | Дорнбирн | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | ||
15 | Щурм Грац II | 3 - 2 | - | - | - | |||
16 | Амщетен | - | - | - | 3 - 2 |
Класиране в шампионата
Амщетен | Щурм Грац II | |
Позиция | 16 | 15 |
Точки | 11 | 17 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 16 | 16 |
Точки | 2 | 7 |
Форма в шампионата
Амщетен | Щурм Грац II | |
Победи
Равни Загуби |
2
5 16 |
3
8 12 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
0
2 9 |
1
4 6 |
Голове в шампионата
Амщетен | Щурм Грац II | |
Вкарани
Получени |
21
42 |
28
52 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
9
21 |
14
25 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.93 | 3.71 | 3.16 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.32 | 1.24 | 1.77 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.30 | 3.21 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 5.05 | 1.13 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.47 | 1.47 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.60 | 2.17 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.44 | 2.64 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 19.04.2024 16:00. Възможни са промени към настоящия момент!