Азербайджан - Висша Лига (2024 - 2025)
18:30

Араз-Нахичеван

Сабах Баку
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.74 | 3.25 | 2.20 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.57 | 1.27 | 1.38 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.15 | 1.63 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.93 | 1.35 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.63 | 2.09 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.21 | 3.89 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.90 | 1.78 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 03.05.2025 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Нахичеван, а гостите от Баку. Разстоянието между двата града е 404.1 км. Мачът ще се играе на стадион Градски стадион Нахичеван, който има капацитет от 12 800 места. Размерите на терена са 110 x 60 m. Снимки от Google карта стадион Градски стадион Нахичеван. Мачът ще се играе в 19:30 местно време.
Араз-Нахичеван - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | Висша Лига | Сабаил Баку | 1 - 1 | Араз-Нахичеван | 3.99 | 3.11 | 1.80 |
23.04.2025 | Купа на Азербайджан | Карабах Агдам | 3 - 0 | Араз-Нахичеван | 1.35 | 4.53 | 6.43 |
18.04.2025 | Висша Лига | Араз-Нахичеван | 1 - 1 | Туран Товуз | 2.53 | 2.79 | 2.76 |
13.04.2025 | Висша Лига | Капаз Ганджа | 0 - 0 | Араз-Нахичеван | 3.89 | 3.19 | 1.80 |
07.04.2025 | Висша Лига | Араз-Нахичеван | 2 - 0 | Сумгаит | 1.94 | 2.93 | 3.70 |
02.04.2025 | Купа на Азербайджан | Араз-Нахичеван | 1 - 0 | Карабах Агдам | 7.33 | 4.20 | 1.34 |
29.03.2025 | Висша Лига | Нефтчи Баку | 1 - 1 | Араз-Нахичеван | 2.09 | 2.94 | 3.26 |
14.03.2025 | Висша Лига | Араз-Нахичеван | 1 - 1 | Шамахи | 1.83 | 3.02 | 4.02 |
08.03.2025 | Висша Лига | Араз-Нахичеван | 1 - 3 | Карабах Агдам | 5.45 | 3.57 | 1.50 |
04.03.2025 | Висша Лига | Сабах Баку | 2 - 2 | Араз-Нахичеван | 2.12 | 2.86 | 3.31 |
Общо 2 победи, 6 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 2 равенства и 1 загуба в последните 5 домакинства.
Сабах Баку - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | Висша Лига | Сабах Баку | 1 - 1 | Карабах Агдам | 4.86 | 3.68 | 1.53 |
23.04.2025 | Купа на Азербайджан | Сабах Баку | 1 - 1 | Нефтчи Баку | 1.87 | 3.23 | 3.56 |
19.04.2025 | Висша Лига | Сабах Баку | 3 - 2 | Сабаил Баку | 1.47 | 3.87 | 5.93 |
12.04.2025 | Висша Лига | Туран Товуз | 2 - 1 | Сабах Баку | 3.02 | 3.03 | 2.22 |
06.04.2025 | Висша Лига | Сабах Баку | 0 - 1 | Капаз Ганджа | 1.46 | 3.89 | 6.01 |
02.04.2025 | Купа на Азербайджан | Нефтчи Баку | 1 - 2 | Сабах Баку | 2.65 | 3.06 | 2.38 |
29.03.2025 | Висша Лига | Сумгаит | 3 - 3 | Сабах Баку | 3.88 | 2.97 | 1.89 |
15.03.2025 | Висша Лига | Сабах Баку | 1 - 1 | Зира Баку | 2.69 | 2.91 | 2.45 |
09.03.2025 | Висша Лига | Шамахи | 1 - 0 | Сабах Баку | 3.72 | 3.03 | 1.94 |
04.03.2025 | Висша Лига | Сабах Баку | 2 - 2 | Араз-Нахичеван | 2.12 | 2.86 | 3.31 |
Общо 2 победи, 5 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 1 равенство и 2 загуби в последните 4 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2025 | Висша Лига | Сабах Баку | 2 - 2 | Араз-Нахичеван | 2.12 | 2.86 | 3.31 |
14.12.2024 | Висша Лига | Араз-Нахичеван | 0 - 1 | Сабах Баку | 2.63 | 2.98 | 2.56 |
05.10.2024 | Висша Лига | Сабах Баку | 1 - 1 | Араз-Нахичеван | 1.69 | 3.44 | 4.19 |
05.05.2024 | Висша Лига | Араз-Нахичеван | 0 - 1 | Сабах Баку | 3.22 | 3.09 | 2.13 |
02.03.2024 | Висша Лига | Сабах Баку | 2 - 0 | Араз-Нахичеван | 1.90 | 3.14 | 3.68 |
15.12.2023 | Висша Лига | Араз-Нахичеван | 2 - 0 | Сабах Баку | 3.70 | 3.14 | 1.91 |
07.10.2023 | Висша Лига | Сабах Баку | 1 - 1 | Араз-Нахичеван | 1.60 | 3.44 | 5.39 |
В последните 7 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите имат 3 победи и 3 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Араз-Нахичеван имат изиграни 3 срещи, като домакините имат 1 победа, гостите имат 2 победи и нямат равен мач.
Висша Лига класиране към 03.05.2025
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Карабах Агдам | 32 | +59 | 77 |
2 | Зира Баку | 33 | +30 | 67 |
3 | Араз-Нахичеван | 32 | +7 | 54 |
4 | Туран Товуз | 33 | +2 | 49 |
5 | Сабах Баку | 32 | +1 | 40 |
6 | Нефтчи Баку | 32 | -13 | 36 |
7 | Шамахи | 32 | -10 | 35 |
8 | Сумгаит | 32 | -21 | 30 |
9 | Капаз Ганджа | 32 | -31 | 28 |
10 | Сабаил Баку | 32 | -24 | 21 |
Хронология в първенството
Араз-Нахичеван | |
Сабах Баку | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Араз-Нахичеван | Араз-Нахичеван | Сабах Баку | Сабах Баку | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Карабах Агдам | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
2 | Зира Баку | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
3 | Араз-Нахичеван | - | - | - | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
4 | Туран Товуз | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
5 | Сабах Баку | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | - | - | - | |
6 | Нефтчи Баку | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
7 | Шамахи | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
8 | Сумгаит | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 3 - 3 | |
9 | Капаз Ганджа | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
10 | Сабаил Баку | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
*** По 3 мача в сезон
Класиране в шампионата
Араз-Нахичеван | Сабах Баку | |
Позиция | 3 | 5 |
Точки | 54 | 40 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 3 | 5 |
Точки | 27 | 18 |
Форма в шампионата
Араз-Нахичеван | Сабах Баку | |
Победи
Равни Загуби |
14
12 6 |
8
16 8 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
7
6 3 |
4
6 6 |
Голове в шампионата
Араз-Нахичеван | Сабах Баку | |
Вкарани
Получени |
32
25 |
44
43 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
17
15 |
23
24 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.74 | 3.25 | 2.20 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.57 | 1.27 | 1.38 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.15 | 1.63 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.93 | 1.35 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.63 | 2.09 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.21 | 3.89 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.90 | 1.78 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 03.05.2025 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!