Кот д'Ивоар - Лига 1 (2024 - 2025)
20:00
АСЕК Мимозас
Зоман
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.62 | 3.65 | 5.08 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.14 | 1.25 | 2.31 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.29 | 1.24 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.83 | 1.86 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.31 | 2.89 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.81 | 1.75 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 09.03.2025 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
И двата отбора са от Абиджан. Мачът ще се играе в 18:00 местно време.
АСЕК Мимозас - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2025 | Лига 1 | Муна д'Акупе | 0 - 1 | АСЕК Мимозас | 2.95 | 2.62 | 2.48 |
| 23.02.2025 | Лига 1 | АСЕК Мимозас | 0 - 1 | Расинг Абиджан | - | - | - |
| 19.02.2025 | Лига 1 | АСЕК Мимозас | 1 - 0 | Стела д'Аджаме | - | - | - |
| 15.02.2025 | Лига 1 | Олимпик Спорт | 0 - 5 | АСЕК Мимозас | 3.39 | 2.72 | 2.20 |
| 09.02.2025 | Лига 1 | АСЕК Мимозас | 1 - 2 | АФАД Джекану | 1.81 | 2.96 | 4.18 |
| 02.02.2025 | Лига 1 | КО Корхого | 1 - 1 | АСЕК Мимозас | - | - | - |
| 05.01.2025 | Купа на Конф КАФ | АСЕК Мимозас | 1 - 1 | УСМ Алжир | 3.26 | 2.85 | 2.18 |
| 31.12.2024 | Лига 1 | АСЕК Мимозас | 3 - 1 | СО де л'Арми | 1.42 | 3.49 | 7.98 |
| 28.12.2024 | Лига 1 | Буаке | 0 - 0 | АСЕК Мимозас | - | - | - |
| 24.12.2024 | Лига 1 | АСЕК Мимозас | 2 - 0 | Денгеле Спортс | 1.52 | 3.36 | 6.13 |
Общо 5 победи, 3 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 победи, 1 равенство и 2 загуби в последните 6 домакинства.
Зоман - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2025 | Лига 1 | Зоман | 0 - 2 | СО де л'Арми | 2.18 | 2.81 | 3.23 |
| 23.02.2025 | Лига 1 | АФАД Джекану | 0 - 0 | Зоман | 2.19 | 2.74 | 3.23 |
| 19.02.2025 | Лига 1 | Зоман | 1 - 1 | Старс Ол. Абобо | 2.43 | 2.74 | 2.82 |
| 16.02.2025 | Лига 1 | Стела д'Аджаме | 0 - 1 | Зоман | 2.37 | 2.77 | 2.88 |
| 09.02.2025 | Лига 1 | Зоман | 1 - 1 | Олимпик Спорт | 1.95 | 3.09 | 3.58 |
| 02.02.2025 | Лига 1 | Лис Сасандра | 1 - 1 | Зоман | - | - | - |
| 31.12.2024 | Лига 1 | Зоман | 1 - 2 | КО Корхого | 1.44 | 3.60 | 6.90 |
| 27.12.2024 | Лига 1 | Стад д'Абиджан | 3 - 2 | Зоман | 2.21 | 2.85 | 3.18 |
| 08.12.2024 | Лига 1 | Зоман | 1 - 0 | Буаке | 1.91 | 3.00 | 4.23 |
| 03.12.2024 | Лига 1 | Денгеле Спортс | 1 - 2 | Зоман | - | - | - |
Общо 3 победи, 4 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 2 равенства и 1 загуба в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | Лига 1 | Зоман | 1 - 0 | АСЕК Мимозас | - | - | - |
| 18.05.2024 | Лига 1 | Зоман | 0 - 2 | АСЕК Мимозас | 3.66 | 2.86 | 2.06 |
| 22.12.2023 | Лига 1 | АСЕК Мимозас | 0 - 1 | Зоман | 1.52 | 3.41 | 6.59 |
В последните 3 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите имат 2 победи и нямат равен мач. На домашния терен на АСЕК Мимозас имат изиграна само 1 среща, като победители са били гостите.
Лига 1 класиране към 09.03.2025
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стад д'Абиджан | 21 | +14 | 45 |
| 2 | АФАД Джекану | 22 | +11 | 41 |
| 3 | АСЕК Мимозас | 21 | +12 | 36 |
| 4 | Сан Педро | 22 | +16 | 34 |
| 5 | Муна д'Акупе | 21 | +5 | 33 |
| 6 | Зоман | 21 | -1 | 29 |
| 7 | Старс Олимпик д'Абобо | 22 | -2 | 29 |
| 8 | Стела Клуб д'Аджаме | 22 | -1 | 28 |
| 9 | СО де л'Арми | 22 | -2 | 28 |
| 10 | ИСКА Абиджан | 22 | -4 | 28 |
| 11 | Расинг Клуб Абиджан | 22 | -9 | 26 |
| 12 | Буаке | 22 | -5 | 25 |
| 13 | КО Корхого | 22 | -8 | 24 |
| 14 | Олимпик Спорт д'Абобо | 22 | -9 | 21 |
| 15 | Лис Сасандра | 21 | -8 | 20 |
| 16 | Денгеле Спортс д'Одиене | 21 | -9 | 17 |
Хронология в първенството
| АСЕК Мимозас | |
| Зоман | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | АСЕК Мимозас | АСЕК Мимозас | Зоман | Зоман | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Стад д'Абиджан | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | |||
| 2 | АФАД Джекану | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 3 | АСЕК Мимозас | - | - | - | 1 - 0 | |||
| 4 | Сан Педро | 0 - 1 | 4 - 1 | |||||
| 5 | Муна д'Акупе | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
| 6 | Зоман | 1 - 0 | - | - | - | |||
| 7 | Старс Олимпик д'Абобо | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
| 8 | Стела Клуб д'Аджаме | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 9 | СО де л'Арми | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| 10 | ИСКА Абиджан | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
| 11 | Расинг Клуб Абиджан | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | |||
| 12 | Буаке | 0 - 0 | 1 - 0 | |||||
| 13 | КО Корхого | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | |||
| 14 | Олимпик Спорт д'Абобо | 1 - 0 | 0 - 5 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 15 | Лис Сасандра | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| 16 | Денгеле Спортс д'Одиене | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
Класиране в шампионата
| АСЕК Мимозас | Зоман | |
| Позиция | 3 | 6 |
| Точки | 36 | 29 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 1 | 13 |
| Точки | 20 | 14 |
Форма в шампионата
| АСЕК Мимозас | Зоман | |
|
Победи
Равни Загуби |
10
6 5 |
7
8 6 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
6
2 3 |
3
5 2 |
Голове в шампионата
| АСЕК Мимозас | Зоман | |
|
Вкарани
Получени |
26
14 |
23
24 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
15
8 |
11
10 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.62 | 3.65 | 5.08 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.14 | 1.25 | 2.31 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.29 | 1.24 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.83 | 1.86 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.31 | 2.89 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.81 | 1.75 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 09.03.2025 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
