Колумбия - Примера А (2019 - Апертура)
01:00
Атлетико Уила
Америка де Кали
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 3.25 | 2.80 | 2.50 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.55 | 1.44 | 1.35 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.00 | 1.72 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.60 | 2.30 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.20 | 4.33 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.90 | 1.80 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 07.04.2019 00:06. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Нейва, а гостите от Кали. Разстоянието между двата града е 149.0 км. Мачът ще се играе на стадион Гилермо Плацис Алсид, който има капацитет от 22 000 места. Снимки от Google карта стадион Гилермо Плацис Алсид. Мачът ще се играе в 17:00 местно време.
Атлетико Уила - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | Примера А | Агилас Дорадас | 0 - 0 | Атлетико Уила | 1.96 | 3.04 | 4.05 |
| 30.03.2019 | Примера А | Атлетико Уила | 1 - 1 | Патриотас Бояка | 2.32 | 2.96 | 3.20 |
| 25.03.2019 | Примера А | Хуниор Баранкиля | 3 - 0 | Атлетико Уила | 1.39 | 4.08 | 8.28 |
| 22.03.2019 | Копа Колумбия | Депортес Киндио | 1 - 3 | Атлетико Уила | 2.27 | 2.98 | 3.15 |
| 17.03.2019 | Примера А | Атлетико Уила | 1 - 5 | Депортес Толима | 3.19 | 3.03 | 2.27 |
| 09.03.2019 | Примера А | Депортес Толима | 0 - 0 | Атлетико Уила | 1.53 | 3.72 | 5.89 |
| 05.03.2019 | Примера А | Атлетико Уила | 1 - 2 | Алианса Валед. | 2.30 | 2.92 | 3.20 |
| 27.02.2019 | Примера А | Кукута Депортиво | 2 - 0 | Атлетико Уила | 1.61 | 3.50 | 5.41 |
| 23.02.2019 | Примера А | Атлетико Уила | 2 - 0 | Депортиво Пасто | 2.09 | 2.96 | 3.61 |
| 16.02.2019 | Примера А | Мильонариос Богота | 3 - 2 | Атлетико Уила | 1.43 | 4.01 | 7.16 |
Общо 2 победи, 3 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 1 равенство и 2 загуби в последните 4 домакинства.
Америка де Кали - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | Примера А | Америка де Кали | 1 - 3 | Ла Екуидад Богота | 1.93 | 3.04 | 4.22 |
| 31.03.2019 | Примера А | Атлетико Букараманга | 0 - 0 | Америка де Кали | 2.35 | 2.98 | 3.07 |
| 25.03.2019 | Примера А | Америка де Кали | 1 - 0 | Хагуарес де Кордоба | 1.50 | 3.70 | 6.75 |
| 17.03.2019 | Примера А | Депортиво Кали | 0 - 1 | Америка де Кали | 2.22 | 2.96 | 3.34 |
| 13.03.2019 | Копа Колумбия | Депортиво Пасто | 0 - 2 | Америка де Кали | 1.75 | 3.40 | 4.24 |
| 11.03.2019 | Примера А | Америка де Кали | 3 - 1 | Онсе Калдас | 2.03 | 3.12 | 3.65 |
| 04.03.2019 | Примера А | Енвигадо | 4 - 1 | Америка де Кали | 2.67 | 2.80 | 2.81 |
| 01.03.2019 | Примера А | Америка де Кали | 0 - 0 | Санта Фе Богота | 2.38 | 2.88 | 3.11 |
| 24.02.2019 | Примера А | Агилас Дорадас | 1 - 2 | Америка де Кали | 2.47 | 2.94 | 2.90 |
| 17.02.2019 | Примера А | Америка де Кали | 3 - 0 | Индепендиенте Меделин | 2.43 | 3.03 | 2.87 |
Общо 6 победи, 2 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 победи, 1 равенство и 1 загуба в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | Примера А | Америка де Кали | 0 - 0 | Атлетико Уила | 1.46 | 3.68 | 7.13 |
| 01.04.2018 | Примера А | Атлетико Уила | 4 - 0 | Америка де Кали | 2.07 | 2.95 | 3.58 |
| 18.09.2017 | Примера А | Америка де Кали | 3 - 1 | Атлетико Уила | 1.70 | 3.25 | 4.76 |
| 09.04.2017 | Примера А | Атлетико Уила | 2 - 0 | Америка де Кали | 2.65 | 2.97 | 2.58 |
| 01.10.2011 | Примера А | Атлетико Уила | 1 - 2 | Америка де Кали | 1.63 | 3.53 | 4.69 |
| 06.04.2011 | Примера А | Америка де Кали | 2 - 1 | Атлетико Уила | 1.82 | 3.36 | 3.71 |
| 18.07.2010 | Примера А | Атлетико Уила | 1 - 1 | Америка де Кали | 1.71 | 3.35 | 4.30 |
| 30.01.2010 | Копа Колумбия | Америка де Кали | 2 - 2 | Атлетико Уила | 1.85 | 3.27 | 3.65 |
| 21.10.2009 | Копа Колумбия | Атлетико Уила | 2 - 2 | Америка де Кали | 1.69 | 3.32 | 4.48 |
| 30.04.2009 | Копа Колумбия | Америка де Кали | 2 - 3 | Атлетико Уила | 1.55 | 3.49 | 5.36 |
В последните 10 директни срещи домакините имат 3 победи, гостите имат 3 победи и 4 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Атлетико Уила имат изиграни 5 срещи, като домакините имат 2 победи, гостите имат 1 победа и 2 пъти са завършили наравно.
Примера А класиране към 07.04.2019
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мильонариос Богота | 13 | +11 | 27 |
| 2 | Хуниор Баранкиля | 13 | +9 | 25 |
| 3 | Депортес Толима | 14 | +10 | 24 |
| 4 | Америка де Кали | 13 | +5 | 24 |
| 5 | Депортиво Пасто | 13 | +4 | 21 |
| 6 | Кукута Депортиво | 14 | +2 | 21 |
| 7 | Депортиво Кали | 14 | +5 | 20 |
| 8 | Патриотас Бояка | 14 | -4 | 20 |
| 9 | Онсе Калдас | 13 | +1 | 18 |
| 10 | Унион Магдалена | 14 | -2 | 17 |
| 11 | Алианса Валедупар | 13 | -2 | 17 |
| 12 | Атлетико Букараманга | 13 | -1 | 16 |
| 13 | Атлетико Насионал | 12 | +1 | 15 |
| 14 | Индепендиенте Меделин | 13 | -1 | 15 |
| 15 | Енвигадо | 13 | -1 | 15 |
| 16 | Ла Екуидад Богота | 13 | -1 | 15 |
| 17 | Хагуарес де Кордоба | 13 | -9 | 11 |
| 18 | Санта Фе Богота | 13 | -5 | 9 |
| 19 | Атлетико Уила | 13 | -11 | 9 |
| 20 | Агилас Дорадас | 13 | -11 | 8 |
Хронология в първенството
| Атлетико Уила | |
| Америка де Кали | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Атлетико Уила | Атлетико Уила | Америка де Кали | Америка де Кали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Мильонариос Богота | 3 - 2 | ||||||
| 2 | Хуниор Баранкиля | 3 - 0 | 0 - 1 | |||||
| 3 | Депортес Толима | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | 3 - 1 | |||
| 4 | Америка де Кали | - | - | - | ||||
| 5 | Депортиво Пасто | 2 - 0 | 2 - 0 | |||||
| 6 | Кукута Депортиво | 2 - 0 | ||||||
| 7 | Депортиво Кали | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
| 8 | Патриотас Бояка | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
| 9 | Онсе Калдас | 3 - 1 | ||||||
| 10 | Унион Магдалена | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||
| 11 | Алианса Валедупар | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
| 12 | Атлетико Букараманга | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 13 | Атлетико Насионал | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||
| 14 | Индепендиенте Меделин | 3 - 0 | ||||||
| 15 | Енвигадо | 4 - 1 | 4 - 1 | |||||
| 16 | Ла Екуидад Богота | 2 - 0 | 1 - 3 | |||||
| 17 | Хагуарес де Кордоба | 1 - 0 | ||||||
| 18 | Санта Фе Богота | 0 - 0 | ||||||
| 19 | Атлетико Уила | - | - | - | ||||
| 20 | Агилас Дорадас | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
*** По 1 мач в Апертура и Клаусура
Класиране в шампионата
| Атлетико Уила | Америка де Кали | |
| Позиция | 19 | 4 |
| Точки | 9 | 24 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 17 | 3 |
| Точки | 6 | 11 |
Форма в шампионата
| Атлетико Уила | Америка де Кали | |
|
Победи
Равни Загуби |
1
6 6 |
7
3 3 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
1
3 2 |
3
2 1 |
Голове в шампионата
| Атлетико Уила | Америка де Кали | |
|
Вкарани
Получени |
10
21 |
18
13 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
7
10 |
7
7 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 3.25 | 2.80 | 2.50 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.55 | 1.44 | 1.35 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.00 | 1.72 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.60 | 2.30 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.20 | 4.33 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.90 | 1.80 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 07.04.2019 00:06. Възможни са промени към настоящия момент!
