Италия - Серия С - Група С (2014 - 2015)
15:30
Аверса Нормана
Казертана
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 4.33 | 3.20 | 1.91 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.80 | 1.36 | 1.20 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.00 | 1.36 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.5 | 1.62 | 2.25 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 18.01.2015 12:06. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Аверса, а гостите от Казерта. Разстоянието между двата града е 16.4 км. Мачът ще се играе в 14:30 местно време.
Аверса Нормана - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2015 | Серия С - С | Вигор Ламеция | 1 - 1 | Аверса Нормана | 1.75 | 3.30 | 4.22 |
05.01.2015 | Серия С - С | Матера | 1 - 0 | Аверса Нормана | 1.49 | 3.60 | 6.24 |
20.12.2014 | Серия С - С | Аверса Нормана | 3 - 1 | Лупа Рома | 2.68 | 3.04 | 2.47 |
14.12.2014 | Серия С - С | Козенца | 2 - 0 | Аверса Нормана | 1.78 | 3.24 | 4.08 |
07.12.2014 | Серия С - С | Аверса Нормана | 1 - 2 | Паганезе | 3.11 | 3.11 | 2.13 |
30.11.2014 | Серия С - С | Барлета | 0 - 0 | Аверса Нормана | 1.87 | 3.19 | 3.78 |
22.11.2014 | Серия С - С | Аверса Нормана | 1 - 2 | Юве Стабия | 4.28 | 3.28 | 1.75 |
15.11.2014 | Серия С - С | Месина | 1 - 1 | Аверса Нормана | 1.77 | 3.27 | 4.08 |
08.11.2014 | Серия С - С | Аверса Нормана | 0 - 1 | Лече | 4.04 | 3.29 | 1.77 |
02.11.2014 | Серия С - С | Реджина | 1 - 1 | Аверса Нормана | 1.79 | 3.21 | 4.09 |
Общо 1 победа, 4 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа и 3 загуби в последните 4 домакинства.
Казертана - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2015 | Серия С - С | Казертана | 0 - 0 | Реджина | - | - | - |
06.01.2015 | Серия С - С | Казертана | 1 - 0 | Салернитана | 2.43 | 3.01 | 2.75 |
20.12.2014 | Серия С - С | Савоя | 0 - 3 | Казертана | 3.15 | 3.08 | 2.14 |
13.12.2014 | Серия С - С | Казертана | 3 - 0 | Вигор Ламеция | 1.77 | 3.26 | 4.07 |
07.12.2014 | Серия С - С | Катанзаро | 0 - 1 | Казертана | 2.10 | 3.11 | 3.15 |
29.11.2014 | Серия С - С | Казертана | 1 - 2 | Фоджа | 2.21 | 3.08 | 3.04 |
26.11.2014 | Италия | Казертана | 4 - 0 | Асколи | 2.77 | 3.14 | 2.37 |
23.11.2014 | Серия С - С | Мелфи | 1 - 0 | Казертана | 2.79 | 3.02 | 2.40 |
16.11.2014 | Серия С - С | Казертана | 2 - 1 | Мартина Франка | 1.62 | 3.40 | 4.92 |
09.11.2014 | Серия С - С | Беневенто | 1 - 0 | Казертана | 1.93 | 3.18 | 3.57 |
Общо 6 победи, 1 равенство и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 2 загуби в последните 4 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2014 | Серия С - С | Казертана | 2 - 2 | Аверса Нормана | 1.65 | 3.37 | 4.73 |
13.04.2014 | Лига Про C2 B | Аверса Нормана | 1 - 2 | Казертана | 1.70 | 3.10 | 4.75 |
08.12.2013 | Лига Про C2 B | Казертана | 1 - 0 | Аверса Нормана | 1.80 | 3.10 | 4.00 |
В последните 3 директни срещи домакините нямат победа, гостите имат 2 победи и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на Аверса Нормана имат изиграна само 1 среща, като победители са били гостите.
Серия С - Група С класиране към 18.01.2015
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Беневенто | 21 | +17 | 46 |
2 | Салернитана | 20 | +12 | 41 |
3 | Юве Стабия | 21 | +8 | 39 |
4 | Казертана | 20 | +14 | 37 |
5 | Матера | 21 | +13 | 35 |
6 | Лече | 20 | +8 | 35 |
7 | Фоджа | 20 | +11 | 34 |
8 | Катанзаро | 21 | +4 | 30 |
9 | Паганезе | 20 | -5 | 26 |
10 | Вигор Ламеция | 21 | -4 | 25 |
11 | Козенца | 20 | -1 | 23 |
12 | Мартина Франка | 20 | -2 | 23 |
13 | Барлета | 20 | +3 | 22 |
14 | Мелфи | 21 | -3 | 22 |
15 | Лупа Рома | 20 | -10 | 22 |
16 | Месина | 20 | -9 | 20 |
17 | Иския Исолаверде | 21 | -14 | 14 |
18 | Савоя | 21 | -12 | 13 |
19 | Аверса Нормана | 20 | -14 | 10 |
20 | Реджина | 20 | -16 | 8 |
Хронология в първенството
Аверса Нормана | |
Казертана | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Аверса Нормана | Аверса Нормана | Казертана | Казертана | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Беневенто | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
2 | Салернитана | 4 - 3 | 1 - 0 | |||||
3 | Юве Стабия | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | ||||
4 | Казертана | 2 - 2 | - | - | - | |||
5 | Матера | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||
6 | Лече | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
7 | Фоджа | 0 - 0 | 1 - 2 | |||||
8 | Катанзаро | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
9 | Паганезе | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||
10 | Вигор Ламеция | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |||
11 | Козенца | 2 - 0 | 1 - 0 | |||||
12 | Мартина Франка | 3 - 1 | 2 - 1 | |||||
13 | Барлета | 0 - 0 | 2 - 1 | |||||
14 | Мелфи | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
15 | Лупа Рома | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
16 | Месина | 1 - 1 | 1 - 5 | 1 - 5 | ||||
17 | Иския Исолаверде | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | ||||
18 | Савоя | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | |||
19 | Аверса Нормана | - | - | - | 2 - 2 | |||
20 | Реджина | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 |
Класиране в шампионата
Аверса Нормана | Казертана | |
Позиция | 19 | 4 |
Точки | 10 | 37 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 20 | 5 |
Точки | 5 | 14 |
Форма в шампионата
Аверса Нормана | Казертана | |
Победи
Равни Загуби |
1
8 11 |
11
4 5 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
1
2 6 |
4
2 3 |
Голове в шампионата
Аверса Нормана | Казертана | |
Вкарани
Получени |
16
30 |
30
16 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
7
13 |
14
8 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 4.33 | 3.20 | 1.91 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.80 | 1.36 | 1.20 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.00 | 1.36 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.5 | 1.62 | 2.25 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 18.01.2015 12:06. Възможни са промени към настоящия момент!