Перу - Лига 1 (2020 - Апертура)
23:30
![Флаг на футболен отбор Аякучо Аякучо](/images/teams/peru/ayakucho.gif)
Аякучо
![Флаг на футболен отбор Бинасионал Бинасионал](/images/teams/peru/binasional.gif)
Бинасионал
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.55 | 3.40 | 6.00 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.11 | 1.28 | 2.25 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.22 | 4.00 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 4.33 | 1.20 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.10 | 1.70 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.44 | 2.62 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.72 | 2.00 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 24.09.2020 20:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Аякучо, а гостите от Десагуадеро. Разстоянието между двата града е 672.6 км. Мачът ще се играе на стадион Сиудад де Кумана, който има капацитет от 15 000 места. Снимки от Google карта стадион Сиудад де Кумана. Мачът ще се играе в 15:30 местно време.
Аякучо - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2020 | Лига 1 | Унив. де Депортес | 1 - 0 | Аякучо | 1.75 | 3.38 | 4.36 |
14.09.2020 | Лига 1 | Аякучо | 1 - 2 | Депортиво Мунисипал | 2.59 | 3.23 | 2.46 |
09.09.2020 | Лига 1 | Атлетико Грау | 2 - 2 | Аякучо | 3.44 | 3.24 | 2.01 |
02.09.2020 | Лига 1 | Аякучо | 1 - 2 | Карлос А. Манучи | 2.35 | 3.40 | 2.63 |
26.08.2020 | Лига 1 | Аякучо | 1 - 1 | Спорт Уанкайо | 2.61 | 3.25 | 2.50 |
19.08.2020 | Лига 1 | Депортиво Ляк. | 1 - 3 | Аякучо | 3.41 | 3.36 | 1.98 |
09.03.2020 | Лига 1 | Аякучо | 1 - 1 | Алианса Универс. | 1.93 | 3.34 | 3.51 |
29.02.2020 | Лига 1 | Сиенсиано | 1 - 4 | Аякучо | 1.61 | 3.99 | 4.40 |
23.02.2020 | Лига 1 | Аякучо | 2 - 0 | Алианса Лима | 2.64 | 3.31 | 2.37 |
15.02.2020 | Лига 1 | Академия Кантолао | 0 - 2 | Аякучо | 1.99 | 3.32 | 3.39 |
Общо 4 победи, 3 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 2 равенства и 2 загуби в последните 5 домакинства.
Бинасионал - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2020 | Копа Либ. Гр. фаза | Бинасионал | 0 - 6 | Ривър Плейт | 17.43 | 7.16 | 1.15 |
18.09.2020 | Лига 1 | Бинасионал | 2 - 1 | Депортиво Ляк. | 1.90 | 3.39 | 3.67 |
16.09.2020 | Копа Либ. Гр. фаза | Бинасионал | 0 - 1 | ЛДУ Кито | 7.78 | 4.05 | 1.44 |
11.09.2020 | Лига 1 | Алианса Универс. | 1 - 2 | Бинасионал | 2.25 | 3.19 | 3.01 |
08.09.2020 | Лига 1 | Бинасионал | 0 - 0 | Сиенсиано | 2.85 | 3.18 | 2.35 |
01.09.2020 | Лига 1 | Универсидад Сан Мартин | 0 - 0 | Бинасионал | 2.76 | 3.35 | 2.30 |
25.08.2020 | Лига 1 | Бинасионал | 2 - 3 | Академия Кантолао | 2.78 | 3.20 | 2.30 |
10.08.2020 | Лига 1 | Алианса Лима | 3 - 0 | Бинасионал *** | 1.76 | 3.64 | 3.97 |
12.03.2020 | Копа Либ. Гр. фаза | Ривър Плейт | 8 - 0 | Бинасионал | 1.09 | 9.59 | 21.88 |
09.03.2020 | Лига 1 | Бинасионал | 3 - 1 | Спорт Бойс | 1.20 | 5.95 | 9.84 |
Общо 3 победи, 2 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 1 равенство и 2 загуби в последните 4 гостувания.
*** - Служебен резултат
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2019 | Лига 1 | Бинасионал | 2 - 1 | Аякучо | 1.49 | 3.90 | 5.67 |
08.03.2019 | Лига 1 | Аякучо | 3 - 2 | Бинасионал | 2.21 | 3.44 | 2.79 |
24.10.2018 | Лига 1 | Аякучо | 3 - 0 | Бинасионал | 1.68 | 3.65 | 4.36 |
28.07.2018 | Лига 1 | Бинасионал | 1 - 0 | Аякучо | 1.70 | 3.49 | 4.49 |
В последните 4 директни срещи домакините имат 2 победи, гостите имат 2 победи и нямат равен мач. На домашния терен на Аякучо имат изиграни 2 срещи, като домакините имат 2 победи, гостите нямат победа и нямат равен мач.
Лига 1 класиране към 24.09.2020
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Университарио де Депортес | 13 | +11 | 29 |
2 | Сиенсиано | 13 | +9 | 23 |
3 | Спортинг Кристал | 13 | +11 | 22 |
4 | Спорт Уанкайо | 13 | +4 | 22 |
5 | Универсидад де Кахамарка | 13 | +3 | 22 |
6 | Алианса Универсидад | 13 | +4 | 21 |
7 | Бинасионал | 12 | +3 | 21 |
8 | Карлос А. Манучи | 13 | +2 | 20 |
9 | Универсидад Сезар Валехо | 13 | +5 | 19 |
10 | Аякучо | 12 | +5 | 18 |
11 | Куско | 13 | 0 | 17 |
12 | Мелгар Арекипа | 13 | -2 | 16 |
13 | Депортиво Мунисипал | 13 | 0 | 15 |
14 | Алианса Лима | 13 | -2 | 15 |
15 | Академия Кантолао | 13 | -12 | 14 |
16 | Карлос Стейн | 13 | -5 | 12 |
17 | Атлетико Грау | 13 | -6 | 11 |
18 | Универсидад Сан Мартин | 13 | -8 | 11 |
19 | Спорт Бойс | 13 | -10 | 10 |
20 | Депортиво Лякуабамба | 13 | -12 | 8 |
Хронология в първенството
Аякучо | |
Бинасионал | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Аякучо | Аякучо | Бинасионал | Бинасионал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Университарио де Депортес | 1 - 0 | ||||||
2 | Сиенсиано | 1 - 4 | 0 - 0 | |||||
3 | Спортинг Кристал | |||||||
4 | Спорт Уанкайо | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||
5 | Универсидад де Кахамарка | 1 - 0 | ||||||
6 | Алианса Универсидад | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
7 | Бинасионал | - | - | - | ||||
8 | Карлос А. Манучи | 1 - 2 | 1 - 2 | |||||
9 | Универсидад Сезар Валехо | 0 - 2 | 0 - 2 | |||||
10 | Аякучо | - | - | - | ||||
11 | Куско | 0 - 2 | 0 - 2 | |||||
12 | Мелгар Арекипа | 2 - 4 | ||||||
13 | Депортиво Мунисипал | 1 - 2 | 1 - 2 | |||||
14 | Алианса Лима | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0* | 3 - 0* | |||
15 | Академия Кантолао | 0 - 2 | 2 - 3 | |||||
16 | Карлос Стейн | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||
17 | Атлетико Грау | 2 - 2 | ||||||
18 | Универсидад Сан Мартин | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
19 | Спорт Бойс | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||||
20 | Депортиво Лякуабамба | 1 - 3 | 2 - 1 |
*** По 1 мач в Апертура и Клаусура
Класиране в шампионата
Аякучо | Бинасионал | |
Позиция | 10 | 7 |
Точки | 18 | 21 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 11 | 4 |
Точки | 8 | 11 |
Форма в шампионата
Аякучо | Бинасионал | |
Победи
Равни Загуби |
5
3 4 |
6
3 3 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
2
2 2 |
3
2 1 |
Голове в шампионата
Аякучо | Бинасионал | |
Вкарани
Получени |
20
15 |
17
14 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
8
7 |
7
5 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.55 | 3.40 | 6.00 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.11 | 1.28 | 2.25 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.22 | 4.00 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 4.33 | 1.20 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.10 | 1.70 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.44 | 2.62 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.72 | 2.00 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 24.09.2020 20:03. Възможни са промени към настоящия момент!