Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.33 | 5.50 | 7.50 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.10 | 1.14 | 3.25 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.11 | 6.50 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 5.50 | 1.14 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.62 | 1.50 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.66 | 2.20 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.70 | 2.05 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 26.01.2020 16:04. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Леверкузен, а гостите от Дюселдорф. Разстоянието между двата града е 25.8 км. Треньорът на домакините е Шаби Алонсо (Исп). Мачът ще се играе на стадион БайАрена, който има капацитет от 30 210 места. Снимки от Google карта стадион БайАрена. Мачът ще се играе в 18:00 местно време.
Байер Леверкузен - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2020 | Бундеслига | Падерборн | 1 - 4 | Байер Леверкузен | 4.64 | 4.39 | 1.65 |
10.01.2020 | Приятелски срещи | Байер Леверкузен | 3 - 2 | Санкт Гален | 1.67 | 3.81 | 4.03 |
10.01.2020 | Приятелски срещи | Байер Леверкузен | 3 - 4 | Утрехт | 1.73 | 3.83 | 3.82 |
21.12.2019 | Бундеслига | Майнц 05 | 0 - 1 | Байер Леверкузен | 3.61 | 3.99 | 1.91 |
18.12.2019 | Бундеслига | Байер Леверкузен | 0 - 1 | Херта Берлин | 1.52 | 4.33 | 6.25 |
14.12.2019 | Бундеслига | Кьолн | 2 - 0 | Байер Леверкузен | 3.82 | 3.80 | 1.90 |
11.12.2019 | ШЛ група D | Байер Леверкузен | 0 - 2 | Ювентус | 1.95 | 3.85 | 3.66 |
07.12.2019 | Бундеслига | Байер Леверкузен | 2 - 1 | Шалке 04 | 2.04 | 3.75 | 3.37 |
30.11.2019 | Бундеслига | Байерн Мюнхен | 1 - 2 | Байер Леверкузен | 1.25 | 6.34 | 10.40 |
26.11.2019 | ШЛ група D | Локомотив Москва | 0 - 2 | Байер Леверкузен | 3.88 | 3.79 | 1.90 |
Общо 6 победи и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 3 загуби в последните 5 домакинства.
Фортуна Дюселдорф - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2020 | Бундеслига | Фортуна Дюселдорф | 0 - 1 | Вердер Бремен | 2.73 | 3.51 | 2.51 |
10.01.2020 | Приятелски срещи | Базел | 3 - 2 | Фортуна Дюселдорф | 2.24 | 3.72 | 2.60 |
07.01.2020 | Приятелски срещи | Твенте | 1 - 1 | Фортуна Дюселдорф | 3.34 | 3.87 | 1.85 |
22.12.2019 | Бундеслига | Фортуна Дюселдорф | 2 - 1 | Унион Берлин | 2.82 | 3.28 | 2.53 |
17.12.2019 | Бундеслига | Аугсбург | 3 - 0 | Фортуна Дюселдорф | 1.86 | 3.87 | 3.93 |
14.12.2019 | Бундеслига | Фортуна Дюселдорф | 0 - 3 | РБ Лайпциг | 6.68 | 5.01 | 1.42 |
07.12.2019 | Бундеслига | Борусия Дортмунд | 5 - 0 | Фортуна Дюселдорф | 1.34 | 5.34 | 8.49 |
30.11.2019 | Бундеслига | Хофенхайм | 1 - 1 | Фортуна Дюселдорф | 1.71 | 3.96 | 4.69 |
23.11.2019 | Бундеслига | Фортуна Дюселдорф | 0 - 4 | Байерн Мюнхен | 11.05 | 6.77 | 1.23 |
09.11.2019 | Бундеслига | Шалке 04 | 3 - 3 | Фортуна Дюселдорф | 1.66 | 3.89 | 5.12 |
Общо 1 победа, 3 равенства и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 равенства и 3 загуби в последните 6 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2019 | Бундеслига | Фортуна Дюселдорф | 1 - 3 | Байер Леверкузен | 4.42 | 4.24 | 1.70 |
17.02.2019 | Бундеслига | Байер Леверкузен | 2 - 0 | Фортуна Дюселдорф | 1.53 | 4.37 | 5.88 |
26.09.2018 | Бундеслига | Фортуна Дюселдорф | 1 - 2 | Байер Леверкузен | 3.78 | 3.71 | 1.92 |
16.01.2014 | Приятелски срещи | Байер Леверкузен | 4 - 0 | Фортуна Дюселдорф | 1.28 | 4.75 | 7.25 |
10.10.2013 | Приятелски срещи | Байер Леверкузен | 2 - 0 | Фортуна Дюселдорф | 1.57 | 4.00 | 4.50 |
30.03.2013 | Бундеслига | Фортуна Дюселдорф | 1 - 4 | Байер Леверкузен | 4.14 | 3.54 | 1.83 |
04.11.2012 | Бундеслига | Байер Леверкузен | 3 - 2 | Фортуна Дюселдорф | 1.38 | 4.47 | 8.26 |
08.10.2010 | Приятелски срещи | Фортуна Дюселдорф | 2 - 1 | Байер Леверкузен | 4.50 | 3.80 | 1.60 |
08.08.2010 | Приятелски срещи | Фортуна Дюселдорф | 1 - 2 | Байер Леверкузен | 5.38 | 2.83 | 1.72 |
В последните 9 директни срещи домакините имат 8 победи, гостите имат 1 победа и нямат равен мач. На домашния терен на Байер Леверкузен имат изиграни 4 срещи, като домакините имат 4 победи, гостите нямат победа и нямат равен мач.
Бундеслига класиране към 26.01.2020
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | РБ Лайпциг | 19 | +28 | 40 |
2 | Байерн Мюнхен | 19 | +33 | 39 |
3 | Борусия М'Гладбах | 19 | +15 | 38 |
4 | Борусия Дортмунд | 19 | +23 | 36 |
5 | Шалке 04 | 19 | +5 | 33 |
6 | Байер Леверкузен | 18 | +5 | 31 |
7 | Фрайбург | 19 | +3 | 29 |
8 | Хофенхайм | 18 | -4 | 27 |
9 | Айнтрахт Франкфурт | 19 | +1 | 24 |
10 | Волфсбург | 19 | -3 | 24 |
11 | Унион Берлин | 19 | -4 | 23 |
12 | Аугсбург | 19 | -7 | 23 |
13 | Херта Берлин | 19 | -10 | 22 |
14 | Кьолн | 19 | -15 | 20 |
15 | Майнц 05 | 19 | -17 | 18 |
16 | Вердер Бремен | 18 | -17 | 17 |
17 | Падерборн | 19 | -17 | 15 |
18 | Фортуна Дюселдорф | 18 | -19 | 15 |
Хронология в първенството
Байер Леверкузен | |
Фортуна Дюселдорф | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Байер Леверкузен | Байер Леверкузен | Фортуна Дюселдорф | Фортуна Дюселдорф | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | РБ Лайпциг | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | ||||
2 | Байерн Мюнхен | 1 - 2 | 0 - 4 | |||||
3 | Борусия М'Гладбах | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
4 | Борусия Дортмунд | 4 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | ||||
5 | Шалке 04 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 3 - 3 | |||
6 | Байер Леверкузен | - | - | - | 1 - 3 | |||
7 | Фрайбург | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | ||||
8 | Хофенхайм | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
9 | Айнтрахт Франкфурт | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
10 | Волфсбург | 0 - 2 | 1 - 1 | |||||
11 | Унион Берлин | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | ||||
12 | Аугсбург | 0 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||||
13 | Херта Берлин | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | |||
14 | Кьолн | 2 - 0 | 2 - 0 | |||||
15 | Майнц 05 | 0 - 1 | 1 - 0 | |||||
16 | Вердер Бремен | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | ||
17 | Падерборн | 3 - 2 | 1 - 4 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
18 | Фортуна Дюселдорф | 1 - 3 | - | - | - |
Класиране в шампионата
Байер Леверкузен | Фортуна Дюселдорф | |
Позиция | 6 | 18 |
Точки | 31 | 15 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 10 | 18 |
Точки | 13 | 5 |
Форма в шампионата
Байер Леверкузен | Фортуна Дюселдорф | |
Победи
Равни Загуби |
9
4 5 |
4
3 11 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
3
4 2 |
1
2 6 |
Голове в шампионата
Байер Леверкузен | Фортуна Дюселдорф | |
Вкарани
Получени |
27
22 |
18
37 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
12
10 |
10
22 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.33 | 5.50 | 7.50 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.10 | 1.14 | 3.25 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.11 | 6.50 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 5.50 | 1.14 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.62 | 1.50 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.66 | 2.20 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.70 | 2.05 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 26.01.2020 16:04. Възможни са промени към настоящия момент!