Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.20 | 7.00 | 11.00 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.05 | 1.10 | 4.33 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.06 | 10.00 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 6.00 | 1.13 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.88 | 1.40 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.73 | 2.00 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.00 | 1.75 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 08.03.2025 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Лисабон, а гостите от Фуншал. Разстоянието между двата града е 973.8 км. Мачът ще се играе на стадион Ещадио да Луж, който има капацитет от 65 647 места. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Ещадио да Луж. Мачът ще се играе в 18:00 местно време.
Бенфика - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2025 | ШЛ Финали | Бенфика | 0 - 1 | Барселона | 3.65 | 4.08 | 1.85 |
26.02.2025 | Купа на Португалия | Бенфика | 1 - 0 | Спортинг Брага | 1.38 | 4.38 | 6.71 |
22.02.2025 | Примейра Лига | Бенфика | 3 - 0 | Боавища | 1.12 | 7.92 | 18.54 |
18.02.2025 | ШЛ Финали | Бенфика | 3 - 3 | Монако | 1.86 | 3.98 | 3.73 |
15.02.2025 | Примейра Лига | Санта Клара | 0 - 1 | Бенфика | 4.92 | 3.48 | 1.72 |
12.02.2025 | ШЛ Финали | Монако | 0 - 1 | Бенфика | 2.32 | 3.56 | 2.89 |
08.02.2025 | Примейра Лига | Бенфика | 3 - 2 | Морейрензе | 1.19 | 6.55 | 13.04 |
02.02.2025 | Примейра Лига | Ещрела Амадора | 2 - 3 | Бенфика | 11.17 | 6.21 | 1.21 |
29.01.2025 | ШЛ Група | Ювентус | 0 - 2 | Бенфика | 2.17 | 3.22 | 3.49 |
25.01.2025 | Примейра Лига | Каза Пиа | 3 - 1 | Бенфика | 7.92 | 4.75 | 1.36 |
Общо 7 победи, 1 равенство и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 победи, 1 равенство и 1 загуба в последните 5 домакинства.
Насионал Мадейра - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 | Примейра Лига | Насионал Мадейра | 2 - 1 | Фамаликао | 2.60 | 3.07 | 2.73 |
21.02.2025 | Примейра Лига | Спортинг Брага | 1 - 0 | Насионал Мадейра | 1.55 | 3.94 | 5.60 |
15.02.2025 | Примейра Лига | Насионал Мадейра | 2 - 2 | Ещорил Прая | 2.21 | 3.15 | 3.25 |
09.02.2025 | Примейра Лига | Фарензе | 0 - 2 | Насионал Мадейра | 2.36 | 3.07 | 3.03 |
01.02.2025 | Примейра Лига | Насионал Мадейра | 1 - 2 | Ароука | 2.47 | 3.14 | 2.84 |
25.01.2025 | Примейра Лига | Спортинг Лисабон | 2 - 0 | Насионал Мадейра | 1.15 | 7.71 | 15.11 |
19.01.2025 | Примейра Лига | Насионал Мадейра | 3 - 1 | АВС Футбол САД | 2.07 | 3.25 | 3.55 |
12.01.2025 | Примейра Лига | Насионал Мадейра | 2 - 0 | Порто | 8.10 | 4.62 | 1.38 |
29.12.2024 | Примейра Лига | Рио Аве | 2 - 1 | Насионал Мадейра | 2.08 | 3.15 | 3.60 |
23.12.2024 | Примейра Лига | Витория Гимараеш | 2 - 2 | Насионал Мадейра | 1.47 | 4.13 | 6.55 |
Общо 4 победи, 2 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 1 равенство и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 | Примейра Лига | Насионал Мадейра | 0 - 2 | Бенфика | 9.95 | 5.57 | 1.26 |
11.05.2021 | Примейра Лига | Насионал Мадейра | 1 - 3 | Бенфика | 7.74 | 5.19 | 1.36 |
25.01.2021 | Примейра Лига | Бенфика | 1 - 1 | Насионал Мадейра | 1.26 | 5.80 | 10.28 |
10.02.2019 | Примейра Лига | Бенфика | 10 - 0 | Насионал Мадейра | 1.12 | 8.47 | 18.62 |
02.09.2018 | Примейра Лига | Насионал Мадейра | 0 - 4 | Бенфика | 7.96 | 4.72 | 1.35 |
05.02.2017 | Примейра Лига | Бенфика | 3 - 0 | Насионал Мадейра | 1.13 | 7.35 | 18.46 |
27.08.2016 | Примейра Лига | Насионал Мадейра | 1 - 3 | Бенфика | 9.45 | 4.51 | 1.33 |
15.05.2016 | Примейра Лига | Бенфика | 4 - 1 | Насионал Мадейра | 1.11 | 8.14 | 18.13 |
11.01.2016 | Примейра Лига | Насионал Мадейра | 1 - 4 | Бенфика | 5.23 | 3.80 | 1.61 |
29.12.2015 | Купа на Лигата | Бенфика | 1 - 0 | Насионал Мадейра | 1.26 | 5.23 | 11.30 |
В последните 10 директни срещи домакините имат 9 победи, гостите нямат победа и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на Бенфика имат изиграни 5 срещи, като домакините имат 4 победи, гостите нямат победа и 1 път са завършили наравно.
Примейра Лига класиране към 08.03.2025
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Спортинг Лисабон | 24 | +43 | 56 |
2 | Бенфика | 23 | +35 | 53 |
3 | Порто | 24 | +30 | 50 |
4 | Спортинг Брага | 24 | +18 | 47 |
5 | Санта Клара | 24 | +1 | 39 |
6 | Каза Пиа | 24 | +1 | 36 |
7 | Витория Гимараеш | 24 | +6 | 35 |
8 | Ещорил Прая | 24 | -7 | 34 |
9 | Фамаликао | 24 | +1 | 31 |
10 | Рио Аве | 24 | -12 | 29 |
11 | Морейрензе | 24 | -7 | 27 |
12 | Насионал Мадейра | 24 | -9 | 26 |
13 | Ароука | 24 | -15 | 25 |
14 | Жил Висенте | 24 | -12 | 23 |
15 | АВС Футбол САД | 24 | -14 | 23 |
16 | Ещрела Амадора | 25 | -15 | 23 |
17 | Фарензе | 24 | -19 | 16 |
18 | Боавища | 24 | -25 | 15 |
Хронология в първенството
Бенфика | |
Насионал Мадейра | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Бенфика | Бенфика | Насионал Мадейра | Насионал Мадейра | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Спортинг Лисабон | 1 - 0 | 1 - 6 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
2 | Бенфика | - | - | - | 0 - 2 | |||
3 | Порто | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | ||||
4 | Спортинг Брага | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
5 | Санта Клара | 4 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | |||
6 | Каза Пиа | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
7 | Витория Гимараеш | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||
8 | Ещорил Прая | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
9 | Фамаликао | 4 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
10 | Рио Аве | 5 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
11 | Морейрензе | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | |||
12 | Насионал Мадейра | 0 - 2 | - | - | - | |||
13 | Ароука | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
14 | Жил Висенте | 5 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
15 | АВС Футбол САД | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
16 | Ещрела Амадора | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
17 | Фарензе | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | |||
18 | Боавища | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 0 |
Класиране в шампионата
Бенфика | Насионал Мадейра | |
Позиция | 2 | 12 |
Точки | 53 | 26 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 1 | 18 |
Точки | 33 | 6 |
Форма в шампионата
Бенфика | Насионал Мадейра | |
Победи
Равни Загуби |
17
2 4 |
7
5 12 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
11
0 1 |
1
3 8 |
Голове в шампионата
Бенфика | Насионал Мадейра | |
Вкарани
Получени |
53
18 |
23
32 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
37
7 |
7
15 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.20 | 7.00 | 11.00 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.05 | 1.10 | 4.33 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.06 | 10.00 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 6.00 | 1.13 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.88 | 1.40 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.73 | 2.00 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.00 | 1.75 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 08.03.2025 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!