Кения - Премиер Лига (2024 - 2025)
12:00
Бидко Юнайтед
Найроби Сити Старс
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.66 | 2.74 | 2.53 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.39 | 1.37 | 1.39 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.10 | 1.51 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.25 | 1.57 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 08.02.2025 08:00. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Тика, а гостите от Найроби. Разстоянието между двата града е 39.4 км. Мачът ще се играе в 13:00 местно време.
Бидко Юнайтед - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Премиер Лига | Бидко Юнайтед | 1 - 1 | Улинзи Старс | 3.16 | 2.74 | 2.23 |
| 26.01.2025 | Премиер Лига | Кариоб. Шаркс | 1 - 1 | Бидко Юнайтед | 2.08 | 2.80 | 3.45 |
| 18.01.2025 | Премиер Лига | Какам. Хоумбойз | 1 - 0 | Бидко Юнайтед | 2.40 | 2.53 | 3.10 |
| 12.01.2025 | Премиер Лига | Бидко Юнайтед | 0 - 0 | Муранга Сийл | 3.21 | 2.84 | 2.15 |
| 21.12.2024 | Премиер Лига | Бидко Юнайтед | 0 - 2 | Софапака | - | - | - |
| 15.12.2024 | Премиер Лига | Тъскер | 2 - 1 | Бидко Юнайтед | 1.60 | 3.28 | 5.29 |
| 11.12.2024 | Премиер Лига | Бидко Юнайтед | 0 - 3 | Кения Полис | 2.30 | 2.90 | 2.93 |
| 08.12.2024 | Премиер Лига | Гор Махия | 0 - 1 | Бидко Юнайтед | 1.63 | 3.23 | 5.09 |
| 30.11.2024 | Премиер Лига | Кения КБ | 0 - 0 | Бидко Юнайтед | - | - | - |
| 27.11.2024 | Премиер Лига | Бидко Юнайтед | 1 - 3 | Поста Рейнджърс | 1.83 | 3.12 | 3.98 |
Общо 1 победа, 4 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 равенства и 3 загуби в последните 5 домакинства.
Найроби Сити Старс - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2025 | Премиер Лига | Найроби Сити | 0 - 1 | Леопардс | - | - | - |
| 26.01.2025 | Премиер Лига | Бандари | 1 - 0 | Найроби Сити | 2.07 | 2.82 | 3.47 |
| 19.01.2025 | Премиер Лига | Найроби Сити | 1 - 1 | Кения КБ | 4.18 | 2.96 | 1.82 |
| 11.01.2025 | Премиер Лига | Поста Рейнджърс | 2 - 1 | Найроби Сити | 2.74 | 2.93 | 2.37 |
| 22.12.2024 | Премиер Лига | Улинзи Старс | 2 - 1 | Найроби Сити | 2.30 | 2.80 | 3.10 |
| 14.12.2024 | Премиер Лига | Найроби Сити | 1 - 1 | Таланта | 2.10 | 2.82 | 3.45 |
| 11.12.2024 | Премиер Лига | Кариоб. Шаркс | 2 - 2 | Найроби Сити | 1.95 | 3.12 | 3.54 |
| 07.12.2024 | Премиер Лига | Найроби Сити | 1 - 0 | Муранга Сийл | 2.30 | 2.85 | 3.00 |
| 04.12.2024 | Премиер Лига | Кения Полис | 3 - 1 | Найроби Сити | 2.28 | 3.04 | 2.83 |
| 30.11.2024 | Премиер Лига | Найроби Сити | 0 - 1 | Бандари | 3.37 | 3.23 | 1.95 |
Общо 1 победа, 3 равенства и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 равенство и 4 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | Премиер Лига | Найроби Сити | 1 - 1 | Бидко Юнайтед | 2.33 | 2.83 | 2.97 |
| 09.03.2024 | Премиер Лига | Найроби Сити | 1 - 1 | Бидко Юнайтед | 2.19 | 2.89 | 3.41 |
| 03.09.2023 | Премиер Лига | Бидко Юнайтед | 1 - 1 | Найроби Сити | 2.12 | 3.05 | 3.57 |
| 07.03.2023 | Премиер Лига | Бидко Юнайтед | 0 - 0 | Найроби Сити | 1.58 | 3.57 | 4.85 |
| 20.11.2022 | Премиер Лига | Найроби Сити | 0 - 2 | Бидко Юнайтед | 2.16 | 2.76 | 3.34 |
| 05.03.2022 | Премиер Лига | Бидко Юнайтед | 2 - 0 | Найроби Сити | - | - | - |
| 24.10.2021 | Премиер Лига | Найроби Сити | 2 - 0 | Бидко Юнайтед | 2.24 | 3.02 | 3.03 |
| 26.07.2021 | Премиер Лига | Найроби Сити | 1 - 2 | Бидко Юнайтед | 2.46 | 2.72 | 3.07 |
| 17.12.2020 | Премиер Лига | Бидко Юнайтед | 0 - 0 | Найроби Сити | 3.38 | 3.21 | 2.01 |
В последните 9 директни срещи домакините имат 3 победи, гостите имат 1 победа и 5 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Бидко Юнайтед имат изиграни 4 срещи, като домакините имат 1 победа, гостите нямат победа и 3 пъти са завършили наравно.
Премиер Лига класиране към 08.02.2025
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кения Полис | 19 | +14 | 37 |
| 2 | Тъскер | 19 | +9 | 37 |
| 3 | Гор Махия | 18 | +13 | 31 |
| 4 | Леопардс | 18 | +8 | 29 |
| 5 | Кения КБ | 18 | +7 | 29 |
| 6 | Бандари | 19 | +1 | 29 |
| 7 | Шабана | 19 | +2 | 28 |
| 8 | Какамега Хоумбойз | 19 | -1 | 26 |
| 9 | Софапака | 19 | +3 | 25 |
| 10 | Улинзи Старс | 19 | -4 | 23 |
| 11 | Муранга Сийл | 19 | -6 | 23 |
| 12 | Мара Шугър | 19 | -1 | 22 |
| 13 | Кариобанги Шаркс | 19 | -1 | 21 |
| 14 | Матаре Юнайтед | 18 | -11 | 21 |
| 15 | Таланта | 19 | -5 | 18 |
| 16 | Найроби Сити Старс | 19 | -8 | 17 |
| 17 | Бидко Юнайтед | 19 | -9 | 17 |
| 18 | Поста Рейнджърс | 19 | -11 | 17 |
Хронология в първенството
| Бидко Юнайтед | |
| Найроби Сити Старс | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Бидко Юнайтед | Бидко Юнайтед | Найроби Сити Старс | Найроби Сити Старс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Кения Полис | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | |||
| 2 | Тъскер | 2 - 1 | 0 - 1 | |||||
| 3 | Гор Махия | 0 - 1 | 2 - 1 | |||||
| 4 | Леопардс | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
| 5 | Кения КБ | 0 - 0 | 1 - 1 | |||||
| 6 | Бандари | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
| 7 | Шабана | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
| 8 | Какамега Хоумбойз | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
| 9 | Софапака | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | ||||
| 10 | Улинзи Старс | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
| 11 | Муранга Сийл | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 12 | Мара Шугър | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
| 13 | Кариобанги Шаркс | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | ||
| 14 | Матаре Юнайтед | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
| 15 | Таланта | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
| 16 | Найроби Сити Старс | 1 - 1 | - | - | - | |||
| 17 | Бидко Юнайтед | - | - | - | 1 - 1 | |||
| 18 | Поста Рейнджърс | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
Класиране в шампионата
| Бидко Юнайтед | Найроби Сити Старс | |
| Позиция | 17 | 16 |
| Точки | 17 | 17 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 18 | 16 |
| Точки | 7 | 7 |
Форма в шампионата
| Бидко Юнайтед | Найроби Сити Старс | |
|
Победи
Равни Загуби |
3
8 8 |
4
5 10 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
1
4 5 |
2
1 7 |
Голове в шампионата
| Бидко Юнайтед | Найроби Сити Старс | |
|
Вкарани
Получени |
11
20 |
15
23 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
5
14 |
8
15 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.66 | 2.74 | 2.53 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.39 | 1.37 | 1.39 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.10 | 1.51 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.25 | 1.57 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 08.02.2025 08:00. Възможни са промени към настоящия момент!
