Израел - Лига Леумит (2014 - 2015)
16:30
Бней Йехуда
Макаби Назарет
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.80 | 3.25 | 4.00 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 1.33 | 1.91 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.36 | 3.00 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.80 | 2.00 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 17.10.2014 12:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Тел Авив, а гостите от Назарет. Разстоянието между двата града е 84.6 км. Мачът ще се играе на стадион Блумфийлд, който има капацитет от 14 413 места. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Блумфийлд. Мачът ще се играе в 16:30 местно време.
Бней Йехуда - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2014 | Лига Леумит | Бней Йехуда | 3 - 0 | Апоел Рамат Хашарон | 1.56 | 3.56 | 5.16 |
| 29.09.2014 | Лига Леумит | Макаби Явне | 1 - 6 | Бней Йехуда | 3.00 | 3.26 | 2.11 |
| 19.09.2014 | Лига Леумит | Бней Йехуда | 0 - 1 | Макаби Кирят Гат | 1.61 | 3.23 | 5.45 |
| 12.09.2014 | Лига Леумит | Апоел Рамат Ган | 0 - 4 | Бней Йехуда | 2.83 | 3.01 | 2.31 |
| 05.09.2014 | Лига Леумит | Бней Йехуда | 0 - 0 | Апоел Кфар Саба | 2.18 | 3.25 | 2.89 |
| 10.05.2014 | Група за Изпадане | Бней Йехуда | 1 - 1 | МС Ашдод | 1.41 | 4.07 | 6.81 |
| 03.05.2014 | Група за Изпадане | Апоел Рамат Хашарон | 0 - 1 | Бней Йехуда | 2.70 | 3.17 | 2.38 |
| 26.04.2014 | Група за Изпадане | Макаби Петах Тиква | 1 - 0 | Бней Йехуда | 3.25 | 3.17 | 2.04 |
| 19.04.2014 | Група за Изпадане | Бней Йехуда | 1 - 3 | Апоел Раанана | 1.81 | 3.37 | 3.88 |
| 12.04.2014 | Група за Изпадане | Апоел Акре | 1 - 1 | Бней Йехуда | 2.70 | 3.06 | 2.41 |
Общо 4 победи, 3 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 2 равенства и 2 загуби в последните 5 домакинства.
Макаби Назарет - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 | Лига Леумит | Макаби Назарет | 0 - 0 | Бейтар ТА Бат Ям | 1.75 | 3.37 | 4.03 |
| 06.10.2014 | Лига Леумит | Акоа Рамат Ган | 1 - 1 | Макаби Назарет | 5.83 | 4.35 | 1.40 |
| 29.09.2014 | Лига Леумит | Макаби Назарет | 1 - 1 | Апоел Й. ФК | 1.72 | 3.42 | 4.13 |
| 22.09.2014 | Лига Леумит | Макаби Назарет | 1 - 0 | Апоел Ришон Лецион | 1.77 | 3.26 | 4.03 |
| 12.09.2014 | Лига Леумит | Апоел Афула | 0 - 0 | Макаби Назарет | 2.43 | 3.01 | 2.69 |
| 05.09.2014 | Лига Леумит | Макаби Назарет | 3 - 2 | Апоел Рамат Хашарон | 2.30 | 3.08 | 2.82 |
| 19.05.2014 | Група за Промоция | Макаби Назарет | 3 - 2 | Бейтар ТА Бат Ям | 1.81 | 3.36 | 3.79 |
| 09.05.2014 | Група за Промоция | Апоел Бней Лод | 1 - 1 | Макаби Назарет | 1.52 | 3.63 | 5.75 |
| 02.05.2014 | Група за Промоция | Макаби Назарет | 1 - 2 | Апоел Петах Тиква | 2.44 | 3.11 | 2.60 |
| 28.04.2014 | Група за Промоция | Макаби Нетаня | 2 - 2 | Макаби Назарет | 1.89 | 3.27 | 3.56 |
Общо 3 победи, 6 равенства и 1 загуба в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 4 равенства в последните 4 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2010 | Висша Лига | Макаби Назарет | 2 - 2 | Бней Йехуда | 4.32 | 3.36 | 1.72 |
| 31.08.2009 | Висша Лига | Бней Йехуда | 2 - 0 | Макаби Назарет | 1.57 | 3.45 | 5.47 |
| 24.04.2004 | Висша Лига | Бней Йехуда | 0 - 2 | Макаби Назарет | - | - | - |
| 28.02.2004 | Висша Лига | Бней Йехуда | 2 - 0 | Макаби Назарет | - | - | - |
| 06.12.2003 | Висша Лига | Макаби Назарет | 1 - 2 | Бней Йехуда | - | - | - |
В последните 5 директни срещи домакините имат 3 победи, гостите имат 1 победа и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на Бней Йехуда имат изиграни 3 срещи, като домакините имат 2 победи, гостите имат 1 победа и нямат равен мач.
Лига Леумит класиране към 17.10.2014
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Апоел Бней Лод | 6 | +5 | 13 |
| 2 | Апоел Кфар Саба | 6 | +5 | 13 |
| 3 | Макаби Кирят Гат | 6 | +2 | 12 |
| 4 | Макаби Явне | 6 | +2 | 11 |
| 5 | Бней Йехуда | 5 | +11 | 10 |
| 6 | Макаби Назарет | 6 | +2 | 10 |
| 7 | Макаби Херцлия | 6 | +2 | 9 |
| 8 | Апоел Афула | 5 | +3 | 8 |
| 9 | Ирони Тиберия | 6 | 0 | 8 |
| 10 | Апоел Ришон Лецион | 6 | 0 | 7 |
| 11 | Бейтар Тел Авив Бат Ям | 6 | -3 | 7 |
| 12 | Апоел Рамат Хашарон | 6 | +1 | 6 |
| 13 | Апоел Йерусалим ФК | 6 | -4 | 5 |
| 14 | Апоел Ноф Хагалил | 5 | -7 | 4 |
| 15 | Акоа Рамат Ган | 6 | -11 | 4 |
| 16 | Апоел Рамат Ган | 5 | -8 | 1 |
Хронология в първенството
| Бней Йехуда | |
| Макаби Назарет | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Бней Йехуда | Бней Йехуда | Макаби Назарет | Макаби Назарет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Апоел Бней Лод | |||||||
| 2 | Апоел Кфар Саба | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 3 | Макаби Кирят Гат | 0 - 1 | 0 - 1 | |||||
| 4 | Макаби Явне | 1 - 6 | ||||||
| 5 | Бней Йехуда | - | - | - | ||||
| 6 | Макаби Назарет | - | - | - | ||||
| 7 | Макаби Херцлия | |||||||
| 8 | Апоел Афула | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 9 | Ирони Тиберия | |||||||
| 10 | Апоел Ришон Лецион | 1 - 0 | ||||||
| 11 | Бейтар Тел Авив Бат Ям | 0 - 0 | ||||||
| 12 | Апоел Рамат Хашарон | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||||
| 13 | Апоел Йерусалим ФК | 1 - 1 | ||||||
| 14 | Апоел Ноф Хагалил | |||||||
| 15 | Акоа Рамат Ган | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||
| 16 | Апоел Рамат Ган | 0 - 4 | ||||||
Класиране в шампионата
| Бней Йехуда | Макаби Назарет | |
| Позиция | 5 | 6 |
| Точки | 10 | 10 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 5 | 14 |
| Точки | 4 | 2 |
Форма в шампионата
| Бней Йехуда | Макаби Назарет | |
|
Победи
Равни Загуби |
3
1 1 |
2
4 0 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
1
1 1 |
0
2 0 |
Голове в шампионата
| Бней Йехуда | Макаби Назарет | |
|
Вкарани
Получени |
13
2 |
6
4 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
3
1 |
1
1 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.80 | 3.25 | 4.00 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 1.33 | 1.91 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.36 | 3.00 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.80 | 2.00 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 17.10.2014 12:03. Възможни са промени към настоящия момент!
