България - Първа ПФЛ (2012 - 2013)
15:45
Ботев Пловдив
Ловеч
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.25 | 3.40 | 3.10 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.40 | 1.33 | 1.67 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.55 | 1.27 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.35 | 3.10 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 28.04.2013 12:04. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Пловдив, а гостите от Ловеч. Разстоянието между двата града е 109.4 км. Треньорът на домакините е Димитър Димитров (Бъл). Мачът ще се играе на стадион Христо Ботев Пловдив, който има капацитет от 18 777 места. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Христо Ботев Пловдив. Мачът ще се играе в 15:45 местно време.
Ботев Пловдив - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2013 | Първа ПФЛ | Локомотив София | 1 - 2 | Ботев Пловдив | 3.43 | 3.03 | 2.08 |
| 13.04.2013 | Първа ПФЛ | Ботев Пловдив | 5 - 0 | Пирин Гоце Делчев | 1.32 | 4.48 | 8.63 |
| 10.04.2013 | Първа ПФЛ | Берое | 2 - 1 | Ботев Пловдив | 2.94 | 3.08 | 2.29 |
| 06.04.2013 | Първа ПФЛ | Ботев Пловдив | 3 - 1 | Черно море | 1.46 | 3.78 | 6.74 |
| 31.03.2013 | Първа ПФЛ | Монтана | 0 - 2 | Ботев Пловдив | 5.69 | 3.59 | 1.55 |
| 15.03.2013 | Първа ПФЛ | Черноморец Бургас | 1 - 2 | Ботев Пловдив | 4.10 | 3.21 | 1.85 |
| 09.03.2013 | Първа ПФЛ | Ботев Пловдив | 2 - 0 | Левски София | 3.61 | 3.24 | 1.96 |
| 01.03.2013 | Първа ПФЛ | Славия | 2 - 2 | Ботев Пловдив | 4.55 | 3.38 | 1.72 |
| 23.02.2013 | Приятелски срещи | Ботев Пловдив | 2 - 1 | Черноморец Бургас | 2.10 | 3.20 | 3.20 |
| 09.02.2013 | Приятелски срещи | Ботев Пловдив | 2 - 2 | Теплице | - | - | - |
Общо 7 победи, 2 равенства и 1 загуба в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 4 победи и 1 равенство в последните 5 домакинства.
Ловеч - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2013 | Първа ПФЛ | Ловеч | 1 - 2 | Левски София | 2.08 | 3.16 | 3.25 |
| 14.04.2013 | Първа ПФЛ | Славия | 2 - 1 | Ловеч | 3.35 | 3.14 | 2.03 |
| 10.04.2013 | Първа ПФЛ | Ловеч | 6 - 1 | Етър Велико Търново | 1.13 | 6.70 | 14.33 |
| 07.04.2013 | Първа ПФЛ | Лудогорец Разград | 0 - 0 | Ловеч | 1.74 | 3.44 | 4.24 |
| 03.04.2013 | Купа на България | Ловеч | 2 - 1 | Левски София | 2.09 | 3.15 | 3.24 |
| 30.03.2013 | Първа ПФЛ | Ловеч | 5 - 1 | Ботев Враца | 1.29 | 4.65 | 9.36 |
| 17.03.2013 | Първа ПФЛ | Миньор Перник | 1 - 2 | Ловеч | 6.99 | 4.91 | 1.33 |
| 13.03.2013 | Купа на България | Левски София | 1 - 0 | Ловеч | 1.65 | 3.52 | 4.64 |
| 09.03.2013 | Първа ПФЛ | Ловеч | 2 - 2 | Локомотив Пловдив | 1.55 | 3.64 | 5.32 |
| 02.03.2013 | Първа ПФЛ | ЦСКА София | 0 - 2 | Ловеч | 1.79 | 3.36 | 3.94 |
Общо 5 победи, 2 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 1 равенство и 2 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2012 | Първа ПФЛ | Ловеч | 0 - 1 | Ботев Пловдив | 1.75 | 3.39 | 4.25 |
| 20.09.2009 | Първа ПФЛ | Ловеч | 2 - 1 | Ботев Пловдив | 1.05 | 15.73 | 19.42 |
| 04.04.2009 | Първа ПФЛ | Ловеч | 5 - 1 | Ботев Пловдив | 1.14 | 6.25 | 13.03 |
| 13.09.2008 | Първа ПФЛ | Ботев Пловдив | 1 - 1 | Ловеч | 4.66 | 3.46 | 1.64 |
| 10.05.2008 | Първа ПФЛ | Ботев Пловдив | 1 - 2 | Ловеч | 3.45 | 3.28 | 1.83 |
| 01.12.2007 | Първа ПФЛ | Ловеч | 6 - 0 | Ботев Пловдив | 1.12 | 6.52 | 13.10 |
| 31.03.2007 | Първа ПФЛ | Ботев Пловдив | 1 - 2 | Ловеч | 4.37 | 3.16 | 1.73 |
| 09.09.2006 | Първа ПФЛ | Ловеч | 2 - 0 | Ботев Пловдив | 1.15 | 5.50 | 12.50 |
| 30.04.2006 | Първа ПФЛ | Ловеч | 2 - 0 | Ботев Пловдив | - | - | - |
| 23.10.2005 | Първа ПФЛ | Ботев Пловдив | 0 - 0 | Ловеч | - | - | - |
В последните 10 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите имат 7 победи и 2 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Ботев Пловдив имат изиграни 4 срещи, като домакините нямат победа, гостите имат 2 победи и 2 пъти са завършили наравно.
Първа ПФЛ класиране към 28.04.2013
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорец Разград | 24 | +33 | 57 |
| 2 | Левски София | 24 | +31 | 55 |
| 3 | ЦСКА София | 24 | +27 | 48 |
| 4 | Ботев Пловдив | 23 | +22 | 47 |
| 5 | Ловеч | 23 | +32 | 43 |
| 6 | Черноморец Бургас | 23 | +4 | 37 |
| 7 | Локомотив Пловдив | 23 | +7 | 35 |
| 8 | Берое | 23 | -5 | 31 |
| 9 | Славия | 23 | -3 | 29 |
| 10 | Пирин Гоце Делчев | 23 | -22 | 27 |
| 11 | Черно море | 23 | -15 | 21 |
| 12 | Ботев Враца | 24 | -25 | 21 |
| 13 | Локомотив София | 23 | -11 | 20 |
| 14 | Миньор Перник | 23 | -22 | 17 |
| 15 | Етър Велико Търново | 23 | -35 | 16 |
| 16 | Монтана | 23 | -18 | 13 |
Хронология в първенството
| Ботев Пловдив | |
| Ловеч | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Ботев Пловдив | Ботев Пловдив | Ловеч | Ловеч | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Лудогорец Разград | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 2 | Левски София | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 3 | ЦСКА София | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| 4 | Ботев Пловдив | - | - | - | 0 - 1 | |||
| 5 | Ловеч | 0 - 1 | - | - | - | |||
| 6 | Черноморец Бургас | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | |||
| 7 | Локомотив Пловдив | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
| 8 | Берое | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 9 | Славия | 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 10 | Пирин Гоце Делчев | 5 - 0 | 0 - 1 | 5 - 0 | 5 - 0 | |||
| 11 | Черно море | 3 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | |||
| 12 | Ботев Враца | 0 - 0 | 5 - 1 | 0 - 4 | 0 - 4 | |||
| 13 | Локомотив София | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| 14 | Миньор Перник | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
| 15 | Етър Велико Търново | 1 - 2 | 6 - 1 | 0 - 4 | 0 - 4 | |||
| 16 | Монтана | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | ||
Класиране в шампионата
| Ботев Пловдив | Ловеч | |
| Позиция | 4 | 5 |
| Точки | 47 | 43 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 4 | 5 |
| Точки | 25 | 20 |
Форма в шампионата
| Ботев Пловдив | Ловеч | |
|
Победи
Равни Загуби |
14
5 4 |
13
4 6 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
8
1 2 |
6
2 3 |
Голове в шампионата
| Ботев Пловдив | Ловеч | |
|
Вкарани
Получени |
40
18 |
50
18 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
24
6 |
20
8 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.25 | 3.40 | 3.10 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.40 | 1.33 | 1.67 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.55 | 1.27 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.35 | 3.10 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 28.04.2013 12:04. Възможни са промени към настоящия момент!
