Аржентина - Примера Насионал (2022)
19:10

Дефенсорес де Белграно

Химнасия Хухуй
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.60 | 3.50 | 7.00 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.10 | 1.28 | 2.25 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.16 | 5.00 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.62 | 1.44 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.53 | 2.40 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.18 | 4.50 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.50 | 1.50 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 09.10.2022 16:04. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Белграно, а гостите от Сан Салвадор де Хухуй. Разстоянието между двата града е 1 328.8 км. Мачът ще се играе в 13:10 местно време.
Дефенсорес де Белграно - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2022 | Примера Насионал | Алмиранте Браун | 2 - 3 | Дефенсорес | 3.71 | 2.78 | 2.17 |
26.09.2022 | Примера Насионал | Дефенсорес | 0 - 0 | Вия Далмине | 1.74 | 3.08 | 5.24 |
20.09.2022 | Примера Насионал | Белграно Кордоба | 3 - 0 | Дефенсорес | 1.88 | 2.95 | 4.67 |
10.09.2022 | Примера Насионал | Дефенсорес | 1 - 0 | Депортиво Риестра | 1.99 | 2.83 | 4.29 |
04.09.2022 | Примера Насионал | Атлетико Гюемес | 0 - 0 | Дефенсорес | 2.89 | 2.59 | 2.79 |
30.08.2022 | Примера Насионал | Дефенсорес | 1 - 1 | Ол Бойс Буенос Айрес | 2.26 | 2.59 | 3.78 |
20.08.2022 | Примера Насионал | Химнасия Мендоса | 0 - 1 | Дефенсорес | 1.86 | 2.87 | 4.96 |
14.08.2022 | Примера Насионал | Дефенсорес | 0 - 0 | Сан Телмо | 1.81 | 3.07 | 4.72 |
07.08.2022 | Примера Насионал | Чако Фор Евър | 1 - 0 | Дефенсорес | 2.58 | 2.64 | 3.10 |
03.08.2022 | Примера Насионал | Дефенсорес | 2 - 0 | Сан Мартин Сан Хуан | 2.39 | 2.66 | 3.37 |
Общо 4 победи, 4 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 3 равенства в последните 5 домакинства.
Химнасия Хухуй - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | Примера Насионал | Химнасия Хухуй | 1 - 1 | Сан Мартин Тукуман | 5.96 | 3.14 | 1.66 |
25.09.2022 | Примера Насионал | Тристан Суарес | 2 - 2 | Химнасия Хухуй | 1.48 | 3.75 | 6.88 |
17.09.2022 | Примера Насионал | Химнасия Хухуй | 1 - 0 | Агропекуарио | 2.08 | 3.08 | 3.53 |
11.09.2022 | Примера Насионал | Институто Кордоба | 4 - 0 | Химнасия Хухуй | 1.49 | 3.60 | 7.35 |
04.09.2022 | Примера Насионал | Химнасия Хухуй | 1 - 1 | Сакачиспас Б.А. | 1.61 | 3.42 | 5.63 |
01.09.2022 | Копа Аржентина | Банфийлд | 2 - 0 | Химнасия Хухуй | 1.65 | 3.54 | 5.19 |
27.08.2022 | Примера Насионал | Атлетико Митре | 2 - 0 | Химнасия Хухуй | 2.37 | 3.01 | 2.98 |
21.08.2022 | Примера Насионал | Химнасия Хухуй | 0 - 1 | Феро Карил Оесте | 2.24 | 2.89 | 3.35 |
15.08.2022 | Примера Насионал | Индепендиенте Ривад. | 3 - 1 | Химнасия Хухуй | 1.98 | 2.85 | 4.27 |
08.08.2022 | Примера Насионал | Химнасия Хухуй | 3 - 1 | Килмес Буенос Айрес | 2.41 | 2.90 | 2.99 |
Общо 2 победи, 3 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 равенство и 4 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2021 | Примера Зона Б | Дефенсорес | 0 - 1 | Химнасия Хухуй | 2.59 | 2.81 | 2.87 |
17.07.2021 | Примера Зона Б | Химнасия Хухуй | 1 - 3 | Дефенсорес | 2.07 | 2.97 | 3.52 |
07.03.2020 | Примера Зона Б | Химнасия Хухуй | 0 - 1 | Дефенсорес | - | - | - |
14.09.2019 | Примера Зона Б | Дефенсорес | 3 - 2 | Химнасия Хухуй | 2.37 | 2.77 | 3.19 |
02.09.2018 | Примера Насионал | Химнасия Хухуй | 0 - 0 | Дефенсорес | 2.02 | 2.82 | 4.03 |
В последните 5 директни срещи домакините имат 3 победи, гостите имат 1 победа и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на Дефенсорес де Белграно имат изиграни 2 срещи, като домакините имат 1 победа, гостите имат 1 победа и нямат равен мач.
Примера Насионал класиране към 09.10.2022
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Белграно Кордоба | 35 | +24 | 76 |
2 | Институто Кордоба | 35 | +23 | 65 |
3 | Химнасия Мендоса | 35 | +24 | 64 |
4 | Сан Мартин Тукуман | 35 | +21 | 63 |
5 | Ол Бойс Буенос Айрес | 36 | +12 | 60 |
6 | Естудиантес Буенос Айрес | 36 | +6 | 57 |
7 | Клуб Алмагро | 35 | +4 | 57 |
8 | Чако Фор Евър | 36 | +10 | 55 |
9 | Естудиантес Рио Куарто | 35 | +9 | 55 |
10 | Дефенсорес де Белграно | 35 | +8 | 54 |
11 | Депортиво Риестра | 36 | +8 | 54 |
12 | Индепендиенте Ривадавия | 35 | +10 | 53 |
13 | Депортиво Морон | 36 | +10 | 53 |
14 | Сан Мартин Сан Хуан | 36 | +8 | 51 |
15 | Чакарита Хуниорс | 36 | +4 | 48 |
16 | Депортиво Мадрин | 35 | +4 | 46 |
17 | Килмес Буенос Айрес | 36 | -4 | 46 |
18 | Депортиво Майпу | 36 | +7 | 45 |
19 | Атлетико Митре | 36 | -1 | 45 |
20 | Браун Адроге | 36 | 0 | 44 |
21 | Феро Карил Оесте | 35 | -4 | 44 |
22 | Атланта Буенос Айрес | 35 | -2 | 43 |
23 | Гилермо Браун | 35 | -12 | 43 |
24 | Алмиранте Браун | 36 | -5 | 42 |
25 | Темперлей | 35 | -6 | 41 |
26 | Химнасия Хухуй | 35 | -13 | 41 |
27 | Атлетико Гюемес | 35 | -5 | 39 |
28 | Сан Телмо | 36 | -16 | 39 |
29 | Атлетико Рафаела | 36 | -3 | 38 |
30 | Агропекуарио Аргентино | 36 | -5 | 38 |
31 | Вия Далмине | 36 | -12 | 38 |
32 | Алварадо Мар дел Плата | 36 | -15 | 37 |
33 | Тристан Суарес | 35 | -9 | 32 |
34 | Нуева Чикаго | 35 | -14 | 32 |
35 | Фландрия | 35 | -16 | 31 |
36 | Сакачиспас Буенос Айрес | 35 | -19 | 27 |
37 | Сантамарина | 35 | -31 | 26 |
Хронология в първенството
Дефенсорес де Белграно | |
Химнасия Хухуй | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Дефенсорес де Белграно | Дефенсорес де Белграно | Химнасия Хухуй | Химнасия Хухуй | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Белграно Кордоба | 3 - 0 | 1 - 0 | |||||
2 | Институто Кордоба | 2 - 1 | 4 - 0 | 4 - 0 | ||||
3 | Химнасия Мендоса | 0 - 1 | 0 - 3 | |||||
4 | Сан Мартин Тукуман | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | ||||
5 | Ол Бойс Буенос Айрес | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
6 | Естудиантес Буенос Айрес | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
7 | Клуб Алмагро | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
8 | Чако Фор Евър | 1 - 0 | 1 - 1 | |||||
9 | Естудиантес Рио Куарто | 0 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||||
10 | Дефенсорес де Белграно | - | - | - | ||||
11 | Депортиво Риестра | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | |||
12 | Индепендиенте Ривадавия | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||||
13 | Депортиво Морон | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
14 | Сан Мартин Сан Хуан | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
15 | Чакарита Хуниорс | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
16 | Депортиво Мадрин | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | ||||
17 | Килмес Буенос Айрес | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | ||||
18 | Депортиво Майпу | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||||
19 | Атлетико Митре | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
20 | Браун Адроге | 0 - 0 | 3 - 3 | |||||
21 | Феро Карил Оесте | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | ||||
22 | Атланта Буенос Айрес | 0 - 2 | 1 - 1 | |||||
23 | Гилермо Браун | 0 - 3 | 3 - 1 | |||||
24 | Алмиранте Браун | 2 - 3 | 3 - 0 | |||||
25 | Темперлей | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | ||||
26 | Химнасия Хухуй | - | - | - | ||||
27 | Атлетико Гюемес | 0 - 0 | 0 - 2 | |||||
28 | Сан Телмо | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
29 | Атлетико Рафаела | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
30 | Агропекуарио Аргентино | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||||
31 | Вия Далмине | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
32 | Алварадо Мар дел Плата | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | ||||
33 | Тристан Суарес | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | ||||
34 | Нуева Чикаго | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | ||||
35 | Фландрия | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
36 | Сакачиспас Буенос Айрес | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
37 | Сантамарина | 1 - 1 | 1 - 0 |
Класиране в шампионата
Дефенсорес де Белграно | Химнасия Хухуй | |
Позиция | 10 | 26 |
Точки | 54 | 41 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 34 | 37 |
Точки | 27 | 8 |
Форма в шампионата
Дефенсорес де Белграно | Химнасия Хухуй | |
Победи
Равни Загуби |
13
15 7 |
10
11 14 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
6
9 2 |
1
5 11 |
Голове в шампионата
Дефенсорес де Белграно | Химнасия Хухуй | |
Вкарани
Получени |
36
28 |
36
49 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
16
11 |
9
32 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.60 | 3.50 | 7.00 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.10 | 1.28 | 2.25 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.16 | 5.00 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.62 | 1.44 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.53 | 2.40 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.18 | 4.50 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.50 | 1.50 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 09.10.2022 16:04. Възможни са промени към настоящия момент!