Колумбия - Примера А (2019 - Клаусура)
02:30
Енвигадо
Депортиво Кали
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.95 | 3.40 | 3.50 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.28 | 1.30 | 1.80 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.57 | 2.25 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.61 | 2.25 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.22 | 4.00 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.00 | 1.72 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 30.10.2019 00:06. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Енвигадо, а гостите от Кали. Разстоянието между двата града е 321.5 км. Мачът ще се играе на стадион Полидепортиво Сур, който има капацитет от 12 000 места. Снимки от Google карта стадион Полидепортиво Сур. Мачът ще се играе в 19:30 местно време.
Енвигадо - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2019 | Примера А | Атлетико Насионал | 1 - 1 | Енвигадо | 1.48 | 3.96 | 6.29 |
| 19.10.2019 | Примера А | Енвигадо | 0 - 0 | Ла Екуидад Богота | 1.87 | 3.14 | 4.29 |
| 14.10.2019 | Примера А | Унион Магдалена | 1 - 0 | Енвигадо | 2.18 | 3.05 | 3.39 |
| 09.10.2019 | Примера А | Енвигадо | 2 - 0 | Хагуарес де Кордоба | 1.92 | 3.15 | 4.03 |
| 06.10.2019 | Примера А | Атлетико Уила | 0 - 0 | Енвигадо | 2.44 | 3.12 | 2.81 |
| 01.10.2019 | Примера А | Енвигадо | 1 - 3 | Онсе Калдас | 2.68 | 2.97 | 2.69 |
| 29.09.2019 | Примера А | Атлетико Букараманга | 2 - 3 | Енвигадо | 2.16 | 2.97 | 3.55 |
| 22.09.2019 | Примера А | Санта Фе Богота | 3 - 0 | Енвигадо | 1.60 | 3.50 | 5.50 |
| 16.09.2019 | Примера А | Енвигадо | 2 - 4 | Индепендиенте Меделин | 2.58 | 2.94 | 2.81 |
| 08.09.2019 | Примера А | Агилас Дорадас | 1 - 1 | Енвигадо | 2.11 | 2.97 | 3.60 |
Общо 2 победи, 4 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 1 равенство и 2 загуби в последните 4 домакинства.
Депортиво Кали - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2019 | Примера А | Депортиво Кали | 2 - 1 | Онсе Калдас | 1.71 | 3.35 | 4.83 |
| 20.10.2019 | Примера А | Агилас Дорадас | 1 - 4 | Депортиво Кали | 2.40 | 3.04 | 2.95 |
| 17.10.2019 | Копа Колумбия | Депортес Толима | 1 - 1 | Депортиво Кали | 1.94 | 3.16 | 3.86 |
| 13.10.2019 | Примера А | Депортиво Кали | 0 - 0 | Санта Фе Богота | 2.00 | 3.11 | 3.83 |
| 10.10.2019 | Примера А | Хуниор Баранкиля | 3 - 0 | Депортиво Кали | 1.53 | 3.75 | 6.26 |
| 07.10.2019 | Примера А | Депортиво Кали | 3 - 2 | Америка де Кали | 2.07 | 3.13 | 3.58 |
| 04.10.2019 | Примера А | Депортес Толима | 5 - 2 | Депортиво Кали | 2.25 | 3.12 | 3.17 |
| 29.09.2019 | Примера А | Депортиво Кали | 3 - 1 | Патриотас Бояка | 1.74 | 3.26 | 4.88 |
| 26.09.2019 | Копа Колумбия | Депортиво Кали | 2 - 1 | Депортес Толима | 2.09 | 2.99 | 3.68 |
| 23.09.2019 | Примера А | Кукута Депортиво | 1 - 4 | Депортиво Кали | 2.24 | 3.05 | 3.20 |
Общо 6 победи, 2 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 1 равенство и 2 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2019 | Примера А | Депортиво Кали | 1 - 0 | Енвигадо | 1.65 | 3.47 | 5.01 |
| 22.07.2018 | Примера А | Енвигадо | 1 - 1 | Депортиво Кали | 2.96 | 2.90 | 2.44 |
| 04.02.2018 | Примера А | Депортиво Кали | 0 - 0 | Енвигадо | 1.65 | 3.42 | 4.89 |
| 09.07.2017 | Примера А | Депортиво Кали | 4 - 2 | Енвигадо | 1.53 | 3.62 | 5.68 |
| 05.02.2017 | Примера А | Енвигадо | 2 - 0 | Депортиво Кали | 3.12 | 3.03 | 2.21 |
| 06.11.2016 | Примера А | Депортиво Кали | 1 - 0 | Енвигадо | 1.50 | 3.78 | 5.92 |
| 22.05.2016 | Примера А | Енвигадо | 0 - 0 | Депортиво Кали | 2.99 | 3.16 | 2.15 |
| 19.09.2015 | Примера А | Енвигадо | 1 - 1 | Депортиво Кали | 2.65 | 3.16 | 2.43 |
| 05.04.2015 | Примера А | Депортиво Кали | 0 - 2 | Енвигадо | 1.73 | 3.24 | 4.30 |
| 02.11.2014 | Примера А | Депортиво Кали | 0 - 0 | Енвигадо | 1.54 | 3.65 | 5.53 |
В последните 10 директни срещи домакините имат 2 победи, гостите имат 3 победи и 5 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Енвигадо имат изиграни 4 срещи, като домакините имат 1 победа, гостите нямат победа и 3 пъти са завършили наравно.
Примера А класиране към 30.10.2019
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Насионал | 19 | +13 | 34 |
| 2 | Депортиво Кали | 19 | +9 | 33 |
| 3 | Хуниор Баранкиля | 19 | +7 | 32 |
| 4 | Америка де Кали | 19 | +2 | 32 |
| 5 | Санта Фе Богота | 19 | +10 | 31 |
| 6 | Депортес Толима | 19 | +8 | 31 |
| 7 | Алианса Валедупар | 19 | +3 | 31 |
| 8 | Кукута Депортиво | 19 | 0 | 31 |
| 9 | Индепендиенте Меделин | 19 | +6 | 30 |
| 10 | Мильонариос Богота | 19 | -3 | 27 |
| 11 | Онсе Калдас | 19 | +4 | 25 |
| 12 | Атлетико Букараманга | 19 | 0 | 24 |
| 13 | Депортиво Пасто | 19 | 0 | 23 |
| 14 | Агилас Дорадас | 19 | -2 | 23 |
| 15 | Патриотас Бояка | 19 | -1 | 22 |
| 16 | Енвигадо | 19 | -5 | 22 |
| 17 | Ла Екуидад Богота | 19 | -5 | 19 |
| 18 | Атлетико Уила | 19 | -10 | 16 |
| 19 | Унион Магдалена | 19 | -12 | 14 |
| 20 | Хагуарес де Кордоба | 19 | -24 | 12 |
Хронология в първенството
| Енвигадо | |
| Депортиво Кали | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Енвигадо | Енвигадо | Депортиво Кали | Депортиво Кали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Атлетико Насионал | 1 - 1 | 0 - 0 | |||||
| 2 | Депортиво Кали | - | - | - | ||||
| 3 | Хуниор Баранкиля | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
| 4 | Америка де Кали | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
| 5 | Санта Фе Богота | 3 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 6 | Депортес Толима | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | 5 - 2 | |||
| 7 | Алианса Валедупар | 1 - 0 | 0 - 1 | |||||
| 8 | Кукута Депортиво | 4 - 1 | 4 - 1 | 1 - 4 | 1 - 4 | |||
| 9 | Индепендиенте Меделин | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 0 | ||||
| 10 | Мильонариос Богота | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
| 11 | Онсе Калдас | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 1 | ||||
| 12 | Атлетико Букараманга | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
| 13 | Депортиво Пасто | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||||
| 14 | Агилас Дорадас | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 | ||
| 15 | Патриотас Бояка | 3 - 0 | 3 - 1 | |||||
| 16 | Енвигадо | - | - | - | ||||
| 17 | Ла Екуидад Богота | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | ||||
| 18 | Атлетико Уила | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | ||||
| 19 | Унион Магдалена | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
| 20 | Хагуарес де Кордоба | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | ||||
*** По 1 мач в Апертура и Клаусура
Класиране в шампионата
| Енвигадо | Депортиво Кали | |
| Позиция | 16 | 2 |
| Точки | 22 | 33 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 9 | 3 |
| Точки | 13 | 10 |
Форма в шампионата
| Енвигадо | Депортиво Кали | |
|
Победи
Равни Загуби |
5
7 7 |
10
3 6 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
3
4 2 |
3
1 5 |
Голове в шампионата
| Енвигадо | Депортиво Кали | |
|
Вкарани
Получени |
22
27 |
33
24 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
15
13 |
15
18 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.95 | 3.40 | 3.50 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.28 | 1.30 | 1.80 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.57 | 2.25 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.61 | 2.25 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.22 | 4.00 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.00 | 1.72 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 30.10.2019 00:06. Възможни са промени към настоящия момент!
