Австрия - Втора Лига (2022 - 2023)
11:30

Фърст Виена

Аустрия Виена II
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.57 | 4.03 | 4.70 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.17 | 1.21 | 2.26 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.23 | 3.93 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 4.39 | 1.18 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.20 | 1.62 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.46 | 2.56 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.67 | 2.10 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 16.10.2022 08:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Дьоблинг, а гостите от Виена. Разстоянието между двата града е 7.4 км. Мачът ще се играе на стадион Хое Варте, който има капацитет от 5 500 места. Размерите на терена са 100 x 64 m. Снимки от Google карта стадион Хое Варте. Мачът ще се играе в 10:30 местно време.
Фърст Виена - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2022 | Втора Лига | Щурм Грац II | 0 - 1 | Фърст Виена | 2.03 | 3.59 | 3.11 |
30.09.2022 | Втора Лига | Фърст Виена | 1 - 0 | Капфенберг | 1.41 | 4.58 | 6.23 |
23.09.2022 | Приятелски срещи | Хартберг | 1 - 0 | Фърст Виена | - | - | - |
16.09.2022 | Втора Лига | Хорн | 0 - 3 | Фърст Виена | 2.27 | 3.18 | 2.95 |
11.09.2022 | Втора Лига | Фърст Виена | 2 - 0 | Амщетен | 2.29 | 3.43 | 2.75 |
02.09.2022 | Втора Лига | Лафниц | 3 - 0 | Фърст Виена | 2.12 | 3.51 | 2.96 |
27.08.2022 | Втора Лига | Дорнбирн | 0 - 0 | Фърст Виена | 4.24 | 3.74 | 1.69 |
19.08.2022 | Втора Лига | Фърст Виена | 1 - 1 | Адмира Вакер Мьодлинг | 2.81 | 3.43 | 2.23 |
12.08.2022 | Втора Лига | Лиферинг Залцбург | 1 - 1 | Фърст Виена | 2.13 | 3.39 | 3.04 |
05.08.2022 | Втора Лига | Фърст Виена | 1 - 1 | Санкт Пьолтен | 2.92 | 3.25 | 2.27 |
Общо 4 победи, 4 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 2 равенства в последните 4 домакинства.
Аустрия Виена II - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2022 | Втора Лига | Аустрия Виена II | 1 - 1 | Грацер АК | 3.42 | 3.72 | 1.88 |
30.09.2022 | Втора Лига | Дорнбирн | 3 - 1 | Аустрия Виена II | 2.31 | 3.49 | 2.67 |
16.09.2022 | Втора Лига | Лафниц | 2 - 0 | Аустрия Виена II | 1.68 | 4.00 | 4.03 |
09.09.2022 | Втора Лига | Аустрия Виена II | 3 - 0 | Форвартс Щайр | 2.30 | 3.64 | 2.62 |
03.09.2022 | Втора Лига | Щурм Грац II | 1 - 2 | Аустрия Виена II | 1.38 | 4.81 | 6.24 |
26.08.2022 | Втора Лига | Аустрия Виена II | 1 - 1 | Хорн | 3.24 | 3.81 | 1.90 |
19.08.2022 | Втора Лига | Аустрия Виена II | 3 - 3 | Рапид Виена II | 2.82 | 3.89 | 2.08 |
12.08.2022 | Втора Лига | Адмира Вакер Мьодлинг | 3 - 2 | Аустрия Виена II | 1.44 | 4.53 | 5.63 |
05.08.2022 | Втора Лига | Аустрия Виена II | 2 - 2 | Капфенберг | 2.11 | 3.57 | 2.94 |
29.07.2022 | Втора Лига | Блау-Вайс Линц | 4 - 2 | Аустрия Виена II | 1.25 | 5.73 | 8.34 |
Общо 2 победи, 4 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа и 4 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2011 | Купа на Австрия | Аустрия Виена II | 4 - 0 | Фърст Виена | 3.05 | 3.28 | 2.09 |
28.05.2010 | Втора Лига | Фърст Виена | 2 - 2 | Аустрия Виена II | 2.10 | 3.33 | 3.03 |
20.11.2009 | Втора Лига | Фърст Виена | 0 - 2 | Аустрия Виена II | 1.67 | 3.57 | 4.64 |
21.08.2009 | Втора Лига | Аустрия Виена II | 1 - 4 | Фърст Виена | 2.70 | 3.23 | 2.42 |
В последните 4 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите имат 2 победи и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на Фърст Виена имат изиграни 2 срещи, като домакините нямат победа, гостите имат 1 победа и 1 път са завършили наравно.
Втора Лига класиране към 16.10.2022
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Хорн | 12 | +5 | 26 |
2 | Флоридсдорфер АК | 12 | +9 | 22 |
3 | Фърст Виена | 11 | +7 | 22 |
4 | Амщетен | 11 | +6 | 21 |
5 | Санкт Пьолтен | 12 | +5 | 20 |
6 | Адмира Вакер Мьодлинг | 12 | +4 | 20 |
7 | Блау-Вайс Линц | 12 | +8 | 19 |
8 | Лафниц | 12 | 0 | 19 |
9 | Грацер АК | 12 | +5 | 18 |
10 | Дорнбирн | 12 | 0 | 14 |
11 | Щурм Грац II | 11 | -1 | 12 |
12 | Аустрия Виена II | 11 | -3 | 11 |
13 | Лиферинг Залцбург | 12 | -8 | 11 |
14 | Рапид Виена II | 12 | -8 | 10 |
15 | Форвартс Щайр | 12 | -9 | 10 |
16 | Капфенберг | 12 | -20 | 3 |
Хронология в първенството
Фърст Виена | |
Аустрия Виена II | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Фърст Виена | Фърст Виена | Аустрия Виена II | Аустрия Виена II | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Хорн | 0 - 3 | 1 - 1 | |||||
2 | Флоридсдорфер АК | 0 - 1 | ||||||
3 | Фърст Виена | - | - | - | ||||
4 | Амщетен | 2 - 0 | 2 - 0 | |||||
5 | Санкт Пьолтен | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||
6 | Адмира Вакер Мьодлинг | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | |||
7 | Блау-Вайс Линц | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 2 | 4 - 2 | |||
8 | Лафниц | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
9 | Грацер АК | 1 - 1 | ||||||
10 | Дорнбирн | 0 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||||
11 | Щурм Грац II | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
12 | Аустрия Виена II | - | - | - | ||||
13 | Лиферинг Залцбург | 1 - 1 | 2 - 2 | |||||
14 | Рапид Виена II | 3 - 3 | ||||||
15 | Форвартс Щайр | 3 - 0 | ||||||
16 | Капфенберг | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 |
Класиране в шампионата
Фърст Виена | Аустрия Виена II | |
Позиция | 3 | 12 |
Точки | 22 | 11 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 4 | 14 |
Точки | 11 | 3 |
Форма в шампионата
Фърст Виена | Аустрия Виена II | |
Победи
Равни Загуби |
6
4 1 |
2
5 4 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
3
2 0 |
1
0 4 |
Голове в шампионата
Фърст Виена | Аустрия Виена II | |
Вкарани
Получени |
13
6 |
19
22 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
7
2 |
7
13 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.57 | 4.03 | 4.70 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.17 | 1.21 | 2.26 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.23 | 3.93 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 4.39 | 1.18 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.20 | 1.62 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.46 | 2.56 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.67 | 2.10 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 16.10.2022 08:03. Възможни са промени към настоящия момент!