Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.40 | 3.60 | 2.75 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.40 | 1.29 | 1.53 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.73 | 2.00 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 4.33 | 1.22 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.10 | 1.73 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.44 | 2.75 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.57 | 2.25 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 23.10.2025 16:00. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Истанбул (Турция), а гостите от Щутгарт (Германия). Разстоянието между двата града е 1 773.4 км. Треньорът на гостите е Себастиан Хьонес (Гер). Мачът ще се играе на стадион Шюкрю Сараджоглу, който има капацитет от 50 509 места. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Шюкрю Сараджоглу. Мачът ще се играе в 19:45 местно време.
Фенербахче - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | Супер Лига | Фенербахче | 2 - 1 | Фатих Карагюмрук | 1.21 | 6.22 | 10.67 |
| 05.10.2025 | Супер Лига | Самсунспор | 0 - 0 | Фенербахче | 5.02 | 3.94 | 1.60 |
| 02.10.2025 | ЛЕ Група | Фенербахче | 2 - 1 | Ница | 1.72 | 3.88 | 4.50 |
| 28.09.2025 | Супер Лига | Фенербахче | 2 - 0 | Анталияспор | 1.19 | 6.32 | 12.58 |
| 24.09.2025 | ЛЕ Група | Динамо Загреб | 3 - 1 | Фенербахче | 3.11 | 3.49 | 2.20 |
| 21.09.2025 | Супер Лига | Касъмпаша | 1 - 1 | Фенербахче | 6.83 | 4.64 | 1.39 |
| 17.09.2025 | Супер Лига | Фенербахче | 2 - 2 | Аланияспор | 1.25 | 5.55 | 9.99 |
| 14.09.2025 | Супер Лига | Фенербахче | 1 - 0 | Трабзонспор | 1.50 | 4.27 | 5.61 |
| 31.08.2025 | Супер Лига | Генчлербирлиги | 1 - 3 | Фенербахче | 7.26 | 4.73 | 1.37 |
| 27.08.2025 | ШЛ Квалификации | Бенфика | 1 - 0 | Фенербахче | 1.57 | 4.07 | 5.51 |
Общо 5 победи, 3 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 4 победи и 1 равенство в последните 5 домакинства.
Щутгарт - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Бундеслига | Волфсбург | 0 - 3 | Щутгарт | 2.62 | 3.62 | 2.49 |
| 09.10.2025 | Приятелски срещи | Щутгарт | 2 - 0 | Елверсберг | - | - | - |
| 05.10.2025 | Бундеслига | Щутгарт | 1 - 0 | Хайденхайм | 1.39 | 5.01 | 7.07 |
| 02.10.2025 | ЛЕ Група | Базел | 2 - 0 | Щутгарт | 3.61 | 3.94 | 1.88 |
| 28.09.2025 | Бундеслига | Кьолн | 1 - 2 | Щутгарт | 2.68 | 3.64 | 2.42 |
| 25.09.2025 | ЛЕ Група | Щутгарт | 2 - 1 | Селта Виго | 1.89 | 3.79 | 3.68 |
| 19.09.2025 | Бундеслига | Щутгарт | 2 - 0 | Санкт Паули | 1.74 | 3.91 | 4.34 |
| 13.09.2025 | Бундеслига | Фрайбург | 3 - 1 | Щутгарт | 2.73 | 3.62 | 2.40 |
| 03.09.2025 | Приятелски срещи | Зоненхоф Гроссашпах | 2 - 6 | Щутгарт | 10.42 | 6.05 | 1.24 |
| 30.08.2025 | Бундеслига | Щутгарт | 1 - 0 | Борусия М'Гладбах | 1.57 | 4.51 | 4.95 |
Общо 8 победи и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 победи и 2 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Лига Европа Група класиране към 23.10.2025
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Загреб | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Мидтиланд | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Астън Вила | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Лион | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Спортинг Брага | 2 | +3 | 6 |
| 6 | Лил | 2 | +2 | 6 |
| 6 | Порто | 2 | +2 | 6 |
| 8 | Виктория Пилзен | 2 | +3 | 4 |
| 9 | Бетис | 2 | +2 | 4 |
| 10 | Фрайбург | 2 | +1 | 4 |
| 11 | Ференцварош | 2 | +1 | 4 |
| 12 | Панатинайкос | 2 | +2 | 3 |
| 13 | Селта Виго | 2 | +1 | 3 |
| 14 | Базел | 2 | +1 | 3 |
| 15 | Бран Берген | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Го Ахед Игълс | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Рома | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Генк | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Йънг Бойс | 2 | -1 | 3 |
| 19 | Фенербахче | 2 | -1 | 3 |
| 21 | Лудогорец Разград | 2 | -1 | 3 |
| 21 | Щурм Грац | 2 | -1 | 3 |
| 21 | Щутгарт | 2 | -1 | 3 |
| 24 | ФК ФКСБ | 2 | -1 | 3 |
| 25 | Нотингам Форест | 2 | -1 | 1 |
| 26 | Цървена Звезда Белград | 2 | -1 | 1 |
| 27 | Болоня | 2 | -1 | 1 |
| 28 | Макаби Тел Авив | 2 | -2 | 1 |
| 28 | ПАОК | 2 | -2 | 1 |
| 28 | Селтик | 2 | -2 | 1 |
| 31 | Ница | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Рейнджърс | 2 | -2 | 0 |
| 33 | Утрехт | 2 | -2 | 0 |
| 34 | Ред Бул Залцбург | 2 | -3 | 0 |
| 34 | Фейенорд | 2 | -3 | 0 |
| 36 | Малмьо | 2 | -4 | 0 |
Хронология в групата
| Фенербахче | |
| Щутгарт | |
| Домакин | |
| Гост |
Класиране в групата
| Фенербахче | Щутгарт | |
| Позиция | 19 | 21 |
| Точки | 3 | 3 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 7 | 33 |
| Точки | 3 | 0 |
Форма в групата
| Фенербахче | Щутгарт | |
|
Победи
Равни Загуби |
1
0 1 |
1
0 1 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
1
0 0 |
0
0 1 |
Голове в групата
| Фенербахче | Щутгарт | |
|
Вкарани
Получени |
3
4 |
2
3 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
2
1 |
0
2 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.40 | 3.60 | 2.75 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.40 | 1.29 | 1.53 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.73 | 2.00 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 4.33 | 1.22 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.10 | 1.73 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.44 | 2.75 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.57 | 2.25 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 23.10.2025 16:00. Възможни са промени към настоящия момент!

