Франция - Лига Национал (2013 - 2014)
21:00
Фрежус Сент Рафаел
Коломие
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 4.20 | 3.40 | 1.80 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.91 | 1.30 | 1.22 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 3.00 | 1.36 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.70 | 2.10 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 09.05.2014 20:06. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Фрежус, а гостите от Коломие. Разстоянието между двата града е 436.0 км. Мачът ще се играе на стадион Стад Пурсан, който има капацитет от 5 000 места, от които седящи 2 500. Снимки от Google карта стадион Стад Пурсан. Мачът ще се играе в 20:00 местно време.
Фрежус Сент Рафаел - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | Лига Национал | Дюнкерк | 0 - 0 | Фрежус Сент Рафаел | 1.76 | 3.26 | 4.40 |
| 25.04.2014 | Лига Национал | Фрежус Сент Рафаел | 2 - 1 | Венде Поаре сюр Ви | 2.13 | 3.03 | 3.19 |
| 18.04.2014 | Лига Национал | Бурж-Перона | 0 - 0 | Фрежус Сент Рафаел | 2.33 | 2.95 | 2.96 |
| 11.04.2014 | Лига Национал | Фрежус Сент Рафаел | 0 - 2 | Орлеан | 2.63 | 2.95 | 2.52 |
| 04.04.2014 | Лига Национал | Колмар | 0 - 0 | Фрежус Сент Рафаел | 2.53 | 2.86 | 2.73 |
| 28.03.2014 | Лига Национал | Фрежус Сент Рафаел | 0 - 0 | Каркьофу | 2.18 | 2.94 | 3.27 |
| 21.03.2014 | Лига Национал | Амиен | 2 - 0 | Фрежус Сент Рафаел | 2.31 | 2.94 | 2.99 |
| 14.03.2014 | Лига Национал | Фрежус Сент Рафаел | 1 - 2 | Лузенак | 2.38 | 3.01 | 2.86 |
| 07.03.2014 | Лига Национал | Булон | 2 - 1 | Фрежус Сент Рафаел | 2.36 | 2.93 | 2.88 |
| 28.02.2014 | Лига Национал | Фрежус Сент Рафаел | 2 - 1 | Люкон | 1.71 | 3.28 | 4.50 |
Общо 2 победи, 4 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 1 равенство и 2 загуби в последните 5 домакинства.
Коломие - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | Лига Национал | Коломие | 1 - 2 | Юзес Пон дю Гар | 1.36 | 3.87 | 8.53 |
| 25.04.2014 | Лига Национал | Ред Стар Париж | 1 - 0 | Коломие | 1.94 | 3.19 | 3.52 |
| 18.04.2014 | Лига Национал | Газелек Аячо | 1 - 0 | Коломие | 1.70 | 3.23 | 4.79 |
| 11.04.2014 | Лига Национал | Коломие | 1 - 2 | Дюнкерк | 2.33 | 2.94 | 2.91 |
| 08.04.2014 | Лига Национал | Коломие | 1 - 1 | Амиен | 2.84 | 2.80 | 2.49 |
| 04.04.2014 | Лига Национал | Венде Поаре сюр Ви | 2 - 1 | Коломие | 2.47 | 2.85 | 2.83 |
| 28.03.2014 | Лига Национал | Коломие | 2 - 2 | Бурж-Перона | 2.26 | 2.90 | 3.15 |
| 21.03.2014 | Лига Национал | Орлеан | 0 - 0 | Коломие | 1.65 | 3.31 | 4.95 |
| 14.03.2014 | Лига Национал | Коломие | 1 - 1 | Колмар | 2.18 | 2.96 | 3.23 |
| 07.03.2014 | Лига Национал | Каркьофу | 1 - 1 | Коломие | 2.10 | 3.07 | 3.24 |
Общо 5 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 равенства и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2013 | Лига Национал | Коломие | 0 - 0 | Фрежус Сент Рафаел | 2.32 | 3.03 | 2.88 |
Лига Национал класиране към 09.05.2014
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лузенак | 31 | +23 | 61 |
| 2 | Орлеан | 31 | +22 | 60 |
| 3 | Газелек Аячо | 31 | +14 | 54 |
| 4 | Колмар | 31 | -2 | 47 |
| 5 | Каркьофу | 31 | +6 | 46 |
| 6 | Ред Стар Париж | 31 | +5 | 46 |
| 7 | Дюнкерк | 31 | +5 | 46 |
| 8 | Бурж-Перона | 31 | +1 | 43 |
| 9 | Париж ФК | 31 | +5 | 42 |
| 10 | Амиен | 31 | +4 | 40 |
| 11 | Фрежус Сент Рафаел | 31 | +1 | 40 |
| 12 | Венде Поаре сюр Ви | 31 | -14 | 35 |
| 13 | Булон | 31 | -8 | 34 |
| 14 | Люкон | 31 | -14 | 34 |
| 15 | Страсбург | 31 | -6 | 31 |
| 16 | Коломие | 31 | -5 | 30 |
| 17 | Ван | 31 | -5 | 29 |
| 18 | Юзес Пон дю Гар | 31 | -32 | 20 |
Хронология в първенството
| Фрежус Сент Рафаел | |
| Коломие | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Фрежус Сент Рафаел | Фрежус Сент Рафаел | Коломие | Коломие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Лузенак | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 2 | Орлеан | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 3 | Газелек Аячо | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 4 | Колмар | 5 - 1 | 0 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 5 | Каркьофу | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 6 | Ред Стар Париж | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 7 | Дюнкерк | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | |
| 8 | Бурж-Перона | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 9 | Париж ФК | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 10 | Амиен | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 11 | Фрежус Сент Рафаел | - | - | - | 0 - 0 | |||
| 12 | Венде Поаре сюр Ви | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 13 | Булон | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
| 14 | Люкон | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 5 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| 15 | Страсбург | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| 16 | Коломие | 0 - 0 | - | - | - | |||
| 17 | Ван | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | |||
| 18 | Юзес Пон дю Гар | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
Класиране в шампионата
| Фрежус Сент Рафаел | Коломие | |
| Позиция | 11 | 16 |
| Точки | 40 | 30 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 7 | 12 |
| Точки | 26 | 14 |
Форма в шампионата
| Фрежус Сент Рафаел | Коломие | |
|
Победи
Равни Загуби |
11
9 11 |
7
9 15 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
8
2 5 |
4
2 9 |
Голове в шампионата
| Фрежус Сент Рафаел | Коломие | |
|
Вкарани
Получени |
31
30 |
32
37 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
22
17 |
12
20 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 4.20 | 3.40 | 1.80 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.91 | 1.30 | 1.22 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 3.00 | 1.36 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.70 | 2.10 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 09.05.2014 20:06. Възможни са промени към настоящия момент!
