Франция - Лига 2 (2012 - 2013)
21:30
Гингам
Анже
Прогнози на потребителите
Отговорна Игра
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.91 | 3.20 | 4.33 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 1.38 | 1.91 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.57 | 2.35 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.20 | 4.33 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 21.01.2013 20:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Гингам, а гостите от Анже. Разстоянието между двата града е 227.8 км. Треньорът на гостите е Александър Дюжу (Фра). Мачът ще се играе на стадион Стад дьо Рудуру, който има капацитет от 18 462 места. Снимки от Google карта стадион Стад дьо Рудуру. Мачът ще се играе в 20:30 местно време.
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Гингам - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2013 | Лига 2 | Льо Авър | 0 - 1 | Гингам | 2.23 | 3.05 | 3.21 |
| 06.01.2013 | Купа на Франция | Олимпик Марсилия | 1 - 1 | Гингам | 1.40 | 4.05 | 8.01 |
| 21.12.2012 | Лига 2 | Гингам | 0 - 0 | Газелек Аячо | 1.63 | 3.41 | 5.51 |
| 17.12.2012 | Лига 2 | Ланс | 1 - 1 | Гингам | 2.27 | 3.01 | 3.17 |
| 11.12.2012 | Лига 2 | Гингам | 0 - 0 | Арл | 1.62 | 3.42 | 5.73 |
| 07.12.2012 | Купа на Франция | Лавал | 1 - 2 | Гингам | 2.50 | 3.03 | 2.83 |
| 03.12.2012 | Лига 2 | Гингам | 1 - 0 | Истр | 1.94 | 3.11 | 3.99 |
| 23.11.2012 | Лига 2 | Льо Ман | 0 - 2 | Гингам | 2.41 | 3.06 | 2.88 |
| 09.11.2012 | Лига 2 | Гингам | 0 - 0 | Тур | 1.76 | 3.28 | 4.64 |
| 02.11.2012 | Лига 2 | Клермонт Фут | 1 - 2 | Гингам | 2.31 | 3.06 | 3.04 |
Общо 5 победи и 5 равенства в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа и 3 равенства в последните 4 домакинства.
Анже - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2013 | Лига 2 | Анже | 1 - 2 | Клермонт Фут | 2.04 | 3.12 | 3.61 |
| 05.01.2013 | Приятелски срещи | Шамоа Ниор | 3 - 2 | Анже | 3.07 | 3.13 | 2.15 |
| 21.12.2012 | Лига 2 | Тур | 1 - 2 | Анже | 2.50 | 2.97 | 2.84 |
| 14.12.2012 | Лига 2 | Анже | 2 - 1 | Оксер | 1.96 | 3.14 | 3.83 |
| 11.12.2012 | Лига 2 | Лавал | 1 - 4 | Анже | 2.40 | 2.99 | 2.97 |
| 30.11.2012 | Лига 2 | Анже | 0 - 0 | Ним | 1.79 | 3.16 | 4.67 |
| 23.11.2012 | Лига 2 | Каен | 1 - 0 | Анже | 1.94 | 3.16 | 3.93 |
| 09.11.2012 | Лига 2 | Анже | 0 - 0 | Шамоа Ниор | 1.75 | 3.24 | 4.81 |
| 03.11.2012 | Лига 2 | Нант | 1 - 0 | Анже | 1.83 | 3.17 | 4.38 |
| 26.10.2012 | Лига 2 | Анже | 1 - 0 | Шатору | 1.97 | 3.16 | 3.78 |
Общо 4 победи, 2 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2012 | Лига 2 | Анже | 1 - 2 | Гингам | 2.20 | 3.03 | 3.30 |
| 23.03.2012 | Лига 2 | Анже | 1 - 0 | Гингам | 2.29 | 2.98 | 3.19 |
| 28.10.2011 | Лига 2 | Гингам | 1 - 0 | Анже | 2.04 | 2.99 | 3.83 |
| 16.01.2010 | Лига 2 | Анже | 1 - 0 | Гингам | 2.25 | 2.91 | 3.26 |
| 14.08.2009 | Лига 2 | Гингам | 0 - 0 | Анже | 1.96 | 3.00 | 3.94 |
| 10.04.2009 | Лига 2 | Анже | 0 - 1 | Гингам | 2.05 | 2.91 | 3.79 |
| 31.10.2008 | Лига 2 | Гингам | 0 - 0 | Анже | 1.94 | 2.93 | 4.04 |
| 15.02.2008 | Лига 2 | Гингам | 1 - 0 | Анже | 2.00 | 2.84 | 3.80 |
| 31.08.2007 | Лига 2 | Анже | 2 - 1 | Гингам | 2.62 | 2.80 | 2.66 |
| 18.02.2005 | Лига 2 | Анже | 1 - 0 | Гингам | 2.36 | 2.69 | 3.02 |
В последните 10 директни срещи домакините имат 4 победи, гостите имат 4 победи и 2 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Гингам имат изиграни 4 срещи, като домакините имат 2 победи, гостите нямат победа и 2 пъти са завършили наравно.
Лига 2 класиране към 21.01.2013
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 21 | +16 | 40 |
| 2 | Нант | 21 | +15 | 38 |
| 3 | Каен | 21 | +15 | 36 |
| 4 | Гингам | 20 | +8 | 35 |
| 5 | Анже | 20 | +9 | 33 |
| 6 | Ним | 21 | +4 | 31 |
| 7 | Дижон | 20 | +1 | 31 |
| 8 | Ланс | 21 | -4 | 30 |
| 9 | Истр | 21 | +1 | 28 |
| 10 | Льо Авър | 21 | -3 | 28 |
| 11 | Тур | 21 | -11 | 25 |
| 12 | Оксер | 20 | -5 | 24 |
| 13 | Льо Ман | 21 | -7 | 24 |
| 14 | Клермонт Фут | 21 | -8 | 24 |
| 15 | Арл | 21 | -10 | 24 |
| 16 | Шамоа Ниор | 21 | -3 | 23 |
| 17 | Шатору | 21 | -1 | 22 |
| 18 | Лавал | 21 | -4 | 22 |
| 19 | Газелек Аячо | 21 | -5 | 17 |
| 20 | Седан | 19 | -8 | 15 |
Хронология в първенството
| Гингам | |
| Анже | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Гингам | Гингам | Анже | Анже | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Монако | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| 2 | Нант | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 3 | Каен | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 4 | Гингам | - | - | - | 1 - 2 | |||
| 5 | Анже | 1 - 2 | - | - | - | |||
| 6 | Ним | 2 - 1 | 0 - 0 | |||||
| 7 | Дижон | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
| 8 | Ланс | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | ||||
| 9 | Истр | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | ||||
| 10 | Льо Авър | 3 - 3 | 0 - 1 | 3 - 3 | 3 - 1 | |||
| 11 | Тур | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
| 12 | Оксер | 4 - 3 | 4 - 3 | 2 - 1 | ||||
| 13 | Льо Ман | 0 - 2 | 4 - 0 | |||||
| 14 | Клермонт Фут | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
| 15 | Арл | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
| 16 | Шамоа Ниор | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 17 | Шатору | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | ||||
| 18 | Лавал | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | 1 - 4 | |||
| 19 | Газелек Аячо | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
| 20 | Седан | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | ||||
Класиране в шампионата
| Гингам | Анже | |
| Позиция | 4 | 5 |
| Точки | 35 | 33 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 11 | 4 |
| Точки | 17 | 16 |
Форма в шампионата
| Гингам | Анже | |
|
Победи
Равни Загуби |
9
8 3 |
10
3 7 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
4
5 1 |
5
1 3 |
Голове в шампионата
| Гингам | Анже | |
|
Вкарани
Получени |
26
18 |
26
17 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
14
10 |
12
8 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.91 | 3.20 | 4.33 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 1.38 | 1.91 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.57 | 2.35 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.20 | 4.33 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 21.01.2013 20:02. Възможни са промени към настоящия момент!
