Украйна - Първа Лига (2014 - 2015)
неделя, 2 ноември, 2014
14:00
14:00
Горняк-Спорт Горишни Плавни
Стал Алчевск
2 - 1
(1 - 0, 1 - 1)
Прогнози на потребителите
1 0% за Горняк-Спорт Горишни Плавни
X 0% за равен
2 0% за Стал Алчевск
Няма гласували за футболния мач
Реклама
Отговорна Игра
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.57 | 4.00 | 4.33 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.20 | 1.22 | 2.25 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.30 | 3.40 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 02.11.2014 12:01. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Горишни Плавни, а гостите от Алчевск. Разстоянието между двата града е 384.0 км. Мачът ще се играе в 14:00 местно време.
Реклама
Отговорна Игра
Горняк-Спорт Горишни Плавни - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2014 | Първа Лига | МФК Николаев | 0 - 5 | Горняк-Спорт | 2.72 | 3.29 | 2.23 |
| 18.10.2014 | Първа Лига | Горняк-Спорт | 0 - 1 | Нива Тернопол | 1.35 | 4.60 | 7.00 |
| 11.10.2014 | Първа Лига | Горняк Кривой Рог | 0 - 1 | Горняк-Спорт | 2.30 | 3.17 | 2.70 |
| 05.10.2014 | Първа Лига | Горняк-Спорт | 3 - 0 | ФК Суми | 1.97 | 3.23 | 3.28 |
| 01.10.2014 | Първа Лига | Александрия | 3 - 0 | Горняк-Спорт | 1.40 | 3.95 | 6.55 |
| 20.09.2014 | Първа Лига | Горняк-Спорт | 0 - 0 | Кобра Харков | - | - | - |
| 13.09.2014 | Първа Лига | Десна Чернигов | 4 - 0 | Горняк-Спорт | - | - | - |
| 06.09.2014 | Първа Лига | Горняк-Спорт | 0 - 1 | Стал Каменское | 2.03 | 3.15 | 3.18 |
| 31.08.2014 | Първа Лига | ФК Тернопол | 2 - 2 | Горняк-Спорт | 2.23 | 3.20 | 2.78 |
| 27.08.2014 | Първа Лига | Горняк-Спорт | 2 - 1 | Буковина Чернивци | 1.30 | 4.60 | 7.25 |
Общо 4 победи, 2 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 1 равенство и 2 загуби в последните 5 домакинства.
Стал Алчевск - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2014 | Първа Лига | Стал Алчевск | 1 - 2 | ФК Полтава | 2.94 | 3.41 | 2.05 |
| 19.10.2014 | Първа Лига | Стал Алчевск | 1 - 2 | Нефтяник-Укрнафта | - | - | - |
| 11.10.2014 | Първа Лига | МФК Николаев | 1 - 0 | Стал Алчевск | 1.92 | 3.37 | 3.29 |
| 05.10.2014 | Първа Лига | Стал Алчевск | 1 - 2 | Нива Тернопол | 1.89 | 3.40 | 3.39 |
| 27.09.2014 | Първа Лига | Горняк Кривой Рог | 1 - 2 | Стал Алчевск | 1.67 | 3.80 | 4.10 |
| 21.09.2014 | Първа Лига | Стал Алчевск | 1 - 2 | ФК Суми | 1.72 | 3.37 | 4.10 |
| 13.09.2014 | Първа Лига | Александрия | 1 - 0 | Стал Алчевск | 1.16 | 5.75 | 12.00 |
| 07.09.2014 | Първа Лига | Стал Алчевск | 0 - 2 | Кобра Харков | 4.63 | 3.88 | 1.71 |
| 31.08.2014 | Първа Лига | Десна Чернигов | 0 - 1 | Стал Алчевск | 1.92 | 3.25 | 3.44 |
| 24.08.2014 | Първа Лига | Стал Алчевск | 0 - 2 | Стал Каменское | 4.43 | 4.25 | 1.86 |
Общо 2 победи и 8 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 2 загуби в последните 4 гостувания.
Директни срещи
Няма данни в системата
Първа Лига класиране към 02.11.2014
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александрия | 13 | +23 | 35 |
| 2 | Стал Каменское | 13 | +11 | 26 |
| 3 | Горняк-Спорт Горишни Плавни | 14 | +8 | 24 |
| 4 | Нефтяник-Укрнафта | 14 | +1 | 23 |
| 5 | ФК Тернопол | 14 | 0 | 23 |
| 6 | Кобра Харков | 15 | +4 | 22 |
| 7 | Десна Чернигов | 15 | +6 | 20 |
| 8 | ФК Полтава | 14 | +1 | 20 |
| 9 | ФК Суми | 14 | -6 | 20 |
| 10 | Нива Тернопол | 14 | -10 | 17 |
| 11 | Зирка Кропивницкий | 14 | +3 | 16 |
| 12 | Динамо-2 Киев | 13 | +2 | 16 |
| 13 | МФК Николаев | 14 | -9 | 16 |
| 14 | Горняк Кривой Рог | 14 | -1 | 13 |
| 15 | Стал Алчевск | 14 | -11 | 12 |
| 16 | Буковина Чернивци | 13 | -22 | 1 |
Хронология в първенството
| Горняк-Спорт Горишни Плавни | |
| Стал Алчевск | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Горняк-Спорт Горишни Плавни | Горняк-Спорт Горишни Плавни | Стал Алчевск | Стал Алчевск | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Александрия | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 2 | Стал Каменское | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | ||||
| 3 | Горняк-Спорт Горишни Плавни | - | - | - | ||||
| 4 | Нефтяник-Укрнафта | 0 - 3 | 1 - 2 | |||||
| 5 | ФК Тернопол | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||||
| 6 | Кобра Харков | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | ||||
| 7 | Десна Чернигов | 4 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
| 8 | ФК Полтава | 0 - 1 | 1 - 2 | |||||
| 9 | ФК Суми | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||||
| 10 | Нива Тернопол | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||||
| 11 | Зирка Кропивницкий | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||||
| 12 | Динамо-2 Киев | 1 - 4 | 4 - 1 | 4 - 1 | ||||
| 13 | МФК Николаев | 0 - 5 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 14 | Горняк Кривой Рог | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| 15 | Стал Алчевск | - | - | - | ||||
| 16 | Буковина Чернивци | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
Класиране в шампионата
| Горняк-Спорт Горишни Плавни | Стал Алчевск | |
| Позиция | 3 | 15 |
| Точки | 24 | 12 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 12 | 7 |
| Точки | 8 | 9 |
Форма в шампионата
| Горняк-Спорт Горишни Плавни | Стал Алчевск | |
|
Победи
Равни Загуби |
7
3 4 |
4
0 10 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
2
2 2 |
3
0 4 |
Голове в шампионата
| Горняк-Спорт Горишни Плавни | Стал Алчевск | |
|
Вкарани
Получени |
22
14 |
12
23 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
6
4 |
5
10 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.57 | 4.00 | 4.33 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.20 | 1.22 | 2.25 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.30 | 3.40 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 02.11.2014 12:01. Възможни са промени към настоящия момент!
Прогнози на потребителите
1 0% за Горняк-Спорт Горишни Плавни
X 0% за равен
2 0% за Стал Алчевск
Няма гласували за футболния мач
