Германия - Втора Бундеслига (2017 - 2018)
19:30
Гройтер Фюрт
Ян Регенсбург
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.50 | 3.39 | 2.70 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.48 | 1.33 | 1.55 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.83 | 1.83 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 3.75 | 1.25 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.10 | 1.70 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.36 | 3.00 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.61 | 2.20 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 13.04.2018 16:00. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Фюрт, а гостите от Регенсбург. Разстоянието между двата града е 95.3 км. Мачът ще се играе на стадион Троли Арена, който има капацитет от 18 200 места, от които седящи 9 500. Снимки от Google карта стадион Троли Арена. Мачът ще се играе в 18:30 местно време.
Гройтер Фюрт - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2018 | Втора Бундеслига | Зандхаузен | 0 - 0 | Гройтер Фюрт | 2.20 | 3.12 | 3.31 |
01.04.2018 | Втора Бундеслига | Гройтер Фюрт | 2 - 1 | Унион Берлин | 2.50 | 3.21 | 2.74 |
19.03.2018 | Втора Бундеслига | Ерцгебирге Ауе | 2 - 1 | Гройтер Фюрт | 2.68 | 2.98 | 2.72 |
10.03.2018 | Втора Бундеслига | Гройтер Фюрт | 2 - 1 | Кайзерслаутерн | 2.07 | 3.25 | 3.47 |
03.03.2018 | Втора Бундеслига | Нюрнберг | 0 - 2 | Гройтер Фюрт | 1.77 | 3.49 | 4.44 |
24.02.2018 | Втора Бундеслига | Гройтер Фюрт | 2 - 1 | Айнтрахт Брауншвайг | 2.56 | 3.09 | 2.75 |
17.02.2018 | Втора Бундеслига | Фортуна Дюселдорф | 1 - 1 | Гройтер Фюрт | 1.82 | 3.48 | 4.24 |
11.02.2018 | Втора Бундеслига | Гройтер Фюрт | 1 - 0 | Динамо Дрезден | 2.45 | 3.25 | 2.79 |
03.02.2018 | Втора Бундеслига | Инголщат | 3 - 0 | Гройтер Фюрт | 1.57 | 3.78 | 5.83 |
27.01.2018 | Втора Бундеслига | Гройтер Фюрт | 0 - 0 | Холщайн Кил | 3.49 | 3.49 | 1.99 |
Общо 5 победи, 3 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 4 победи и 1 равенство в последните 5 домакинства.
Ян Регенсбург - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2018 | Втора Бундеслига | Кайзерслаутерн | 1 - 1 | Ян Регенсбург | 2.40 | 3.36 | 2.76 |
01.04.2018 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 1 - 3 | Ерцгебирге Ауе | 1.78 | 3.53 | 4.27 |
17.03.2018 | Втора Бундеслига | Унион Берлин | 2 - 2 | Ян Регенсбург | 1.97 | 3.45 | 3.55 |
11.03.2018 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 2 - 1 | Зандхаузен | 2.03 | 3.22 | 3.63 |
04.03.2018 | Втора Бундеслига | Айнтрахт Брауншвайг | 2 - 1 | Ян Регенсбург | 2.35 | 3.33 | 2.84 |
23.02.2018 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 4 - 3 | Фортуна Дюселдорф | 2.13 | 3.29 | 3.27 |
18.02.2018 | Втора Бундеслига | Динамо Дрезден | 1 - 0 | Ян Регенсбург | 2.39 | 3.42 | 2.76 |
10.02.2018 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 2 - 0 | Хайденхайм | 2.01 | 3.55 | 3.40 |
03.02.2018 | Втора Бундеслига | Холщайн Кил | 1 - 1 | Ян Регенсбург | 1.74 | 3.75 | 4.33 |
26.01.2018 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 3 - 2 | Инголщат | 3.35 | 3.36 | 2.09 |
Общо 4 победи, 3 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 равенства и 2 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2017 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 3 - 2 | Гройтер Фюрт | 2.30 | 3.29 | 2.97 |
Втора Бундеслига класиране към 13.04.2018
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Фортуна Дюселдорф | 29 | +10 | 53 |
2 | Нюрнберг | 29 | +17 | 50 |
3 | Холщайн Кил | 29 | +17 | 46 |
4 | Инголщат | 29 | +9 | 41 |
5 | Ян Регенсбург | 29 | +3 | 41 |
6 | Арминия Билефелд | 29 | +2 | 40 |
7 | Бохум | 29 | -3 | 40 |
8 | Ерцгебирге Ауе | 29 | -8 | 39 |
9 | Зандхаузен | 29 | +4 | 38 |
10 | Дуисбург | 29 | -9 | 38 |
11 | Унион Берлин | 29 | +6 | 37 |
12 | Айнтрахт Брауншвайг | 29 | +2 | 37 |
13 | Динамо Дрезден | 29 | -5 | 37 |
14 | Гройтер Фюрт | 29 | -7 | 37 |
15 | Санкт Паули | 29 | -12 | 37 |
16 | Хайденхайм | 29 | -9 | 34 |
17 | Дармщат 98 | 29 | -4 | 32 |
18 | Кайзерслаутерн | 29 | -13 | 29 |
Хронология в първенството
Гройтер Фюрт | |
Ян Регенсбург | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Гройтер Фюрт | Гройтер Фюрт | Ян Регенсбург | Ян Регенсбург | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Фортуна Дюселдорф | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
2 | Нюрнберг | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
3 | Холщайн Кил | 0 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
4 | Инголщат | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 4 | 2 - 4 | |
5 | Ян Регенсбург | 3 - 2 | - | - | - | |||
6 | Арминия Билефелд | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
7 | Бохум | 1 - 1 | 0 - 1 | |||||
8 | Ерцгебирге Ауе | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
9 | Зандхаузен | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
10 | Дуисбург | 2 - 0 | 4 - 0 | |||||
11 | Унион Берлин | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
12 | Айнтрахт Брауншвайг | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
13 | Динамо Дрезден | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
14 | Гройтер Фюрт | - | - | - | 3 - 2 | |||
15 | Санкт Паули | 4 - 0 | 4 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||
16 | Хайденхайм | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | ||
17 | Дармщат 98 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
18 | Кайзерслаутерн | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Класиране в шампионата
Гройтер Фюрт | Ян Регенсбург | |
Позиция | 14 | 5 |
Точки | 37 | 41 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 2 | 11 |
Точки | 29 | 14 |
Форма в шампионата
Гройтер Фюрт | Ян Регенсбург | |
Победи
Равни Загуби |
10
7 12 |
12
5 12 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
9
2 3 |
3
5 6 |
Голове в шампионата
Гройтер Фюрт | Ян Регенсбург | |
Вкарани
Получени |
32
39 |
46
43 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
22
13 |
18
20 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.50 | 3.39 | 2.70 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.48 | 1.33 | 1.55 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.83 | 1.83 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 3.75 | 1.25 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.10 | 1.70 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.36 | 3.00 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.61 | 2.20 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 13.04.2018 16:00. Възможни са промени към настоящия момент!