Норвегия - Елитсериен (2022)
19:00
ХамКам
Хаугесунд
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.37 | 3.25 | 3.10 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.36 | 1.33 | 1.53 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.61 | 2.20 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 4.00 | 1.22 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.05 | 1.75 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.40 | 2.75 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.61 | 2.20 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 28.08.2022 16:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Хамар, а гостите от Хаугесунд. Разстоянието между двата града е 356.1 км. Мачът ще се играе на стадион Брискеби Арена, който има капацитет от 10 200 места, от които седящи 8 068. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Брискеби Арена. Мачът ще се играе в 18:00 местно време.
ХамКам - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2022 | Елитсериен | Бодьо Глимт | 2 - 2 | ХамКам | 1.21 | 6.69 | 11.65 |
| 17.08.2022 | Купа на Норвегия | ХамКам | 0 - 0 | Тромсьо | 2.27 | 3.35 | 2.88 |
| 14.08.2022 | Елитсериен | ХамКам | 1 - 1 | Волеренга Осло | 3.69 | 3.75 | 1.87 |
| 06.08.2022 | Елитсериен | Розенборг | 2 - 1 | ХамКам | 1.52 | 4.05 | 6.15 |
| 30.07.2022 | Елитсериен | ХамКам | 0 - 1 | Кристиансунд | 1.81 | 3.74 | 4.03 |
| 24.07.2022 | Елитсериен | Стрьомгодсет | 1 - 1 | ХамКам | 1.82 | 3.81 | 3.86 |
| 16.07.2022 | Елитсериен | ХамКам | 0 - 2 | Бодьо Глимт | 4.07 | 3.82 | 1.77 |
| 10.07.2022 | Елитсериен | Хаугесунд | 1 - 1 | ХамКам | 1.92 | 3.49 | 3.82 |
| 03.07.2022 | Елитсериен | ХамКам | 0 - 0 | Молде | 3.29 | 3.61 | 2.04 |
| 26.06.2022 | Елитсериен | ХамКам | 3 - 2 | Сарпсборг 08 | 2.61 | 3.38 | 2.54 |
Общо 1 победа, 6 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 3 равенства и 2 загуби в последните 6 домакинства.
Хаугесунд - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2022 | Елитсериен | Хаугесунд | 0 - 1 | Молде | 4.07 | 3.92 | 1.75 |
| 13.08.2022 | Елитсериен | Олесунд | 1 - 2 | Хаугесунд | 2.14 | 3.30 | 3.35 |
| 07.08.2022 | Елитсериен | Хаугесунд | 3 - 1 | Йерв Гримстад | 1.41 | 4.76 | 6.66 |
| 24.07.2022 | Елитсериен | Хаугесунд | 3 - 1 | Сарпсборг 08 | 2.47 | 3.70 | 2.50 |
| 17.07.2022 | Елитсериен | Молде | 1 - 0 | Хаугесунд | 1.39 | 4.94 | 6.88 |
| 10.07.2022 | Елитсериен | Хаугесунд | 1 - 1 | ХамКам | 1.92 | 3.49 | 3.82 |
| 02.07.2022 | Елитсериен | Йерв Гримстад | 1 - 0 | Хаугесунд | 3.53 | 3.60 | 1.97 |
| 29.06.2022 | Купа на Норвегия | Сотра | 0 - 1 | Хаугесунд | 8.42 | 5.83 | 1.26 |
| 25.06.2022 | Елитсериен | Хаугесунд | 4 - 2 | Викинг Ставангер | 3.53 | 3.65 | 1.94 |
| 22.06.2022 | Купа на Норвегия | Фана Берген | 0 - 1 | Хаугесунд | 11.94 | 7.31 | 1.16 |
Общо 6 победи, 1 равенство и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 победи и 2 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2022 | Елитсериен | Хаугесунд | 1 - 1 | ХамКам | 1.92 | 3.49 | 3.82 |
| 05.06.2014 | Купа на Норвегия | ХамКам | 0 - 1 | Хаугесунд | 3.95 | 3.23 | 1.92 |
В последните 2 директни срещи домакините нямат победа, гостите имат 1 победа и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на ХамКам имат изиграна само 1 среща, като победители са били гостите.
Елитсериен класиране към 28.08.2022
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Молде | 19 | +22 | 45 |
| 2 | Бодьо Глимт | 20 | +30 | 41 |
| 3 | Лилестрьом | 19 | +19 | 40 |
| 4 | Розенборг | 19 | +15 | 37 |
| 5 | Волеренга Осло | 19 | +4 | 30 |
| 6 | Викинг Ставангер | 18 | +7 | 29 |
| 7 | Стрьомгодсет | 19 | +4 | 29 |
| 8 | Од БК | 19 | -13 | 23 |
| 9 | Хаугесунд | 19 | -2 | 22 |
| 10 | Сандефьорд | 20 | -11 | 22 |
| 11 | Тромсьо | 18 | -7 | 21 |
| 12 | Олесунд | 19 | -9 | 21 |
| 13 | ХамКам | 19 | -1 | 20 |
| 14 | Сарпсборг 08 | 19 | -4 | 19 |
| 15 | Йерв Гримстад | 20 | -32 | 14 |
| 16 | Кристиансунд | 18 | -22 | 6 |
Хронология в първенството
| ХамКам | |
| Хаугесунд | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | ХамКам | ХамКам | Хаугесунд | Хаугесунд | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Молде | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 2 | Бодьо Глимт | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | |||
| 3 | Лилестрьом | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
| 4 | Розенборг | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 3 - 3 | ||
| 5 | Волеренга Осло | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
| 6 | Викинг Ставангер | 1 - 1 | 4 - 2 | 5 - 1 | 5 - 1 | |||
| 7 | Стрьомгодсет | 1 - 1 | 0 - 1 | |||||
| 8 | Од БК | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 4 | 0 - 4 | |||
| 9 | Хаугесунд | 1 - 1 | - | - | - | |||
| 10 | Сандефьорд | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 3 | ||||
| 11 | Тромсьо | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
| 12 | Олесунд | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
| 13 | ХамКам | - | - | - | 1 - 1 | |||
| 14 | Сарпсборг 08 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 1 | ||||
| 15 | Йерв Гримстад | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
| 16 | Кристиансунд | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | |||
Класиране в шампионата
| ХамКам | Хаугесунд | |
| Позиция | 13 | 9 |
| Точки | 20 | 22 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 13 | 13 |
| Точки | 11 | 8 |
Форма в шампионата
| ХамКам | Хаугесунд | |
|
Победи
Равни Загуби |
3
11 5 |
6
4 9 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
2
5 3 |
2
2 5 |
Голове в шампионата
| ХамКам | Хаугесунд | |
|
Вкарани
Получени |
23
24 |
29
31 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
11
11 |
12
15 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.37 | 3.25 | 3.10 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.36 | 1.33 | 1.53 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.61 | 2.20 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 4.00 | 1.22 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.05 | 1.75 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.40 | 2.75 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.61 | 2.20 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 28.08.2022 16:03. Възможни са промени към настоящия момент!
