Испания - Сегунда Дивисион (2022 - 2023)
15:00
Ибиса
Мирандес
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.36 | 1.36 | 1.53 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.66 | 2.10 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.60 | 2.30 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.20 | 4.33 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.90 | 1.80 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 06.11.2022 12:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Ибиса, а гостите от Миранда де Ебро. Разстоянието между двата града е 558.7 км. Мачът ще се играе в 14:00 местно време.
Ибиса - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2022 | Сегунда Дивисион | Ибиса | 0 - 2 | Леганес | 2.70 | 2.92 | 2.79 |
| 29.10.2022 | Сегунда Дивисион | Бургос | 2 - 0 | Ибиса | 2.18 | 2.99 | 3.57 |
| 22.10.2022 | Сегунда Дивисион | Ибиса | 1 - 2 | Леванте | 3.31 | 3.19 | 2.19 |
| 16.10.2022 | Сегунда Дивисион | Картахена | 2 - 0 | Ибиса | 1.89 | 3.44 | 3.94 |
| 13.10.2022 | Сегунда Дивисион | Ибиса | 1 - 2 | Ейбар | 3.03 | 3.03 | 2.42 |
| 08.10.2022 | Сегунда Дивисион | Лас Палмас | 0 - 0 | Ибиса | 1.66 | 3.74 | 4.95 |
| 02.10.2022 | Сегунда Дивисион | Ибиса | 3 - 2 | Луго | 1.80 | 3.39 | 4.50 |
| 23.09.2022 | Сегунда Дивисион | Спортинг Хихон | 2 - 1 | Ибиса | 1.95 | 3.26 | 3.93 |
| 17.09.2022 | Сегунда Дивисион | Реал Овиедо | 0 - 1 | Ибиса | 1.86 | 3.19 | 4.55 |
| 11.09.2022 | Сегунда Дивисион | Ибиса | 1 - 0 | Тенерифе | 2.77 | 2.96 | 2.66 |
Общо 3 победи, 1 равенство и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 3 загуби в последните 5 домакинства.
Мирандес - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2022 | Сегунда Дивисион | Мирандес | 1 - 0 | Тенерифе | 2.80 | 2.99 | 2.61 |
| 30.10.2022 | Сегунда Дивисион | Луго | 0 - 0 | Мирандес | 2.33 | 3.23 | 3.00 |
| 22.10.2022 | Сегунда Дивисион | Мирандес | 1 - 1 | Уеска | 2.31 | 3.03 | 3.22 |
| 16.10.2022 | Сегунда Дивисион | Бургос | 2 - 1 | Мирандес | 2.40 | 2.94 | 3.14 |
| 13.10.2022 | Сегунда Дивисион | Мирандес | 0 - 1 | Леванте | 3.22 | 3.38 | 2.15 |
| 10.10.2022 | Сегунда Дивисион | Ейбар | 0 - 0 | Мирандес | 1.63 | 3.70 | 5.32 |
| 01.10.2022 | Сегунда Дивисион | Мирандес | 3 - 3 | Лас Палмас | 3.53 | 3.32 | 2.05 |
| 24.09.2022 | Сегунда Дивисион | Мирандес | 2 - 0 | Сарагоса | 2.88 | 3.10 | 2.49 |
| 17.09.2022 | Сегунда Дивисион | Гранада | 2 - 1 | Мирандес | 1.47 | 4.16 | 6.54 |
| 11.09.2022 | Сегунда Дивисион | Мирандес | 1 - 1 | ФК Андора | 2.24 | 3.25 | 3.13 |
Общо 2 победи, 5 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 равенства и 2 загуби в последните 4 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2022 | Сегунда Дивисион | Мирандес | 4 - 0 | Ибиса | 1.86 | 3.56 | 3.95 |
| 17.10.2021 | Сегунда Дивисион | Ибиса | 0 - 2 | Мирандес | 1.78 | 3.40 | 4.58 |
В последните 2 директни срещи домакините нямат победа, гостите имат 2 победи и нямат равен мач. На домашния терен на Ибиса имат изиграна само 1 среща, като победители са били гостите.
Сегунда Дивисион класиране към 06.11.2022
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алавес | 15 | +6 | 30 |
| 2 | Бургос | 15 | +8 | 27 |
| 3 | Лас Палмас | 14 | +9 | 26 |
| 4 | Ейбар | 14 | +5 | 25 |
| 5 | Картахена | 14 | +5 | 24 |
| 6 | Леванте | 14 | +5 | 23 |
| 7 | Уеска | 15 | +4 | 23 |
| 8 | Гранада | 14 | +5 | 22 |
| 9 | Албасете | 14 | +3 | 22 |
| 10 | ФК Андора | 15 | +2 | 21 |
| 11 | Спортинг Хихон | 14 | +1 | 20 |
| 12 | Леганес | 15 | 0 | 20 |
| 13 | Виляреал Б | 15 | -1 | 20 |
| 14 | Расинг Сантандер | 15 | -2 | 18 |
| 15 | Тенерифе | 15 | -2 | 17 |
| 16 | Сарагоса | 15 | -4 | 16 |
| 17 | Понферадина | 15 | -7 | 16 |
| 18 | Луго | 14 | -4 | 13 |
| 19 | Реал Овиедо | 14 | -5 | 13 |
| 20 | Мирандес | 14 | -6 | 12 |
| 21 | Ибиса | 14 | -12 | 11 |
| 22 | Малага | 14 | -10 | 9 |
Хронология в първенството
| Ибиса | |
| Мирандес | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Ибиса | Ибиса | Мирандес | Мирандес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Алавес | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
| 2 | Бургос | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
| 3 | Лас Палмас | 0 - 0 | 3 - 3 | |||||
| 4 | Ейбар | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
| 5 | Картахена | 2 - 0 | ||||||
| 6 | Леванте | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | ||||
| 7 | Уеска | 3 - 0 | 1 - 1 | |||||
| 8 | Гранада | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
| 9 | Албасете | |||||||
| 10 | ФК Андора | 1 - 1 | ||||||
| 11 | Спортинг Хихон | 2 - 1 | 1 - 1 | |||||
| 12 | Леганес | 0 - 2 | 0 - 2 | |||||
| 13 | Виляреал Б | 3 - 0 | 3 - 0 | |||||
| 14 | Расинг Сантандер | |||||||
| 15 | Тенерифе | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 16 | Сарагоса | 2 - 0 | ||||||
| 17 | Понферадина | 2 - 1 | ||||||
| 18 | Луго | 3 - 2 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
| 19 | Реал Овиедо | 0 - 1 | ||||||
| 20 | Мирандес | - | - | - | ||||
| 21 | Ибиса | - | - | - | ||||
| 22 | Малага | 1 - 3 | ||||||
Класиране в шампионата
| Ибиса | Мирандес | |
| Позиция | 21 | 20 |
| Точки | 11 | 12 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 21 | 22 |
| Точки | 7 | 2 |
Форма в шампионата
| Ибиса | Мирандес | |
|
Победи
Равни Загуби |
3
2 9 |
2
6 6 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
2
1 4 |
0
2 4 |
Голове в шампионата
| Ибиса | Мирандес | |
|
Вкарани
Получени |
10
22 |
12
18 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
7
11 |
2
8 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.36 | 1.36 | 1.53 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.66 | 2.10 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.60 | 2.30 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.20 | 4.33 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.90 | 1.80 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 06.11.2022 12:03. Възможни са промени към настоящия момент!
