Норвегия - Елитсериен (2021)
19:00
![Флаг на футболен отбор Лилестрьом Лилестрьом](/images/teams/norvegia/lilestryom.gif)
Лилестрьом
![Флаг на футболен отбор Стабек Стабек](/images/teams/norvegia/stabek.gif)
Стабек
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.53 | 4.00 | 6.00 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.12 | 1.22 | 2.37 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.20 | 4.33 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 5.00 | 1.16 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.40 | 1.53 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.57 | 2.25 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.61 | 2.20 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 27.10.2021 16:01. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Лилестрьом, а гостите от Берум. Разстоянието между двата града е 30.3 км. Мачът ще се играе на стадион Оросен, който има капацитет от 11 500 места. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Оросен. Мачът ще се играе в 18:00 местно време.
Лилестрьом - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 | Елитсериен | Викинг Ставангер | 5 - 1 | Лилестрьом | 1.86 | 3.84 | 3.59 |
16.10.2021 | Елитсериен | Лилестрьом | 0 - 0 | Кристиансунд | 1.91 | 3.54 | 3.75 |
02.10.2021 | Елитсериен | Сарпсборг 08 | 2 - 1 | Лилестрьом | 2.51 | 3.33 | 2.71 |
25.09.2021 | Елитсериен | Лилестрьом | 1 - 2 | Тромсьо | 1.74 | 3.66 | 4.37 |
22.09.2021 | Купа на Норвегия | Гроруд | 2 - 2 | Лилестрьом | 6.90 | 4.68 | 1.37 |
18.09.2021 | Елитсериен | Од БК | 2 - 3 | Лилестрьом | 2.47 | 3.38 | 2.72 |
11.09.2021 | Елитсериен | Лилестрьом | 2 - 3 | Бран Берген | 1.62 | 3.95 | 4.92 |
28.08.2021 | Елитсериен | Мьондален | 1 - 2 | Лилестрьом | 2.97 | 3.19 | 2.37 |
22.08.2021 | Елитсериен | Хаугесунд | 0 - 3 | Лилестрьом | 1.95 | 3.50 | 3.67 |
15.08.2021 | Елитсериен | Лилестрьом | 0 - 1 | Бодьо Глимт | 2.63 | 3.36 | 2.53 |
Общо 3 победи, 2 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 равенство и 3 загуби в последните 4 домакинства.
Стабек - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 | Елитсериен | Стабек | 0 - 3 | Молде | 6.14 | 4.52 | 1.45 |
17.10.2021 | Елитсериен | Бран Берген | 1 - 1 | Стабек | 1.61 | 3.93 | 5.08 |
03.10.2021 | Елитсериен | Стабек | 0 - 3 | Бодьо Глимт | 5.66 | 4.19 | 1.52 |
29.09.2021 | Елитсериен | Стабек | 0 - 0 | Стрьомгодсет | 3.06 | 3.50 | 2.19 |
26.09.2021 | Елитсериен | Сандефьорд | 0 - 3 | Стабек | 1.84 | 3.65 | 3.84 |
22.09.2021 | Купа на Норвегия | Стрьомгодсет | 5 - 1 | Стабек | 1.65 | 4.04 | 4.32 |
11.09.2021 | Елитсериен | Стабек | 1 - 3 | Викинг Ставангер | 2.99 | 3.52 | 2.23 |
29.08.2021 | Елитсериен | Волеренга Осло | 3 - 1 | Стабек | 1.40 | 4.63 | 7.22 |
21.08.2021 | Елитсериен | Стабек | 1 - 1 | Мьондален | 2.34 | 3.30 | 2.95 |
14.08.2021 | Елитсериен | Кристиансунд | 5 - 1 | Стабек | 1.67 | 3.83 | 4.68 |
Общо 1 победа, 3 равенства и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 1 равенство и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2021 | Елитсериен | Стабек | 2 - 3 | Лилестрьом | 2.66 | 3.51 | 2.42 |
09.05.2021 | Приятелски срещи | Стабек | 0 - 1 | Лилестрьом | - | - | - |
10.11.2019 | Елитсериен | Лилестрьом | 1 - 3 | Стабек | 2.23 | 3.29 | 3.16 |
08.06.2019 | Приятелски срещи | Стабек | 0 - 1 | Лилестрьом | - | - | - |
01.04.2019 | Елитсериен | Стабек | 1 - 1 | Лилестрьом | 2.31 | 3.31 | 2.97 |
30.09.2018 | Елитсериен | Лилестрьом | 3 - 2 | Стабек | 1.97 | 3.45 | 3.62 |
30.04.2018 | Елитсериен | Стабек | 3 - 2 | Лилестрьом | 2.34 | 3.29 | 2.84 |
26.08.2017 | Купа на Норвегия | Лилестрьом | 3 - 1 | Стабек | 1.83 | 3.55 | 3.78 |
15.07.2017 | Елитсериен | Лилестрьом | 2 - 2 | Стабек | 1.88 | 3.61 | 3.70 |
03.06.2017 | Елитсериен | Стабек | 2 - 4 | Лилестрьом | 1.98 | 3.38 | 3.54 |
В последните 10 директни срещи домакините имат 6 победи, гостите имат 2 победи и 2 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Лилестрьом имат изиграни 4 срещи, като домакините имат 2 победи, гостите имат 1 победа и 1 път са завършили наравно.
Елитсериен класиране към 27.10.2021
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Бодьо Глимт | 23 | +26 | 48 |
2 | Молде | 23 | +31 | 47 |
3 | Розенборг | 23 | +19 | 41 |
4 | Викинг Ставангер | 23 | +6 | 41 |
5 | Кристиансунд | 23 | +2 | 39 |
6 | Лилестрьом | 23 | +1 | 35 |
7 | Волеренга Осло | 23 | +7 | 34 |
8 | Хаугесунд | 23 | +4 | 31 |
9 | Стрьомгодсет | 23 | 0 | 30 |
10 | Од БК | 23 | -9 | 28 |
11 | Сарпсборг 08 | 23 | -10 | 26 |
12 | Сандефьорд | 23 | -13 | 26 |
13 | Тромсьо | 23 | -12 | 25 |
14 | Бран Берген | 23 | -14 | 20 |
15 | Стабек | 23 | -21 | 18 |
16 | Мьондален | 23 | -17 | 15 |
Хронология в първенството
Лилестрьом | |
Стабек | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Лилестрьом | Лилестрьом | Стабек | Стабек | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Бодьо Глимт | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | ||
2 | Молде | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
3 | Розенборг | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 2 | 4 - 2 | |||
4 | Викинг Ставангер | 1 - 3 | 5 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 3 - 3 | 3 - 3 | |
5 | Кристиансунд | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 5 - 1 | ||
6 | Лилестрьом | - | - | - | 2 - 3 | |||
7 | Волеренга Осло | 2 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | |||
8 | Хаугесунд | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
9 | Стрьомгодсет | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
10 | Од БК | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | |||
11 | Сарпсборг 08 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | |||
12 | Сандефьорд | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | |||
13 | Тромсьо | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | |||
14 | Бран Берген | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
15 | Стабек | 2 - 3 | - | - | - | |||
16 | Мьондален | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Класиране в шампионата
Лилестрьом | Стабек | |
Позиция | 6 | 15 |
Точки | 35 | 18 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 9 | 12 |
Точки | 17 | 9 |
Форма в шампионата
Лилестрьом | Стабек | |
Победи
Равни Загуби |
10
5 8 |
4
6 13 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
5
2 4 |
2
3 6 |
Голове в шампионата
Лилестрьом | Стабек | |
Вкарани
Получени |
34
33 |
27
48 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
14
12 |
16
25 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.53 | 4.00 | 6.00 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.12 | 1.22 | 2.37 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.20 | 4.33 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 5.00 | 1.16 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.40 | 1.53 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.57 | 2.25 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.61 | 2.20 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 27.10.2021 16:01. Възможни са промени към настоящия момент!