Украйна - Първа Лига (2010 - 2011)
18:00

Нефтяник-Укрнафта

Прикарпатие Ивано-Франкивск
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.43 | 3.68 | 6.18 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.04 | 1.19 | 2.42 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.30 | 3.20 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 04.04.2011 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Ахтирка, а гостите от Ивано-Франковск. Разстоянието между двата града е 749.5 км. Мачът ще се играе в 18:00 местно време.
Нефтяник-Укрнафта - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2011 | Първа Лига | Черноморец Одеса | 2 - 1 | Нефтяник-Укрнафта | 1.35 | 4.05 | 7.06 |
26.03.2011 | Първа Лига | Нефтяник-Укрнафта | 1 - 0 | Александрия | 4.55 | 3.48 | 1.60 |
20.03.2011 | Първа Лига | Буковина Чернивци | 2 - 1 | Нефтяник-Укрнафта | 1.88 | 3.13 | 3.70 |
14.11.2010 | Първа Лига | Нефтяник-Укрнафта | 2 - 2 | Динамо-2 Киев | 2.18 | 2.98 | 3.05 |
06.11.2010 | Първа Лига | Нива Виница | 2 - 2 | Нефтяник-Укрнафта | 1.85 | 3.30 | 3.53 |
01.11.2010 | Първа Лига | Кримтеплица Молодежное | 1 - 1 | Нефтяник-Укрнафта | 1.55 | 3.55 | 5.35 |
27.10.2010 | Купа на Украйна | Нефтяник-Укрнафта | 0 - 1 | Заря Луганск | 4.10 | 3.20 | 1.80 |
23.10.2010 | Първа Лига | Кобра Харков | 3 - 1 | Нефтяник-Укрнафта | 2.43 | 2.82 | 2.83 |
16.10.2010 | Първа Лига | Нефтяник-Укрнафта | 2 - 3 | Енергетик Бурштин | 1.45 | 3.70 | 6.25 |
11.10.2010 | Първа Лига | ФК Одеса | 1 - 2 | Нефтяник-Укрнафта | 2.08 | 2.95 | 3.15 |
Общо 2 победи, 3 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 1 равенство и 2 загуби в последните 4 домакинства.
Прикарпатие Ивано-Франкивск - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2011 | Първа Лига | Прикарпатие | 0 - 2 | Кобра Харков | 2.70 | 3.15 | 2.28 |
25.03.2011 | Първа Лига | Енергетик Бурштин | 1 - 1 | Прикарпатие | 1.68 | 3.30 | 4.36 |
21.03.2011 | Първа Лига | Прикарпатие | 2 - 2 | ФК Одеса | 2.94 | 3.11 | 2.14 |
14.11.2010 | Първа Лига | Говерла Ужгород | 4 - 2 | Прикарпатие | 1.17 | 5.48 | 11.25 |
10.11.2010 | Първа Лига | Прикарпатие | 0 - 3 | Динамо-2 Киев | 3.68 | 3.25 | 1.82 |
07.11.2010 | Първа Лига | Прикарпатие | 0 - 3 | Стал Алчевск | 4.73 | 3.43 | 1.61 |
31.10.2010 | Първа Лига | Зирка Кр. | 3 - 2 | Прикарпатие | 1.80 | 3.25 | 3.82 |
24.10.2010 | Първа Лига | ФК Лвов | 4 - 2 | Прикарпатие | 1.15 | 5.75 | 11.50 |
15.10.2010 | Първа Лига | Прикарпатие | 2 - 1 | Титан Армянск | 3.32 | 3.13 | 2.00 |
10.10.2010 | Първа Лига | Арсенал Била Церква | 3 - 2 | Прикарпатие | 1.38 | 3.90 | 7.00 |
Общо 1 победа, 2 равенства и 7 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 равенство и 4 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2010 | Първа Лига | Прикарпатие | 2 - 0 | Нефтяник-Укрнафта | 3.05 | 3.25 | 2.05 |
10.06.2010 | Първа Лига | Прикарпатие | 3 - 3 | Нефтяник-Укрнафта | 3.70 | 3.40 | 1.80 |
В последните 2 директни срещи домакините нямат победа, гостите имат 1 победа и 1 път са завършили наравно. Като всички изиграни срещи са на терена на сегашните гости от Прикарпатие Ивано-Франкивск.
Първа Лига класиране към 04.04.2011
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Александрия | 23 | +24 | 49 |
2 | Говерла Ужгород | 23 | +19 | 45 |
3 | Стал Алчевск | 24 | +19 | 45 |
4 | Черноморец Одеса | 22 | +20 | 44 |
5 | ФК Лвов | 23 | +16 | 43 |
6 | Буковина Чернивци | 23 | +5 | 40 |
7 | Динамо-2 Киев | 22 | +7 | 35 |
8 | Кримтеплица Молодежное | 22 | +1 | 35 |
9 | Нива Виница | 23 | +1 | 34 |
10 | Титан Армянск | 24 | -4 | 31 |
11 | Арсенал Била Церква | 23 | -3 | 29 |
12 | Нефтяник-Укрнафта | 23 | -4 | 27 |
13 | Кобра Харков | 22 | -7 | 26 |
14 | ФК Одеса | 24 | -8 | 25 |
15 | Зирка Кропивницкий | 24 | -8 | 24 |
16 | Енергетик Бурштин | 23 | -15 | 24 |
17 | Прикарпатие Ивано-Франкивск | 23 | -32 | 11 |
18 | Феникс-Иличевец | 23 | -31 | 8 |
Хронология в първенството
Нефтяник-Укрнафта | |
Прикарпатие Ивано-Франкивск | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Нефтяник-Укрнафта | Нефтяник-Укрнафта | Прикарпатие Ивано-Франкивск | Прикарпатие Ивано-Франкивск | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Александрия | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 3 | |||
2 | Говерла Ужгород | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 4 - 2 | 4 - 2 | ||
3 | Стал Алчевск | 0 - 1 | 0 - 3 | 5 - 0 | 5 - 0 | |||
4 | Черноморец Одеса | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
5 | ФК Лвов | 3 - 0 | 4 - 2 | 4 - 2 | ||||
6 | Буковина Чернивци | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
7 | Динамо-2 Киев | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | |||
8 | Кримтеплица Молодежное | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | |||
9 | Нива Виница | 4 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
10 | Титан Армянск | 0 - 1 | 2 - 1 | |||||
11 | Арсенал Била Церква | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | ||||
12 | Нефтяник-Укрнафта | - | - | - | 2 - 0 | |||
13 | Кобра Харков | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
14 | ФК Одеса | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
15 | Зирка Кропивницкий | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | ||
16 | Енергетик Бурштин | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
17 | Прикарпатие Ивано-Франкивск | 2 - 0 | - | - | - | |||
18 | Феникс-Иличевец | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 |
Класиране в шампионата
Нефтяник-Укрнафта | Прикарпатие Ивано-Франкивск | |
Позиция | 12 | 17 |
Точки | 27 | 11 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 13 | 18 |
Точки | 15 | 1 |
Форма в шампионата
Нефтяник-Укрнафта | Прикарпатие Ивано-Франкивск | |
Победи
Равни Загуби |
7
6 10 |
3
2 18 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
4
3 3 |
0
1 10 |
Голове в шампионата
Нефтяник-Укрнафта | Прикарпатие Ивано-Франкивск | |
Вкарани
Получени |
27
31 |
22
54 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
15
11 |
12
30 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.43 | 3.68 | 6.18 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.04 | 1.19 | 2.42 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.5 | 1.78 | 1.92 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.30 | 3.20 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 04.04.2011 16:02. Възможни са промени към настоящия момент!