Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.65 | 4.20 | 4.75 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.18 | 1.22 | 2.20 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.30 | 3.40 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 5.50 | 1.14 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.40 | 1.53 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.57 | 2.25 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.57 | 2.25 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 28.04.2023 16:04. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Падерборн, а гостите от Брауншвайг. Разстоянието между двата града е 135.7 км. Мачът ще се играе на стадион Бентелер Арена, който има капацитет от 15 000 места, от които седящи 5 800. Снимки от Google карта стадион Бентелер Арена. Мачът ще се играе в 18:30 местно време.
Падерборн - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2023 | Втора Бундеслига | Зандхаузен | 2 - 2 | Падерборн | 4.72 | 3.93 | 1.64 |
15.04.2023 | Втора Бундеслига | Падерборн | 3 - 0 | Ханза Рощок | 1.63 | 3.89 | 4.96 |
09.04.2023 | Втора Бундеслига | Дармщат 98 | 2 - 1 | Падерборн | 2.09 | 3.51 | 3.22 |
02.04.2023 | Втора Бундеслига | Падерборн | 3 - 2 | Гройтер Фюрт | 2.09 | 3.38 | 3.29 |
18.03.2023 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 1 - 0 | Падерборн | 3.06 | 3.43 | 2.20 |
11.03.2023 | Втора Бундеслига | Магдебург | 0 - 0 | Падерборн | 2.63 | 3.62 | 2.42 |
03.03.2023 | Втора Бундеслига | Падерборн | 1 - 2 | Санкт Паули | 2.40 | 3.34 | 2.81 |
25.02.2023 | Втора Бундеслига | Холщайн Кил | 1 - 1 | Падерборн | 2.70 | 3.66 | 2.33 |
17.02.2023 | Втора Бундеслига | Падерборн | 1 - 0 | Кайзерслаутерн | 1.94 | 3.55 | 3.62 |
11.02.2023 | Втора Бундеслига | Хановер 96 | 3 - 4 | Падерборн | 2.83 | 3.35 | 2.36 |
Общо 4 победи, 3 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 победи и 1 загуба в последните 4 домакинства.
Айнтрахт Брауншвайг - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2023 | Втора Бундеслига | Айнтрахт Брауншвайг | 1 - 2 | Магдебург | 2.42 | 3.48 | 2.66 |
16.04.2023 | Втора Бундеслига | Санкт Паули | 1 - 2 | Айнтрахт Брауншвайг | 1.58 | 3.91 | 5.37 |
08.04.2023 | Втора Бундеслига | Айнтрахт Брауншвайг | 1 - 0 | Кайзерслаутерн | 2.64 | 3.19 | 2.60 |
01.04.2023 | Втора Бундеслига | Карлсруе | 1 - 1 | Айнтрахт Брауншвайг | 1.69 | 3.80 | 4.49 |
19.03.2023 | Втора Бундеслига | Айнтрахт Брауншвайг | 1 - 0 | Хановер 96 | 2.27 | 3.35 | 2.96 |
10.03.2023 | Втора Бундеслига | Нюрнберг | 2 - 0 | Айнтрахт Брауншвайг | 2.33 | 3.19 | 3.02 |
05.03.2023 | Втора Бундеслига | Айнтрахт Брауншвайг | 3 - 3 | Арминия Билефелд | 2.60 | 3.25 | 2.61 |
24.02.2023 | Втора Бундеслига | Фортуна Дюселдорф | 3 - 1 | Айнтрахт Брауншвайг | 1.60 | 3.95 | 5.16 |
17.02.2023 | Втора Бундеслига | Айнтрахт Брауншвайг | 2 - 3 | Холщайн Кил | 2.88 | 3.40 | 2.32 |
12.02.2023 | Втора Бундеслига | Дармщат 98 | 2 - 1 | Айнтрахт Брауншвайг | 1.56 | 4.04 | 5.34 |
Общо 3 победи, 2 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 1 равенство и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | Втора Бундеслига | Айнтрахт Брауншвайг | 0 - 0 | Падерборн | 3.68 | 3.71 | 1.91 |
16.04.2021 | Втора Бундеслига | Айнтрахт Брауншвайг | 0 - 0 | Падерборн | 3.35 | 3.35 | 2.14 |
16.12.2020 | Втора Бундеслига | Падерборн | 2 - 2 | Айнтрахт Брауншвайг | 1.57 | 4.13 | 5.37 |
01.04.2016 | Втора Бундеслига | Айнтрахт Брауншвайг | 2 - 1 | Падерборн | 2.24 | 3.18 | 3.15 |
16.10.2015 | Втора Бундеслига | Падерборн | 2 - 0 | Айнтрахт Брауншвайг | 2.42 | 3.20 | 2.85 |
02.02.2013 | Втора Бундеслига | Падерборн | 1 - 2 | Айнтрахт Брауншвайг | 3.11 | 3.29 | 2.21 |
24.08.2012 | Втора Бундеслига | Айнтрахт Брауншвайг | 2 - 1 | Падерборн | 1.84 | 3.41 | 4.09 |
30.03.2012 | Втора Бундеслига | Айнтрахт Брауншвайг | 0 - 0 | Падерборн | 1.97 | 3.40 | 3.57 |
14.10.2011 | Втора Бундеслига | Падерборн | 1 - 0 | Айнтрахт Брауншвайг | 2.35 | 3.25 | 2.81 |
В последните 9 директни срещи домакините имат 2 победи, гостите имат 3 победи и 4 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Падерборн имат изиграни 4 срещи, като домакините имат 2 победи, гостите имат 1 победа и 1 път са завършили наравно.
Втора Бундеслига класиране към 28.04.2023
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Дармщат 98 | 29 | +21 | 61 |
2 | Хайденхайм | 29 | +28 | 57 |
3 | Хамбургер | 29 | +20 | 56 |
4 | Падерборн | 29 | +20 | 47 |
5 | Санкт Паули | 29 | +11 | 47 |
6 | Фортуна Дюселдорф | 29 | +10 | 47 |
7 | Кайзерслаутерн | 29 | +6 | 44 |
8 | Холщайн Кил | 29 | -1 | 40 |
9 | Карлсруе | 29 | +2 | 39 |
10 | Хановер 96 | 29 | -4 | 37 |
11 | Гройтер Фюрт | 29 | -4 | 36 |
12 | Магдебург | 29 | -11 | 35 |
13 | Нюрнберг | 29 | -15 | 33 |
14 | Айнтрахт Брауншвайг | 29 | -12 | 32 |
15 | Арминия Билефелд | 29 | -8 | 29 |
16 | Ян Регенсбург | 29 | -17 | 28 |
17 | Ханза Рощок | 29 | -21 | 28 |
18 | Зандхаузен | 29 | -25 | 25 |
Хронология в първенството
Падерборн | |
Айнтрахт Брауншвайг | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Падерборн | Падерборн | Айнтрахт Брауншвайг | Айнтрахт Брауншвайг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Дармщат 98 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
2 | Хайденхайм | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |||
3 | Хамбургер | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | ||
4 | Падерборн | - | - | - | 0 - 0 | |||
5 | Санкт Паули | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
6 | Фортуна Дюселдорф | 4 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
7 | Кайзерслаутерн | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
8 | Холщайн Кил | 7 - 2 | 1 - 1 | 7 - 2 | 2 - 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
9 | Карлсруе | 5 - 0 | 0 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
10 | Хановер 96 | 4 - 2 | 3 - 4 | 4 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
11 | Гройтер Фюрт | 3 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | |||
12 | Магдебург | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
13 | Нюрнберг | 2 - 1 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
14 | Айнтрахт Брауншвайг | 0 - 0 | - | - | - | |||
15 | Арминия Билефелд | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | ||
16 | Ян Регенсбург | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
17 | Ханза Рощок | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 1 | |||
18 | Зандхаузен | 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 |
Класиране в шампионата
Падерборн | Айнтрахт Брауншвайг | |
Позиция | 4 | 14 |
Точки | 47 | 32 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 4 | 15 |
Точки | 30 | 11 |
Форма в шампионата
Падерборн | Айнтрахт Брауншвайг | |
Победи
Равни Загуби |
14
5 10 |
8
8 13 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
10
0 4 |
2
5 7 |
Голове в шампионата
Падерборн | Айнтрахт Брауншвайг | |
Вкарани
Получени |
56
36 |
35
47 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
38
16 |
15
28 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.65 | 4.20 | 4.75 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.18 | 1.22 | 2.20 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.30 | 3.40 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 5.50 | 1.14 |
Ср. коеф. | 2.5 | 2.40 | 1.53 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.57 | 2.25 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.57 | 2.25 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 28.04.2023 16:04. Възможни са промени към настоящия момент!