Франция - Лига 2 (2021 - 2022)
21:45
 
Париж ФК
 
Дижон
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.90 | 3.30 | 4.00 | 
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 1.33 | 1.80 | 
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.40 | 2.75 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.62 | 1.44 | 
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.57 | 2.35 | 
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.18 | 4.50 | 
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.10 | 1.66 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 11.04.2022 20:06. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Париж, а гостите от Дижон. Разстоянието между двата града е 261.6 км. Треньорът на домакините е Стефан Жили (Фра). Мачът ще се играе на стадион Стад Шарлети, който има капацитет от 20 000 места. Снимки от Google карта стадион Стад Шарлети. Мачът ще се играе в 20:45 местно време.
Париж ФК - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2022 | Лига 2 | Тулуза | 2 - 1 | Париж ФК | 1.70 | 3.54 | 4.80 | 
| 19.03.2022 | Лига 2 | Париж ФК | 1 - 1 | По | 1.74 | 3.35 | 4.79 | 
| 15.03.2022 | Лига 2 | Нанси | 3 - 0 | Париж ФК | 3.26 | 3.13 | 2.23 | 
| 12.03.2022 | Лига 2 | Париж ФК | 2 - 0 | Шамоа Ниор | 1.67 | 3.41 | 5.39 | 
| 05.03.2022 | Лига 2 | Ним | 1 - 1 | Париж ФК | 2.88 | 3.12 | 2.45 | 
| 26.02.2022 | Лига 2 | Париж ФК | 3 - 1 | Сошо | 2.54 | 2.97 | 2.88 | 
| 19.02.2022 | Лига 2 | Гингам | 1 - 1 | Париж ФК | 2.71 | 2.99 | 2.68 | 
| 12.02.2022 | Лига 2 | Париж ФК | 3 - 0 | Кювили-Руан | 1.57 | 3.65 | 5.96 | 
| 07.02.2022 | Лига 2 | Париж ФК | 2 - 0 | Аячо | 2.88 | 2.74 | 2.74 | 
| 01.02.2022 | Лига 2 | Оксер | 1 - 2 | Париж ФК | 2.14 | 3.16 | 3.38 | 
Общо 5 победи, 3 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 4 победи и 1 равенство в последните 5 домакинства.
Дижон - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2022 | Лига 2 | Дижон | 1 - 0 | Гренобъл Фут 38 | 1.88 | 3.10 | 4.50 | 
| 19.03.2022 | Лига 2 | Амиен | 1 - 1 | Дижон | 2.58 | 2.91 | 2.89 | 
| 15.03.2022 | Лига 2 | Дижон | 2 - 0 | Льо Авър | 2.19 | 2.95 | 3.58 | 
| 12.03.2022 | Лига 2 | Валансиен | 0 - 0 | Дижон | 2.54 | 3.03 | 2.84 | 
| 05.03.2022 | Лига 2 | Дижон | 1 - 0 | Каен | 2.26 | 3.02 | 3.36 | 
| 26.02.2022 | Лига 2 | Дюнкерк | 2 - 1 | Дижон | 3.58 | 2.97 | 2.16 | 
| 19.02.2022 | Лига 2 | Бастия | 0 - 0 | Дижон | 2.32 | 3.01 | 3.20 | 
| 12.02.2022 | Лига 2 | Дижон | 0 - 1 | По | 2.02 | 3.17 | 3.72 | 
| 05.02.2022 | Лига 2 | Тулуза | 4 - 1 | Дижон | 1.60 | 3.95 | 5.06 | 
| 22.01.2022 | Лига 2 | Дижон | 1 - 0 | Кювили-Руан | 1.73 | 3.45 | 4.65 | 
Общо 4 победи, 3 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 равенства и 2 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2021 | Лига 2 | Дижон | 0 - 1 | Париж ФК | 2.53 | 2.95 | 2.91 | 
| 16.07.2019 | Приятелски срещи | Париж ФК | 0 - 1 | Дижон | 2.71 | 3.22 | 2.41 | 
| 18.04.2016 | Лига 2 | Дижон | 3 - 0 | Париж ФК | 1.47 | 3.79 | 6.85 | 
| 27.11.2015 | Лига 2 | Париж ФК | 0 - 3 | Дижон | 4.13 | 3.07 | 1.92 | 
В последните 4 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите имат 3 победи и нямат равен мач. На домашния терен на Париж ФК имат изиграни 2 срещи, като домакините нямат победа, гостите имат 2 победи и нямат равен мач.
Лига 2 класиране към 11.04.2022
| № | Отбор | М | ГР | Т | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тулуза | 32 | +46 | 69 | 
| 2 | Аячо | 32 | +14 | 61 | 
| 3 | Оксер | 32 | +15 | 58 | 
| 4 | Сошо | 32 | +10 | 57 | 
| 5 | Париж ФК | 31 | +15 | 56 | 
| 6 | Каен | 32 | +11 | 45 | 
| 7 | Льо Авър | 32 | -2 | 44 | 
| 8 | По | 32 | -3 | 42 | 
| 9 | Гингам | 32 | -4 | 42 | 
| 10 | Амиен | 32 | +6 | 41 | 
| 11 | Шамоа Ниор | 32 | 0 | 41 | 
| 12 | Дижон | 31 | -2 | 41 | 
| 13 | Ним | 32 | -6 | 40 | 
| 14 | Бастия | 32 | +2 | 39 | 
| 15 | Валансиен | 32 | -11 | 36 | 
| 16 | Кювили-Руан | 32 | -16 | 34 | 
| 17 | Родес | 32 | -12 | 33 | 
| 18 | Гренобъл Фут 38 | 32 | -17 | 33 | 
| 19 | Дюнкерк | 32 | -16 | 30 | 
| 20 | Нанси | 32 | -30 | 23 | 
Хронология в първенството
| Париж ФК | |
| Дижон | |
| Домакин | |
| Гост | 
Мачове в първенството
| № | Отбор | Париж ФК | Париж ФК | Дижон | Дижон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Тулуза | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 4 | 4 - 1 | 4 - 1 | |
| 2 | Аячо | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 3 | Оксер | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | |||
| 4 | Сошо | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | |||
| 5 | Париж ФК | - | - | - | 0 - 1 | |||
| 6 | Каен | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
| 7 | Льо Авър | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 8 | По | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 9 | Гингам | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | ||
| 10 | Амиен | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| 11 | Шамоа Ниор | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | |||
| 12 | Дижон | 0 - 1 | - | - | - | |||
| 13 | Ним | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 14 | Бастия | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 15 | Валансиен | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
| 16 | Кювили-Руан | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 17 | Родес | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| 18 | Гренобъл Фут 38 | 0 - 4 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
| 19 | Дюнкерк | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 20 | Нанси | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
Класиране в шампионата
| Париж ФК | Дижон | |
| Позиция | 5 | 12 | 
| Точки | 56 | 41 | 
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 3 | 13 | 
| Точки | 32 | 15 | 
Форма в шампионата
| Париж ФК | Дижон | |
| Победи Равни Загуби | 
 16
                
 8 7 | 
 12
            
 5 14 | 
| Домакин | Гост | |
| Победи Равни Загуби | 
 9
         
 5 1 | 
 4
    
 3 8 | 
Голове в шампионата
| Париж ФК | Дижон | |
| Вкарани Получени | 
 44
                                            
 29 | 
 35
                                   
 37 | 
| Домакин | Гост | |
| Вкарани Получени | 
 24
                        
 10 | 
 15
               
 20 | 
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.90 | 3.30 | 4.00 | 
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 1.33 | 1.80 | 
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.40 | 2.75 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.62 | 1.44 | 
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.57 | 2.35 | 
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.18 | 4.50 | 
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.10 | 1.66 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 11.04.2022 20:06. Възможни са промени към настоящия момент!
