Франция - Лига 2 (2019 - 2020)
21:45
Париж ФК
Ланс
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 4.20 | 3.00 | 2.05 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.72 | 1.36 | 1.22 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.62 | 1.44 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.50 | 1.50 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.50 | 2.50 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.14 | 5.50 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.20 | 1.61 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 02.03.2020 20:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Париж, а гостите от Ланс. Разстоянието между двата града е 179.0 км. Треньорът на гостите е Уилям Стил (Бел). Мачът ще се играе на стадион Стад Шарлети, който има капацитет от 20 000 места. Снимки от Google карта стадион Стад Шарлети. Мачът ще се играе в 20:45 местно време.
Париж ФК - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2020 | Лига 2 | Клермонт Фут | 0 - 1 | Париж ФК | 1.75 | 3.29 | 5.09 |
14.02.2020 | Лига 2 | Париж ФК | 1 - 0 | Льо Авър | 3.23 | 2.82 | 2.45 |
07.02.2020 | Лига 2 | Шамбли | 1 - 2 | Париж ФК | 3.27 | 2.79 | 2.46 |
04.02.2020 | Лига 2 | Париж ФК | 2 - 3 | Аячо | 3.54 | 2.84 | 2.29 |
31.01.2020 | Лига 2 | Шамоа Ниор | 4 - 4 | Париж ФК | 2.57 | 2.82 | 3.04 |
24.01.2020 | Лига 2 | Париж ФК | 0 - 0 | Родес | 2.54 | 2.77 | 3.14 |
18.01.2020 | Купа на Франция | Париж ФК | 2 - 3 | Сент Етиен | 4.02 | 3.31 | 1.89 |
10.01.2020 | Лига 2 | Сошо | 1 - 1 | Париж ФК | 1.81 | 3.15 | 4.94 |
21.12.2019 | Лига 2 | Париж ФК | 0 - 3 | Льо Ман | 2.39 | 2.97 | 3.16 |
13.12.2019 | Лига 2 | Валансиен | 1 - 0 | Париж ФК | 2.31 | 2.89 | 3.41 |
Общо 3 победи, 3 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 1 равенство и 3 загуби в последните 5 домакинства.
Ланс - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2020 | Лига 2 | Ланс | 1 - 4 | Каен | 1.59 | 3.46 | 6.59 |
17.02.2020 | Лига 2 | Шатору | 3 - 2 | Ланс | 6.50 | 3.49 | 1.59 |
10.02.2020 | Лига 2 | Ланс | 0 - 0 | Гренобъл Фут 38 | 1.55 | 3.54 | 6.74 |
04.02.2020 | Лига 2 | Ланс | 1 - 0 | Троа | 1.70 | 3.28 | 5.50 |
31.01.2020 | Лига 2 | Льо Авър | 0 - 0 | Ланс | 2.70 | 3.01 | 2.72 |
25.01.2020 | Лига 2 | Ланс | 1 - 1 | Клермонт Фут | 1.92 | 3.09 | 4.38 |
18.01.2020 | Лига 2 | Гингам | 1 - 1 | Ланс | 3.11 | 2.85 | 2.52 |
21.12.2019 | Лига 2 | Ланс | 1 - 0 | Шамоа Ниор | 1.34 | 4.41 | 9.72 |
14.12.2019 | Лига 2 | Аячо | 1 - 2 | Ланс | 2.98 | 2.80 | 2.64 |
03.12.2019 | Лига 2 | Ланс | 3 - 0 | Шамбли | 1.47 | 3.83 | 7.57 |
Общо 4 победи, 4 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 2 равенства и 1 загуба в последните 4 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | Лига 2 | Ланс | 2 - 1 | Париж ФК | 1.58 | 3.56 | 6.40 |
21.05.2019 | Плейофи | Париж ФК | 1 - 1 | Ланс | 2.91 | 2.74 | 2.67 |
03.03.2019 | Лига 2 | Париж ФК | 2 - 0 | Ланс | 2.63 | 2.73 | 3.05 |
28.09.2018 | Лига 2 | Ланс | 0 - 0 | Париж ФК | 1.82 | 3.17 | 4.61 |
30.04.2018 | Лига 2 | Ланс | 1 - 0 | Париж ФК | 2.29 | 3.09 | 3.01 |
08.12.2017 | Лига 2 | Париж ФК | 2 - 2 | Ланс | 2.78 | 2.87 | 2.62 |
23.08.2016 | Купа на Лигата | Ланс | 0 - 0 | Париж ФК | 1.72 | 3.47 | 4.75 |
29.04.2016 | Лига 2 | Ланс | 0 - 1 | Париж ФК | 1.47 | 3.89 | 6.49 |
11.12.2015 | Лига 2 | Париж ФК | 0 - 1 | Ланс | 3.35 | 2.91 | 2.26 |
В последните 9 директни срещи домакините имат 2 победи, гостите имат 3 победи и 4 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Париж ФК имат изиграни 4 срещи, като домакините имат 1 победа, гостите имат 1 победа и 2 пъти са завършили наравно.
Лига 2 класиране към 02.03.2020
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Лориен | 27 | +21 | 54 |
2 | Троа | 27 | +9 | 50 |
3 | Аячо | 27 | +15 | 49 |
4 | Ланс | 26 | +12 | 47 |
5 | Клермонт Фут | 27 | +8 | 47 |
6 | Льо Авър | 27 | +12 | 41 |
7 | Гингам | 27 | +8 | 39 |
8 | Валансиен | 27 | +2 | 39 |
9 | Гренобъл Фут 38 | 27 | 0 | 35 |
10 | Оксер | 27 | +2 | 34 |
11 | Каен | 27 | 0 | 34 |
12 | Сошо | 27 | 0 | 34 |
13 | Шамбли | 27 | -6 | 34 |
14 | Нанси | 27 | +1 | 33 |
15 | Шатору | 27 | -17 | 31 |
16 | Родес | 27 | -4 | 29 |
17 | Париж ФК | 26 | -16 | 27 |
18 | Шамоа Ниор | 27 | -11 | 25 |
19 | Льо Ман | 27 | -15 | 25 |
20 | Орлеан | 27 | -21 | 19 |
Хронология в първенството
Париж ФК | |
Ланс | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Париж ФК | Париж ФК | Ланс | Ланс | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Лориен | 3 - 0 | 1 - 0 | |||||
2 | Троа | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
3 | Аячо | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
4 | Ланс | 2 - 1 | - | - | - | |||
5 | Клермонт Фут | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
6 | Льо Авър | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
7 | Гингам | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
8 | Валансиен | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||||
9 | Гренобъл Фут 38 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||
10 | Оксер | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | ||||
11 | Каен | 2 - 4 | 2 - 4 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
12 | Сошо | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | |||
13 | Шамбли | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 - 0 | |||
14 | Нанси | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||
15 | Шатору | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | |||
16 | Родес | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
17 | Париж ФК | - | - | - | 2 - 1 | |||
18 | Шамоа Ниор | 0 - 1 | 4 - 4 | 0 - 1 | 1 - 0 | |||
19 | Льо Ман | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
20 | Орлеан | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Класиране в шампионата
Париж ФК | Ланс | |
Позиция | 17 | 4 |
Точки | 27 | 47 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 18 | 7 |
Точки | 11 | 20 |
Форма в шампионата
Париж ФК | Ланс | |
Победи
Равни Загуби |
7
6 13 |
13
8 5 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
3
2 7 |
5
5 3 |
Голове в шампионата
Париж ФК | Ланс | |
Вкарани
Получени |
21
37 |
36
24 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
9
20 |
18
15 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 4.20 | 3.00 | 2.05 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.72 | 1.36 | 1.22 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.62 | 1.44 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.50 | 1.50 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.50 | 2.50 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.14 | 5.50 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.20 | 1.61 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 02.03.2020 20:03. Възможни са промени към настоящия момент!