Гърция - Супер Лига (2016 - 2017)
19:00

Пас Янина

АЕК Атина
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 4.33 | 3.30 | 1.83 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.83 | 1.33 | 1.20 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.25 | 1.33 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 3.25 | 1.33 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.73 | 2.08 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.25 | 3.75 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.95 | 1.80 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 30.04.2017 16:06. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Янина, а гостите от Атина. Разстоянието между двата града е 311.2 км. Мачът ще се играе на стадион Зосимадес, който има капацитет от 7 534 места. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Зосимадес. Мачът ще се играе в 19:00 местно време.
Пас Янина - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2017 | Супер Лига | Олимпиакос | 5 - 0 | Пас Янина | 1.11 | 8.17 | 20.19 |
09.04.2017 | Супер Лига | Пас Янина | 1 - 2 | Ираклис Солун | 3.25 | 2.98 | 2.28 |
05.04.2017 | Супер Лига | Верия | 3 - 0 | Пас Янина | 3.54 | 3.36 | 2.03 |
01.04.2017 | Супер Лига | Пас Янина | 1 - 1 | Ксанти | 2.23 | 2.92 | 3.45 |
19.03.2017 | Супер Лига | Астерас Триполис | 1 - 1 | Пас Янина | 1.65 | 3.40 | 5.51 |
11.03.2017 | Супер Лига | Пас Янина | 0 - 0 | Панайтоликос | 1.81 | 3.17 | 4.70 |
04.03.2017 | Супер Лига | АЕЛ Лариса | 1 - 1 | Пас Янина | 2.73 | 2.84 | 2.78 |
26.02.2017 | Супер Лига | Левадиакос | 2 - 1 | Пас Янина | 2.65 | 2.90 | 2.78 |
18.02.2017 | Супер Лига | Пас Янина | 1 - 0 | Керкира Корфу | 1.59 | 3.46 | 6.20 |
12.02.2017 | Супер Лига | Платаниас | 3 - 3 | Пас Янина | 2.06 | 2.94 | 3.94 |
Общо 1 победа, 5 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 2 равенства и 1 загуба в последните 4 домакинства.
АЕК Атина - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2017 | Купа на Гърция | АЕК Атина | 0 - 1 | Олимпиакос | 2.25 | 3.11 | 3.11 |
23.04.2017 | Супер Лига | Левадиакос | 0 - 2 | АЕК Атина | 5.05 | 3.54 | 1.66 |
13.04.2017 | Купа на Гърция | Олимпиакос | 1 - 2 | АЕК Атина | 1.67 | 3.30 | 5.49 |
09.04.2017 | Супер Лига | АЕК Атина | 5 - 0 | Керкира Корфу | 1.11 | 7.56 | 21.25 |
06.04.2017 | Супер Лига | Платаниас | 0 - 2 | АЕК Атина | 4.75 | 3.16 | 1.80 |
02.04.2017 | Супер Лига | АЕК Атина | 2 - 3 | Панатинайкос | 2.15 | 2.92 | 3.63 |
18.03.2017 | Супер Лига | Атромитос | 0 - 1 | АЕК Атина | 4.68 | 3.06 | 1.85 |
12.03.2017 | Супер Лига | АЕК Атина | 3 - 0 | ПАОК | 2.27 | 2.90 | 3.40 |
06.03.2017 | Супер Лига | Паниониос Атина | 1 - 1 | АЕК Атина | 2.97 | 2.75 | 2.63 |
01.03.2017 | Купа на Гърция | АЕК Атина | 3 - 0 | Платаниас | 1.36 | 4.14 | 8.44 |
Общо 7 победи, 1 равенство и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 4 победи и 1 равенство в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2016 | Супер Лига | АЕК Атина | 1 - 1 | Пас Янина | 1.39 | 4.21 | 7.89 |
17.01.2016 | Супер Лига | Пас Янина | 0 - 2 | АЕК Атина | 3.40 | 3.13 | 2.16 |
13.09.2015 | Супер Лига | АЕК Атина | 3 - 1 | Пас Янина | 1.56 | 3.51 | 6.29 |
08.04.2013 | Супер Лига | Пас Янина | 2 - 0 | АЕК Атина | 1.89 | 3.06 | 4.51 |
03.12.2012 | Супер Лига | АЕК Атина | 2 - 1 | Пас Янина | 2.07 | 3.03 | 3.70 |
08.04.2012 | Супер Лига | Пас Янина | 2 - 1 | АЕК Атина | 2.75 | 2.99 | 2.60 |
10.12.2011 | Супер Лига | АЕК Атина | 2 - 1 | Пас Янина | 1.58 | 3.59 | 5.86 |
24.01.2010 | Супер Лига | АЕК Атина | 3 - 1 | Пас Янина | 1.41 | 4.07 | 7.18 |
20.09.2009 | Супер Лига | Пас Янина | 1 - 1 | АЕК Атина | 4.01 | 3.12 | 1.91 |
26.10.2005 | Купа на Гърция | Пас Янина | 0 - 3 | АЕК Атина | 6.66 | 3.78 | 1.42 |
В последните 10 директни срещи домакините имат 2 победи, гостите имат 6 победи и 2 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Пас Янина имат изиграни 5 срещи, като домакините имат 2 победи, гостите имат 2 победи и 1 път са завършили наравно.
Супер Лига класиране към 30.04.2017
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 29 | +39 | 64 |
2 | ПАОК | 29 | +29 | 58 |
3 | Панатинайкос | 29 | +24 | 54 |
4 | АЕК Атина | 29 | +31 | 52 |
5 | Паниониос Атина | 29 | +14 | 52 |
6 | Ксанти | 29 | +6 | 45 |
7 | Платаниас | 29 | -1 | 42 |
8 | Атромитос | 29 | -12 | 36 |
9 | Пас Янина | 29 | -7 | 35 |
10 | Керкира Корфу | 29 | -17 | 32 |
11 | Панайтоликос | 29 | -9 | 31 |
12 | АЕЛ Лариса | 29 | -17 | 28 |
13 | Астерас Триполис | 29 | -15 | 27 |
14 | Ираклис Солун | 29 | -11 | 25 |
15 | Левадиакос | 29 | -24 | 23 |
16 | Верия | 29 | -30 | 22 |
Хронология в първенството
Пас Янина | |
АЕК Атина | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Пас Янина | Пас Янина | АЕК Атина | АЕК Атина | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Олимпиакос | 0 - 2 | 5 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
2 | ПАОК | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
3 | Панатинайкос | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
4 | АЕК Атина | 1 - 1 | - | - | - | |||
5 | Паниониос Атина | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
6 | Ксанти | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
7 | Платаниас | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
8 | Атромитос | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
9 | Пас Янина | - | - | - | 1 - 1 | |||
10 | Керкира Корфу | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
11 | Панайтоликос | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
12 | АЕЛ Лариса | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
13 | Астерас Триполис | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
14 | Ираклис Солун | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
15 | Левадиакос | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 4 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
16 | Верия | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 |
Класиране в шампионата
Пас Янина | АЕК Атина | |
Позиция | 9 | 4 |
Точки | 35 | 52 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 14 | 3 |
Точки | 20 | 20 |
Форма в шампионата
Пас Янина | АЕК Атина | |
Победи
Равни Загуби |
8
11 10 |
14
10 5 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
5
5 4 |
5
5 4 |
Голове в шампионата
Пас Янина | АЕК Атина | |
Вкарани
Получени |
29
36 |
53
22 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
15
9 |
17
15 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 4.33 | 3.30 | 1.83 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.83 | 1.33 | 1.20 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.25 | 1.33 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 3.25 | 1.33 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.73 | 2.08 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.25 | 3.75 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.95 | 1.80 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 30.04.2017 16:06. Възможни са промени към настоящия момент!