Замбия - Супер Лига (2022 - 2023)
16:00
Пауър Динамос
НАПСА Старс
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.90 | 2.64 | 4.67 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.16 | 1.39 | 1.74 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 3.85 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.11 | 1.62 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.34 | 2.98 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.40 | 1.49 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 17.09.2022 12:05. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Китуе, а гостите от Лусака. Разстоянието между двата града е 290.1 км. Мачът ще се играе в 15:00 местно време.
Пауър Динамос - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2022 | Супер Лига | Пауър Динамос | 0 - 0 | Маестро Юнайтед | 1.56 | 3.32 | 5.42 |
| 03.09.2022 | Супер Лига | Грийн Ийгълс | 1 - 0 | Пауър Динамос | 2.23 | 2.54 | 3.70 |
| 28.08.2022 | Супер Лига | Пауър Динамос | 3 - 1 | Лумв. Рейдиънтс | 1.69 | 2.79 | 5.75 |
| 20.08.2022 | Супер Лига | Нквази | 0 - 1 | Пауър Динамос | 2.65 | 2.63 | 2.66 |
| 08.05.2022 | Супер Лига | Грийн Бъфалос | 1 - 3 | Пауър Динамос | 2.22 | 2.53 | 3.56 |
| 23.04.2022 | Супер Лига | Пауър Динамос | 1 - 0 | Нкана | 2.19 | 2.60 | 3.48 |
| 20.04.2022 | Супер Лига | Кансан. Динамос | 1 - 1 | Пауър Динамос | 2.40 | 2.45 | 3.10 |
| 17.04.2022 | Супер Лига | Пауър Динамос | 0 - 0 | ЗЕСКО Юнайтед | 2.69 | 2.60 | 2.61 |
| 10.04.2022 | Супер Лига | Индени | 0 - 5 | Пауър Динамос | 3.11 | 2.50 | 2.47 |
| 06.04.2022 | Супер Лига | Пауър Динамос | 0 - 1 | Чамбиши | 1.40 | 3.60 | 7.71 |
Общо 5 победи, 3 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 2 равенства и 1 загуба в последните 5 домакинства.
НАПСА Старс - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2022 | Супер Лига | НАПСА Старс | 2 - 1 | Грийн Ийгълс | 6.76 | 3.38 | 1.48 |
| 03.09.2022 | Супер Лига | Лумв. Рейдиънтс | 1 - 0 | НАПСА Старс | - | - | - |
| 27.08.2022 | Супер Лига | НАПСА Старс | 0 - 0 | Нквази | - | - | - |
| 20.08.2022 | Супер Лига | Ред Ероус | 0 - 0 | НАПСА Старс | 1.56 | 3.65 | 4.76 |
| 27.06.2021 | Супер Лига | НАПСА Старс | 0 - 0 | Нкана | 4.91 | 3.50 | 1.60 |
| 20.06.2021 | Супер Лига | Нквази | 1 - 0 | НАПСА Старс | 1.53 | 3.56 | 5.40 |
| 13.06.2021 | Супер Лига | ЗЕСКО Юнайтед | 2 - 0 | НАПСА Старс | 1.49 | 3.36 | 6.92 |
| 02.06.2021 | Супер Лига | НАПСА Старс | 1 - 2 | Лумв. Рейдиънтс | 1.79 | 3.18 | 4.05 |
| 29.05.2021 | Супер Лига | НАПСА Старс | 0 - 2 | Занако | 2.40 | 3.50 | 2.42 |
| 26.05.2021 | Супер Лига | Кабуе Уориърс | 1 - 0 | НАПСА Старс | 1.92 | 3.14 | 3.80 |
Общо 1 победа, 3 равенства и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 равенство и 4 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2021 | Супер Лига | НАПСА Старс | 0 - 2 | Пауър Динамос | - | - | - |
| 16.12.2020 | Супер Лига | Пауър Динамос | 2 - 2 | НАПСА Старс | 2.43 | 2.72 | 2.96 |
| 28.12.2019 | Супер Лига | Пауър Динамос | 1 - 0 | НАПСА Старс | - | - | - |
В последните 3 директни срещи домакините имат 2 победи, гостите нямат победа и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на Пауър Динамос имат изиграни 2 срещи, като домакините имат 1 победа, гостите нямат победа и 1 път са завършили наравно.
Супер Лига класиране към 17.09.2022
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нчанга Рейнджърс | 4 | +3 | 10 |
| 2 | Призън Леопардс | 4 | +3 | 8 |
| 3 | Грийн Бъфалос | 4 | +3 | 8 |
| 4 | Форест Рейнджърс | 4 | +2 | 8 |
| 5 | Ред Ероус | 4 | +3 | 7 |
| 6 | Пауър Динамос | 4 | +2 | 7 |
| 7 | ЗЕСКО Юнайтед | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Лумвана Рейдиънтс | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Занако | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Грийн Ийгълс | 4 | -1 | 6 |
| 11 | Маестро Юнайтед Замбия | 4 | 0 | 5 |
| 12 | НАПСА Старс | 4 | 0 | 5 |
| 13 | Кабуе Уориърс | 4 | 0 | 5 |
| 14 | Нкана | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Кансанши Динамос | 4 | -4 | 4 |
| 16 | Нквази | 4 | -3 | 1 |
| 17 | Билдкон | 4 | -4 | 1 |
| 18 | Чамбиши | 4 | -5 | 0 |
Хронология в първенството
| Пауър Динамос | |
| НАПСА Старс | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Пауър Динамос | Пауър Динамос | НАПСА Старс | НАПСА Старс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Нчанга Рейнджърс | |||||||
| 2 | Призън Леопардс | |||||||
| 3 | Грийн Бъфалос | |||||||
| 4 | Форест Рейнджърс | |||||||
| 5 | Ред Ероус | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 6 | Пауър Динамос | - | - | - | ||||
| 7 | ЗЕСКО Юнайтед | |||||||
| 8 | Лумвана Рейдиънтс | 3 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
| 9 | Занако | |||||||
| 10 | Грийн Ийгълс | 1 - 0 | 2 - 1 | |||||
| 11 | Маестро Юнайтед Замбия | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
| 12 | НАПСА Старс | - | - | - | ||||
| 13 | Кабуе Уориърс | |||||||
| 14 | Нкана | |||||||
| 15 | Кансанши Динамос | |||||||
| 16 | Нквази | 0 - 1 | 0 - 0 | |||||
| 17 | Билдкон | |||||||
| 18 | Чамбиши | |||||||
Класиране в шампионата
| Пауър Динамос | НАПСА Старс | |
| Позиция | 6 | 12 |
| Точки | 7 | 5 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 5 | 12 |
| Точки | 4 | 1 |
Форма в шампионата
| Пауър Динамос | НАПСА Старс | |
|
Победи
Равни Загуби |
2
1 1 |
1
2 1 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
1
1 0 |
0
1 1 |
Голове в шампионата
| Пауър Динамос | НАПСА Старс | |
|
Вкарани
Получени |
4
2 |
2
2 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
3
1 |
0
1 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.90 | 2.64 | 4.67 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.16 | 1.39 | 1.74 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 3.85 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.11 | 1.62 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.34 | 2.98 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.40 | 1.49 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 17.09.2022 12:05. Възможни са промени към настоящия момент!
