Индонезия - Лига 1 (2021 - 2022)
10:15
Персик Кедири
Персикабо 1973
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.70 | 3.17 | 2.37 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.49 | 1.29 | 1.39 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.00 | 1.73 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 3.13 | 1.31 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.75 | 1.98 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.27 | 3.38 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.81 | 1.93 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 14.01.2022 08:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Кедири, а гостите от Чибинонг. Разстоянието между двата града е 590.4 км. Мачът ще се играе в 15:15 местно време.
Персик Кедири - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2022 | Лига 1 | Борнео Самаринда | 1 - 1 | Персик Кедири | 1.69 | 3.51 | 4.19 |
12.12.2021 | Лига 1 | Персик Кедири | 0 - 1 | Персиб Бандунг | 4.54 | 3.49 | 1.68 |
08.12.2021 | Лига 1 | Барито Путера | 0 - 2 | Персик Кедири | 2.39 | 3.11 | 2.71 |
03.12.2021 | Лига 1 | Персик Кедири | 2 - 0 | Персита Тангеранг | 2.68 | 3.13 | 2.44 |
28.11.2021 | Лига 1 | Персик Кедири | 0 - 0 | Персебая Сурабая | 3.39 | 3.47 | 1.91 |
24.11.2021 | Лига 1 | Мадура Юнайтед | 2 - 0 | Персик Кедири | 1.63 | 3.48 | 4.95 |
19.11.2021 | Лига 1 | Персик Кедири | 2 - 3 | Арема Маланг | 4.88 | 3.24 | 1.69 |
06.11.2021 | Лига 1 | Персираджа Банда Ачех | 1 - 1 | Персик Кедири | 2.92 | 3.33 | 2.20 |
30.10.2021 | Лига 1 | Персик Кедири | 2 - 2 | Персия Джакарта | 3.46 | 3.49 | 1.90 |
25.10.2021 | Лига 1 | Персела Ламонган | 1 - 0 | Персик Кедири | 2.17 | 3.16 | 3.04 |
Общо 2 победи, 4 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа, 2 равенства и 2 загуби в последните 5 домакинства.
Персикабо 1973 - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2022 | Лига 1 | Персикабо 1973 | 2 - 3 | Персебая Сурабая | 4.00 | 3.61 | 1.72 |
05.01.2022 | Лига 1 | Арема Маланг | 0 - 0 | Персикабо 1973 | 1.49 | 3.79 | 5.57 |
09.12.2021 | Лига 1 | Персикабо 1973 | 5 - 0 | Персираджа Банда Ачех | 1.43 | 3.95 | 6.59 |
03.12.2021 | Лига 1 | Персия Джакарта | 1 - 0 | Персикабо 1973 | 1.94 | 3.32 | 3.40 |
27.11.2021 | Лига 1 | Персикабо 1973 | 4 - 2 | Персела Ламонган | 1.80 | 3.31 | 4.08 |
22.11.2021 | Лига 1 | Персипура Джаяпура | 2 - 1 | Персикабо 1973 | 2.75 | 3.09 | 2.38 |
18.11.2021 | Лига 1 | Персикабо 1973 | 2 - 2 | ПСИС Семаранг | 4.16 | 3.56 | 1.67 |
07.11.2021 | Лига 1 | ПСС Слеман | 3 - 2 | Персикабо 1973 | 2.91 | 3.19 | 2.26 |
31.10.2021 | Лига 1 | Персикабо 1973 | 0 - 1 | Бхаянгкара | 4.42 | 3.34 | 1.71 |
26.10.2021 | Лига 1 | ПСМ Макасар | 0 - 0 | Персикабо 1973 | 1.89 | 3.65 | 3.30 |
Общо 2 победи, 3 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 равенства и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2021 | Лига 1 | Персикабо 1973 | 2 - 2 | Персик Кедири | 2.66 | 3.24 | 2.35 |
20.01.2014 | Приятелски срещи | Персикабо 1973 | 1 - 1 | Персик Кедири | 1.33 | 5.00 | 5.75 |
В последните 2 директни срещи домакините нямат победа, гостите нямат победа и 2 пъти са завършили наравно. Като всички изиграни срещи са на терена на сегашните гости от Персикабо 1973.
Лига 1 класиране към 14.01.2022
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Арема Маланг | 19 | +14 | 40 |
2 | Персиб Бандунг | 19 | +13 | 37 |
3 | Бхаянгкара | 18 | +11 | 37 |
4 | Персебая Сурабая | 18 | +16 | 36 |
5 | Бали Юнайтед | 19 | +12 | 35 |
6 | ПСИС Семаранг | 19 | +6 | 30 |
7 | Персия Джакарта | 19 | +4 | 28 |
8 | Борнео Самаринда | 18 | +3 | 27 |
9 | Персита Тангеранг | 19 | -5 | 25 |
10 | ПСС Слеман | 19 | -3 | 24 |
11 | ПСМ Макасар | 18 | -1 | 23 |
12 | Мадура Юнайтед | 18 | +1 | 21 |
13 | Персикабо 1973 | 18 | +5 | 19 |
14 | Персик Кедири | 18 | -5 | 18 |
15 | Барито Путера | 18 | -12 | 15 |
16 | Персела Ламонган | 19 | -15 | 15 |
17 | Персипура Джаяпура | 19 | -11 | 14 |
18 | Персираджа Банда Ачех | 19 | -33 | 6 |
Хронология в първенството
Персик Кедири | |
Персикабо 1973 | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Персик Кедири | Персик Кедири | Персикабо 1973 | Персикабо 1973 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Арема Маланг | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
2 | Персиб Бандунг | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | ||||
3 | Бхаянгкара | 2 - 0 | 0 - 1 | |||||
4 | Персебая Сурабая | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||
5 | Бали Юнайтед | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
6 | ПСИС Семаранг | 3 - 0 | 2 - 2 | |||||
7 | Персия Джакарта | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
8 | Борнео Самаринда | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | |||
9 | Персита Тангеранг | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
10 | ПСС Слеман | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | |||
11 | ПСМ Макасар | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
12 | Мадура Юнайтед | 2 - 0 | 1 - 1 | |||||
13 | Персикабо 1973 | 2 - 2 | - | - | - | |||
14 | Персик Кедири | - | - | - | 2 - 2 | |||
15 | Барито Путера | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||||
16 | Персела Ламонган | 1 - 0 | 4 - 2 | |||||
17 | Персипура Джаяпура | 4 - 2 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
18 | Персираджа Банда Ачех | 1 - 1 | 5 - 0 |
Класиране в шампионата
Персик Кедири | Персикабо 1973 | |
Позиция | 14 | 13 |
Точки | 18 | 19 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 12 | 15 |
Точки | 12 | 6 |
Форма в шампионата
Персик Кедири | Персикабо 1973 | |
Победи
Равни Загуби |
4
6 8 |
4
7 7 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
3
3 3 |
1
3 5 |
Голове в шампионата
Персик Кедири | Персикабо 1973 | |
Вкарани
Получени |
19
24 |
28
23 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
13
11 |
9
12 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.70 | 3.17 | 2.37 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.49 | 1.29 | 1.39 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.00 | 1.73 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 3.13 | 1.31 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.75 | 1.98 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.27 | 3.38 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.81 | 1.93 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 14.01.2022 08:02. Възможни са промени към настоящия момент!