Англия - Първа Лига (2010 - 2011)
17:00
Плимут
Лейтън Ориент
Прогнози на потребителите
Отговорна Игра
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.30 | 3.40 | 3.00 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.36 | 1.26 | 1.57 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.67 | 2.10 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.50 | 1.29 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.85 | 1.95 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.33 | 3.25 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 07.05.2011 16:00. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Плимут, а гостите от Лондон. Разстоянието между двата града е 308.5 км. Мачът ще се играе на стадион Хоум Парк, който има капацитет от 16 388 места. Размерите на терена са 105 x 72 m. Снимки от Google карта стадион Хоум Парк. Мачът ще се играе в 15:00 местно време.
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Плимут - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2011 | Първа Лига | Плимут | 1 - 3 | Саутхямптън | 5.62 | 4.00 | 1.50 |
| 30.04.2011 | Първа Лига | Екзитър | 1 - 0 | Плимут | 2.18 | 3.40 | 2.95 |
| 25.04.2011 | Първа Лига | Плимут | 1 - 0 | Милтън Кийнс Донс | 2.58 | 3.35 | 2.46 |
| 22.04.2011 | Първа Лига | Дагенъм и Редбридж | 0 - 1 | Плимут | 2.01 | 3.34 | 3.41 |
| 16.04.2011 | Първа Лига | Питърбъро | 2 - 1 | Плимут | 1.41 | 4.24 | 6.87 |
| 09.04.2011 | Първа Лига | Плимут | 2 - 0 | Уолсол | 2.42 | 3.23 | 2.71 |
| 05.04.2011 | Първа Лига | Лейтън Ориент | 2 - 0 | Плимут | 1.71 | 3.57 | 4.42 |
| 19.03.2011 | Първа Лига | Плимут | 0 - 1 | Рочдейл | 2.30 | 3.26 | 2.85 |
| 15.03.2011 | Първа Лига | Карлайл | 1 - 1 | Плимут | 1.88 | 3.35 | 3.83 |
| 12.03.2011 | Първа Лига | Хартлипул | 2 - 0 | Плимут | 2.01 | 3.25 | 3.51 |
Общо 3 победи, 1 равенство и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 2 загуби в последните 4 домакинства.
Лейтън Ориент - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2011 | Първа Лига | Лейтън Ориент | 0 - 3 | Транмиър Роувърс | 1.72 | 3.57 | 4.32 |
| 25.04.2011 | Първа Лига | Карлайл | 0 - 1 | Лейтън Ориент | 2.25 | 3.35 | 2.89 |
| 22.04.2011 | Първа Лига | Лейтън Ориент | 2 - 1 | Питърбъро | 2.87 | 3.40 | 2.23 |
| 16.04.2011 | Първа Лига | Екзитър | 2 - 1 | Лейтън Ориент | 2.23 | 3.29 | 2.98 |
| 12.04.2011 | Първа Лига | Лейтън Ориент | 0 - 0 | Карлайл | 1.83 | 3.39 | 3.99 |
| 09.04.2011 | Първа Лига | Лейтън Ориент | 0 - 2 | Саутхямптън | 3.73 | 3.30 | 1.92 |
| 05.04.2011 | Първа Лига | Лейтън Ориент | 2 - 0 | Плимут | 1.71 | 3.57 | 4.42 |
| 02.04.2011 | Първа Лига | Чарлтън | 3 - 1 | Лейтън Ориент | 2.25 | 3.25 | 2.95 |
| 26.03.2011 | Първа Лига | Лейтън Ориент | 1 - 5 | Йоувил | 1.81 | 3.39 | 4.12 |
| 22.03.2011 | Първа Лига | Лейтън Ориент | 1 - 1 | Дагенъм и Редбридж | 1.78 | 3.48 | 4.18 |
Общо 3 победи, 2 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа и 2 загуби в последните 3 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2011 | Първа Лига | Лейтън Ориент | 2 - 0 | Плимут | 1.71 | 3.57 | 4.42 |
| 16.03.2002 | Втора Лига | Плимут | 3 - 0 | Лейтън Ориент | 1.37 | 4.50 | 6.45 |
| 01.12.2001 | Втора Лига | Лейтън Ориент | 0 - 0 | Плимут | 2.80 | 3.12 | 2.34 |
| 10.04.2001 | Втора Лига | Лейтън Ориент | 1 - 1 | Плимут | 1.68 | 3.60 | 4.80 |
В последните 4 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите имат 1 победа и 2 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Плимут имат изиграна само 1 среща, като победители са били домакините.
Първа Лига класиране към 07.05.2011
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брайтън | 45 | +45 | 94 |
| 2 | Саутхямптън | 45 | +46 | 89 |
| 3 | Хъдърсфийлд | 45 | +29 | 86 |
| 4 | Питърбъро | 45 | +26 | 76 |
| 5 | Милтън Кийнс Донс | 45 | +6 | 74 |
| 6 | Борнемут | 45 | +22 | 71 |
| 7 | Лейтън Ориент | 45 | +6 | 67 |
| 8 | Екзитър | 45 | -8 | 67 |
| 9 | Рочдейл | 45 | +7 | 65 |
| 10 | Брентфорд | 45 | -7 | 60 |
| 11 | Карлайл | 45 | 0 | 59 |
| 12 | Колчестър | 45 | -7 | 59 |
| 13 | Шефилд Уензди | 45 | +1 | 58 |
| 14 | Чарлтън | 45 | -4 | 58 |
| 15 | Транмиър Роувърс | 45 | -5 | 56 |
| 16 | Олдъм | 45 | -6 | 56 |
| 17 | Йоувил | 45 | -12 | 56 |
| 18 | Хартлипул | 45 | -18 | 56 |
| 19 | Нотс Каунти | 45 | -14 | 49 |
| 20 | Уолсол | 45 | -17 | 48 |
| 21 | Дагенъм и Редбридж | 45 | -13 | 47 |
| 22 | Бристъл Роувърс | 45 | -33 | 45 |
| 23 | Плимут | 45 | -20 | 42 |
| 24 | Суиндън | 45 | -24 | 38 |
Хронология в първенството
| Плимут | |
| Лейтън Ориент | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Плимут | Плимут | Лейтън Ориент | Лейтън Ориент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Брайтън | 0 - 2 | 4 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | |
| 2 | Саутхямптън | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 3 | Хъдърсфийлд | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 4 | Питърбъро | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 5 | Милтън Кийнс Донс | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | |
| 6 | Борнемут | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 7 | Лейтън Ориент | 2 - 0 | - | - | - | |||
| 8 | Екзитър | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 9 | Рочдейл | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 10 | Брентфорд | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 11 | Карлайл | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 12 | Колчестър | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
| 13 | Шефилд Уензди | 3 - 2 | 2 - 4 | 3 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 14 | Чарлтън | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| 15 | Транмиър Роувърс | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 16 | Олдъм | 0 - 2 | 4 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 17 | Йоувил | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 18 | Хартлипул | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 19 | Нотс Каунти | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
| 20 | Уолсол | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| 21 | Дагенъм и Редбридж | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 22 | Бристъл Роувърс | 3 - 1 | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
| 23 | Плимут | - | - | - | 2 - 0 | |||
| 24 | Суиндън | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
Класиране в шампионата
| Плимут | Лейтън Ориент | |
| Позиция | 23 | 7 |
| Точки | 42 | 67 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 17 | 12 |
| Точки | 31 | 25 |
Форма в шампионата
| Плимут | Лейтън Ориент | |
|
Победи
Равни Загуби |
15
7 23 |
18
13 14 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
9
4 9 |
6
7 9 |
Голове в шампионата
| Плимут | Лейтън Ориент | |
|
Вкарани
Получени |
50
70 |
67
61 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
26
29 |
30
36 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.30 | 3.40 | 3.00 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.36 | 1.26 | 1.57 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.67 | 2.10 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.50 | 1.29 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.85 | 1.95 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.33 | 3.25 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 07.05.2011 16:00. Възможни са промени към настоящия момент!
