Япония - Джей2 Лига (2010)
07:00
Саган Тошу
Токио Верди
Прогнози на потребителите
Отговорна Игра
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.58 | 2.97 | 2.48 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.39 | 1.29 | 1.36 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.55 | 2.30 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.16 | 4.60 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 24.10.2010 04:02. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Тосу, а гостите от Чофу. Разстоянието между двата града е 866.6 км. Мачът ще се играе на стадион Тошу, който има капацитет от 24 490 места. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Тошу. Мачът ще се играе в 13:00 местно време.
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Саган Тошу - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2010 | Джей2 Лига | Саган Тошу | 4 - 4 | Йокохама ФК | 2.33 | 3.13 | 2.70 |
| 09.10.2010 | Купа на Имп. | Йокохама Ф-Маринос | 2 - 1 | Саган Тошу | 1.43 | 3.85 | 6.38 |
| 03.10.2010 | Джей2 Лига | Фагиано Окаяма | 2 - 1 | Саган Тошу | 2.80 | 3.10 | 2.22 |
| 26.09.2010 | Джей2 Лига | Теспа Гунма | 0 - 2 | Саган Тошу | 2.53 | 3.07 | 2.45 |
| 23.09.2010 | Джей2 Лига | Саган Тошу | 0 - 1 | Ависпа Фукуока | 2.57 | 3.18 | 2.35 |
| 19.09.2010 | Джей2 Лига | Консадол Сапоро | 0 - 1 | Саган Тошу | 2.23 | 3.07 | 2.85 |
| 12.09.2010 | Джей2 Лига | Саган Тошу | 1 - 2 | Вентфорет Кофу | 2.72 | 3.10 | 2.32 |
| 29.08.2010 | Джей2 Лига | Мито Холихок | 0 - 0 | Саган Тошу | 2.70 | 3.13 | 2.28 |
| 22.08.2010 | Джей2 Лига | Саган Тошу | 2 - 2 | Каталер Тояма | 1.67 | 3.43 | 4.43 |
| 08.08.2010 | Джей2 Лига | Саган Тошу | 1 - 1 | Джеф Юнайтед Чиба | 2.72 | 3.15 | 2.28 |
Общо 2 победи, 4 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 равенства и 2 загуби в последните 5 домакинства.
Токио Верди - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2010 | Джей2 Лига | Токио Верди | 1 - 0 | Фагиано Окаяма | 1.50 | 3.52 | 5.82 |
| 03.10.2010 | Джей2 Лига | Теспа Гунма | 1 - 0 | Токио Верди | 3.18 | 3.17 | 2.02 |
| 26.09.2010 | Джей2 Лига | Токио Верди | 4 - 0 | Гираванц Китакюшу | 1.48 | 3.55 | 5.82 |
| 23.09.2010 | Джей2 Лига | Токушима Вортис | 2 - 3 | Токио Верди | 2.40 | 3.07 | 2.62 |
| 18.09.2010 | Джей2 Лига | Токио Верди | 0 - 0 | Точиги СК | 1.90 | 3.15 | 3.55 |
| 12.09.2010 | Джей2 Лига | Йокохама ФК | 3 - 2 | Токио Верди | 2.40 | 3.10 | 2.62 |
| 29.08.2010 | Джей2 Лига | Токио Верди | 2 - 0 | Гифу | 1.77 | 3.30 | 3.92 |
| 22.08.2010 | Джей2 Лига | Роасо Кумамото | 3 - 2 | Токио Верди | 2.65 | 3.12 | 2.35 |
| 15.08.2010 | Джей2 Лига | Токио Верди | 2 - 1 | Консадол Сапоро | 2.08 | 3.13 | 3.13 |
| 08.08.2010 | Джей2 Лига | Кашива Рейсол | 0 - 1 | Токио Верди | 1.68 | 3.30 | 4.33 |
Общо 6 победи, 1 равенство и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2010 | Джей2 Лига | Токио Верди | 1 - 1 | Саган Тошу | 2.45 | 3.00 | 2.55 |
| 26.09.2009 | Джей2 Лига | Саган Тошу | 2 - 1 | Токио Верди | 1.90 | 3.28 | 3.59 |
| 15.08.2009 | Джей2 Лига | Саган Тошу | 0 - 0 | Токио Верди | 2.22 | 3.22 | 2.88 |
| 15.04.2009 | Джей2 Лига | Токио Верди | 2 - 0 | Саган Тошу | 2.18 | 3.16 | 3.00 |
| 24.10.2007 | Джей2 Лига | Токио Верди | 3 - 2 | Саган Тошу | - | - | - |
| 16.08.2007 | Джей2 Лига | Саган Тошу | 3 - 1 | Токио Верди | - | - | - |
| 01.07.2007 | Джей2 Лига | Токио Верди | 3 - 1 | Саган Тошу | - | - | - |
| 29.04.2007 | Джей2 Лига | Саган Тошу | 2 - 1 | Токио Верди | - | - | - |
| 18.11.2006 | Джей2 Лига | Токио Верди | 3 - 2 | Саган Тошу | - | - | - |
| 02.09.2006 | Джей2 Лига | Саган Тошу | 2 - 0 | Токио Верди | - | - | - |
В последните 10 директни срещи домакините имат 4 победи, гостите имат 4 победи и 2 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Саган Тошу имат изиграни 5 срещи, като домакините имат 4 победи, гостите нямат победа и 1 път са завършили наравно.
Джей2 Лига класиране към 24.10.2010
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кашива Рейсол | 30 | +35 | 66 |
| 2 | Вентфорет Кофу | 29 | +24 | 58 |
| 3 | Ависпа Фукуока | 28 | +23 | 52 |
| 4 | Джеф Юнайтед Чиба | 29 | +22 | 51 |
| 5 | Токио Верди | 29 | +11 | 46 |
| 6 | Йокохама ФК | 29 | +8 | 44 |
| 7 | Роасо Кумамото | 30 | -6 | 43 |
| 8 | Точиги СК | 29 | +5 | 41 |
| 9 | Токушима Вортис | 29 | +3 | 41 |
| 10 | Гифу | 30 | -8 | 41 |
| 11 | Саган Тошу | 28 | +2 | 40 |
| 12 | Ехиме ФК | 29 | -3 | 37 |
| 13 | Оита Тринита | 29 | -9 | 34 |
| 14 | Консадол Сапоро | 28 | -7 | 32 |
| 15 | Мито Холихок | 28 | -9 | 32 |
| 16 | Теспа Гунма | 28 | -14 | 32 |
| 17 | Фагиано Окаяма | 29 | -22 | 25 |
| 18 | Каталер Тояма | 28 | -27 | 20 |
| 19 | Гираванц Китакюшу | 29 | -28 | 15 |
Хронология в първенството
| Саган Тошу | |
| Токио Верди | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Саган Тошу | Саган Тошу | Токио Верди | Токио Верди | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Кашива Рейсол | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
| 2 | Вентфорет Кофу | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 3 | Ависпа Фукуока | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | |||
| 4 | Джеф Юнайтед Чиба | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
| 5 | Токио Верди | 1 - 1 | - | - | - | |||
| 6 | Йокохама ФК | 4 - 4 | 4 - 0 | 4 - 4 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | |
| 7 | Роасо Кумамото | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | ||
| 8 | Точиги СК | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| 9 | Токушима Вортис | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | |||
| 10 | Гифу | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| 11 | Саган Тошу | - | - | - | 1 - 1 | |||
| 12 | Ехиме ФК | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 13 | Оита Тринита | 3 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
| 14 | Консадол Сапоро | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 15 | Мито Холихок | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | ||
| 16 | Теспа Гунма | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 17 | Фагиано Окаяма | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 18 | Каталер Тояма | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |||
| 19 | Гираванц Китакюшу | 3 - 2 | 3 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
Класиране в шампионата
| Саган Тошу | Токио Верди | |
| Позиция | 11 | 5 |
| Точки | 40 | 46 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 16 | 2 |
| Точки | 22 | 23 |
Форма в шампионата
| Саган Тошу | Токио Верди | |
|
Победи
Равни Загуби |
10
10 8 |
13
7 9 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
5
7 2 |
7
2 6 |
Голове в шампионата
| Саган Тошу | Токио Верди | |
|
Вкарани
Получени |
37
35 |
36
25 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
22
16 |
18
14 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.58 | 2.97 | 2.48 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.39 | 1.29 | 1.36 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.55 | 2.30 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.16 | 4.60 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 24.10.2010 04:02. Възможни са промени към настоящия момент!
