Словакия - 2. Лига (2017 - 2018)
20:00
Скалица
Славой Требишов
Прогнози на потребителите
Отговорна Игра
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.40 | 4.60 | 6.00 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.11 | 1.16 | 2.75 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.20 | 4.33 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.07 | 1.72 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 18.05.2018 16:01. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Скалица, а гостите от Требишов. Разстоянието между двата града е 330.1 км. Мачът ще се играе на стадион Градски стадион Скалица, който има капацитет от 2 000 места, от които седящи 800. Снимки от Google карта стадион Градски стадион Скалица. Мачът ще се играе в 19:00 местно време.
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Скалица - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2018 | 2. Лига | Интер Братислава | 1 - 2 | Скалица | 2.67 | 3.22 | 2.28 |
| 05.05.2018 | 2. Лига | Скалица | 1 - 0 | Попрад | 1.90 | 3.33 | 3.33 |
| 28.04.2018 | 2. Лига | Зволен | 1 - 2 | Скалица | 4.90 | 4.57 | 1.44 |
| 24.04.2018 | 2. Лига | Скалица | 4 - 0 | Спишка Нова Вес | 1.16 | 5.90 | 11.68 |
| 20.04.2018 | 2. Лига | Похроние Долна Жданя | 0 - 2 | Скалица | 2.41 | 3.30 | 2.53 |
| 14.04.2018 | 2. Лига | Скалица | 4 - 1 | Татран Липт. Микулаш | 1.37 | 4.36 | 6.20 |
| 11.04.2018 | 2. Лига | ШТК 1914 Шаморин | 1 - 1 | Скалица | 2.48 | 3.18 | 2.48 |
| 07.04.2018 | 2. Лига | Партизан Бардейов | 2 - 0 | Скалица | - | - | - |
| 31.03.2018 | 2. Лига | Скалица | 2 - 1 | Локомотив Кошице | 1.69 | 3.63 | 3.78 |
| 28.03.2018 | 2. Лига | Железарна Подбр. Б | 1 - 0 | Скалица | 4.38 | 3.70 | 1.61 |
Общо 7 победи, 1 равенство и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 4 победи в последните 4 домакинства.
Славой Требишов - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2018 | 2. Лига | Славой Требишов | 2 - 4 | Нове Место Вахом | 1.44 | 4.23 | 5.36 |
| 05.05.2018 | 2. Лига | Комарно | 1 - 0 | Славой Требишов | 1.49 | 4.40 | 4.45 |
| 29.04.2018 | 2. Лига | Славой Требишов | 2 - 0 | Железарна Подбр. Б | 1.40 | 4.55 | 5.36 |
| 25.04.2018 | 2. Лига | Славой Требишов | 1 - 1 | Интер Братислава | 2.08 | 3.45 | 2.84 |
| 21.04.2018 | 2. Лига | Попрад | 0 - 0 | Славой Требишов | 1.32 | 5.07 | 5.98 |
| 18.04.2018 | 2. Лига | Славой Требишов | 3 - 1 | Партизан Бардейов | 2.25 | 3.35 | 2.65 |
| 15.04.2018 | 2. Лига | Славой Требишов | 1 - 1 | Зволен | 1.40 | 4.17 | 5.98 |
| 10.04.2018 | 2. Лига | Локомотив Кошице | 0 - 1 | Славой Требишов | 1.90 | 3.54 | 3.20 |
| 06.04.2018 | 2. Лига | Спишка Нова Вес | 1 - 2 | Славой Требишов | 1.66 | 3.69 | 4.00 |
| 01.04.2018 | 2. Лига | Славой Требишов | 0 - 0 | Похроние Долна Жданя | 2.22 | 3.25 | 2.78 |
Общо 4 победи, 4 равенства и 2 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 1 равенство и 1 загуба в последните 4 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2017 | 2. Лига | Славой Требишов | 1 - 1 | Скалица | 4.48 | 4.10 | 1.54 |
2. Лига класиране към 18.05.2018
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Серед | 29 | +45 | 63 |
| 2 | Скалица | 29 | +17 | 59 |
| 3 | Попрад | 29 | +25 | 52 |
| 4 | Локомотив Кошице | 29 | +10 | 48 |
| 5 | Жилина Б | 29 | +25 | 46 |
| 6 | ШТК 1914 Шаморин | 29 | +4 | 41 |
| 7 | Интер Братислава | 29 | -1 | 40 |
| 8 | Комарно | 29 | -10 | 40 |
| 9 | Похроние Долна Жданя | 29 | +7 | 38 |
| 10 | Славой Требишов | 29 | -15 | 37 |
| 11 | Татран Липтовски Микулаш | 29 | -1 | 35 |
| 12 | Партизан Бардейов | 29 | -9 | 32 |
| 13 | Нове Место над Вахом | 29 | -23 | 32 |
| 14 | Спишка Нова Вес | 29 | -23 | 30 |
| 15 | Зволен | 29 | -24 | 28 |
| 16 | Железарна Подбрезова Б | 29 | -27 | 25 |
Хронология в първенството
| Скалица | |
| Славой Требишов | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Скалица | Скалица | Славой Требишов | Славой Требишов | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Серед | 2 - 1 | 5 - 0 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 2 | Скалица | - | - | - | 1 - 1 | |||
| 3 | Попрад | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 4 | Локомотив Кошице | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 5 | Жилина Б | 3 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | 7 - 1 | 7 - 1 | |
| 6 | ШТК 1914 Шаморин | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 7 | Интер Братислава | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 8 | Комарно | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 9 | Похроние Долна Жданя | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | |
| 10 | Славой Требишов | 1 - 1 | - | - | - | |||
| 11 | Татран Липтовски Микулаш | 4 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| 12 | Партизан Бардейов | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 13 | Нове Место над Вахом | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 14 | Спишка Нова Вес | 4 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 15 | Зволен | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
| 16 | Железарна Подбрезова Б | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
Класиране в шампионата
| Скалица | Славой Требишов | |
| Позиция | 2 | 10 |
| Точки | 59 | 37 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 1 | 8 |
| Точки | 42 | 12 |
Форма в шампионата
| Скалица | Славой Требишов | |
|
Победи
Равни Загуби |
18
5 6 |
10
7 12 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
14
0 0 |
3
3 8 |
Голове в шампионата
| Скалица | Славой Требишов | |
|
Вкарани
Получени |
44
27 |
27
42 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
32
7 |
8
24 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.40 | 4.60 | 6.00 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.11 | 1.16 | 2.75 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.20 | 4.33 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.07 | 1.72 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 18.05.2018 16:01. Възможни са промени към настоящия момент!
