Казахстан - Висша Лига (2021)
14:00
Тараз
Тобол Костанай
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 3.68 | 3.13 | 2.09 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 19.09.2021 12:00. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Тараз, а гостите от Костанай. Разстоянието между двата града е 1 281.4 км. Мачът ще се играе на стадион Централен стадион Тараз, който има капацитет от 12 525 места. Размерите на терена са 106 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Централен стадион Тараз. Мачът ще се играе в 17:00 местно време.
Тараз - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2021 | Висша Лига | Актобе | 0 - 0 | Тараз | 2.20 | 3.47 | 2.77 |
| 08.08.2021 | Купа на Казахстан | Тобол Костанай | 2 - 1 | Тараз | - | - | - |
| 30.07.2021 | Купа на Казахстан | Тараз | 1 - 0 | Атирау | 2.47 | 3.29 | 2.62 |
| 24.07.2021 | Купа на Казахстан | Атирау | 1 - 2 | Тараз | 2.29 | 3.18 | 2.90 |
| 10.07.2021 | Купа на Казахстан | Тараз | 1 - 3 | Тобол Костанай | 4.34 | 3.68 | 1.68 |
| 04.07.2021 | Висша Лига | Тараз | 1 - 0 | Каспий Актау | 2.10 | 3.18 | 3.23 |
| 28.06.2021 | Висша Лига | Акжайк | 3 - 0 | Тараз | 2.67 | 3.11 | 2.50 |
| 23.06.2021 | Висша Лига | Тараз | 1 - 1 | Туран Туркестан | 1.66 | 3.50 | 4.81 |
| 18.06.2021 | Висша Лига | Шахтьор Караганди | 1 - 0 | Тараз | 2.69 | 3.01 | 2.51 |
| 13.06.2021 | Висша Лига | Тараз | 0 - 2 | Кайрат Алмати | 4.19 | 3.46 | 1.73 |
Общо 3 победи, 2 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 1 равенство и 2 загуби в последните 5 домакинства.
Тобол Костанай - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2021 | Висша Лига | Тобол Костанай | 2 - 1 | Каспий Актау | 1.55 | 3.64 | 5.40 |
| 21.08.2021 | Купа на Казахстан | Кизилжар Петропавл | 0 - 1 | Тобол Костанай | 4.15 | 3.59 | 1.75 |
| 15.08.2021 | Купа на Казахстан | Атирау | 1 - 3 | Тобол Костанай | 4.32 | 3.73 | 1.67 |
| 12.08.2021 | ЛК Квалификации | Жилина | 5 - 0 | Тобол Костанай | 1.68 | 3.71 | 4.39 |
| 08.08.2021 | Купа на Казахстан | Тобол Костанай | 2 - 1 | Тараз | - | - | - |
| 05.08.2021 | ЛК Квалификации | Тобол Костанай | 0 - 1 | Жилина | 2.41 | 3.27 | 2.71 |
| 29.07.2021 | ЛК Квалификации | Тобол Костанай | 3 - 1 | Хайдук Сплит | 3.05 | 3.16 | 2.17 |
| 22.07.2021 | ЛК Квалификации | Хайдук Сплит | 2 - 0 | Тобол Костанай | 1.64 | 3.49 | 4.77 |
| 16.07.2021 | Купа на Казахстан | Тобол Костанай | 2 - 0 | Атирау | 1.35 | 4.55 | 7.51 |
| 10.07.2021 | Купа на Казахстан | Тараз | 1 - 3 | Тобол Костанай | 4.34 | 3.68 | 1.68 |
Общо 7 победи и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 победи и 2 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2021 | Купа на Казахстан | Тобол Костанай | 2 - 1 | Тараз | - | - | - |
| 10.07.2021 | Купа на Казахстан | Тараз | 1 - 3 | Тобол Костанай | 4.34 | 3.68 | 1.68 |
| 02.05.2021 | Висша Лига | Тобол Костанай | 3 - 0 | Тараз | 1.67 | 3.47 | 4.94 |
| 27.11.2020 | Висша Лига | Тобол Костанай | 2 - 0 | Тараз | 1.63 | 3.52 | 4.63 |
| 26.09.2020 | Висша Лига | Тараз | 0 - 0 | Тобол Костанай | 3.72 | 3.47 | 1.84 |
| 31.08.2019 | Висша Лига | Тараз | 0 - 5 | Тобол Костанай | 3.50 | 3.29 | 1.88 |
| 26.05.2019 | Висша Лига | Тараз | 0 - 1 | Тобол Костанай | 4.15 | 3.33 | 1.72 |
| 15.03.2019 | Висша Лига | Тобол Костанай | 4 - 1 | Тараз | 1.35 | 4.37 | 6.52 |
| 20.08.2017 | Висша Лига | Тобол Костанай | 1 - 1 | Тараз | 1.58 | 3.43 | 5.07 |
| 27.05.2017 | Висша Лига | Тараз | 1 - 0 | Тобол Костанай | 3.30 | 3.20 | 1.99 |
В последните 10 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите имат 7 победи и 2 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Тараз имат изиграни 5 срещи, като домакините имат 1 победа, гостите имат 3 победи и 1 път са завършили наравно.
Висша Лига класиране към 19.09.2021
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 21 | +22 | 47 |
| 2 | Тобол Костанай | 20 | +26 | 45 |
| 3 | Кайрат Алмати | 20 | +26 | 37 |
| 4 | Кизилжар Петропавл | 20 | +10 | 32 |
| 5 | Ордабаси Шимкент | 21 | +2 | 31 |
| 6 | Акжайк | 21 | -2 | 29 |
| 7 | Каспий Актау | 21 | -2 | 27 |
| 8 | Атирау | 21 | -11 | 26 |
| 9 | Тараз | 20 | -3 | 24 |
| 10 | Актобе | 21 | -5 | 24 |
| 11 | Шахтьор Караганди | 20 | -10 | 22 |
| 12 | Туран Туркестан | 21 | -18 | 20 |
| 13 | Кайсар Къзълорда | 20 | -15 | 15 |
| 14 | Жетису Талдикорган | 21 | -20 | 12 |
Хронология в първенството
| Тараз | |
| Тобол Костанай | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Тараз | Тараз | Тобол Костанай | Тобол Костанай | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Астана | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| 2 | Тобол Костанай | 3 - 0 | - | - | - | |||
| 3 | Кайрат Алмати | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 4 | Кизилжар Петропавл | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 0 | |||
| 5 | Ордабаси Шимкент | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
| 6 | Акжайк | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |||
| 7 | Каспий Актау | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 8 | Атирау | 1 - 0 | 2 - 0 | |||||
| 9 | Тараз | - | - | - | 3 - 0 | |||
| 10 | Актобе | 3 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 11 | Шахтьор Караганди | 4 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
| 12 | Туран Туркестан | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | 2 - 4 | 2 - 4 | |
| 13 | Кайсар Къзълорда | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | |||
| 14 | Жетису Талдикорган | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
Класиране в шампионата
| Тараз | Тобол Костанай | |
| Позиция | 9 | 2 |
| Точки | 24 | 45 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 9 | 2 |
| Точки | 14 | 16 |
Форма в шампионата
| Тараз | Тобол Костанай | |
|
Победи
Равни Загуби |
6
6 8 |
13
6 1 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
4
2 3 |
4
4 1 |
Голове в шампионата
| Тараз | Тобол Костанай | |
|
Вкарани
Получени |
21
24 |
42
16 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
12
8 |
18
10 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 3.68 | 3.13 | 2.09 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 19.09.2021 12:00. Възможни са промени към настоящия момент!
