Италия - Серия С - Група А (2022 - 2023)
18:30

Тренто 1921

Виртус Верона
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.19 | 2.82 | 3.26 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.28 | 1.36 | 1.57 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.57 | 2.32 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.61 | 1.43 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.52 | 2.36 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.17 | 4.39 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.96 | 1.75 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 19.11.2022 16:00. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Тренто, а гостите от Верона. Разстоянието между двата града е 70.9 км. Мачът ще се играе в 17:30 местно време.
Тренто 1921 - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | Серия С - А | Перджолетезе | 2 - 1 | Тренто 1921 | 2.23 | 2.90 | 3.09 |
06.11.2022 | Серия С - А | Тренто 1921 | 1 - 1 | Про Сесто | 2.27 | 2.91 | 2.99 |
30.10.2022 | Серия С - А | Леко | 1 - 2 | Тренто 1921 | 2.05 | 3.03 | 3.38 |
23.10.2022 | Серия С - А | Тренто 1921 | 2 - 2 | Пиаченца | 1.92 | 3.08 | 3.70 |
20.10.2022 | Серия С - А | Порденоне | 2 - 0 | Тренто 1921 | 1.69 | 3.34 | 4.46 |
16.10.2022 | Серия С - А | Аурора Про Патрия | 1 - 2 | Тренто 1921 | 1.96 | 3.00 | 3.68 |
09.10.2022 | Серия С - А | Тренто 1921 | 0 - 2 | Ренате | 2.50 | 2.87 | 2.72 |
05.10.2022 | Купа Серия С | Мантова | 1 - 0 | Тренто 1921 | 2.14 | 3.20 | 2.98 |
02.10.2022 | Серия С - А | Арциняно Валк. | 1 - 1 | Тренто 1921 | 2.02 | 3.00 | 3.48 |
24.09.2022 | Серия С - А | Тренто 1921 | 1 - 1 | Триестина | 2.63 | 2.79 | 2.64 |
Общо 2 победи, 4 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 равенства и 1 загуба в последните 4 домакинства.
Виртус Верона - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2022 | Серия С - А | Виртус Верона | 1 - 2 | Виченца | 3.21 | 2.92 | 2.16 |
06.11.2022 | Серия С - А | Санджул. Сити | 1 - 1 | Виртус Верона | 2.00 | 3.06 | 3.49 |
30.10.2022 | Серия С - А | Виртус Верона | 0 - 0 | Арциняно Валк. | 2.45 | 2.97 | 2.70 |
23.10.2022 | Серия С - А | Аурора Про Патрия | 1 - 0 | Виртус Верона | 2.14 | 2.89 | 3.32 |
19.10.2022 | Серия С - А | Виртус Верона | 0 - 3 | Про Верчели | 2.33 | 2.91 | 2.89 |
16.10.2022 | Серия С - А | Падуа | 0 - 0 | Виртус Верона | 1.36 | 3.97 | 7.94 |
09.10.2022 | Серия С - А | Виртус Верона | 1 - 1 | Мантова | 2.17 | 2.81 | 3.35 |
05.10.2022 | Купа Серия С | Виченца | 2 - 1 | Виртус Верона | 1.47 | 3.88 | 5.75 |
02.10.2022 | Серия С - А | Триестина | 3 - 2 | Виртус Верона | 2.04 | 2.76 | 3.79 |
24.09.2022 | Серия С - А | Виртус Верона | 0 - 1 | ФералпиСало | 3.36 | 3.01 | 2.05 |
Общо 4 равенства и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 равенства и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2022 | Серия С - А | Тренто 1921 | 1 - 1 | Виртус Верона | 2.60 | 2.72 | 2.74 |
07.11.2021 | Серия С - А | Виртус Верона | 0 - 1 | Тренто 1921 | 2.77 | 2.97 | 2.50 |
В последните 2 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите нямат победа и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на Тренто 1921 имат изиграна само 1 среща, като са завършили наравно.
Серия С - Група А класиране към 19.11.2022
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Порденоне | 13 | +18 | 26 |
2 | Ренате | 13 | +7 | 24 |
3 | Новара | 13 | +5 | 23 |
4 | ФералпиСало | 13 | +3 | 23 |
5 | Леко | 13 | -1 | 21 |
6 | Про Сесто | 13 | -2 | 21 |
7 | Виченца | 13 | +7 | 20 |
8 | Ювентус Некст Джен | 13 | +3 | 19 |
9 | Падуа | 13 | -1 | 19 |
10 | Арциняно Валкиампо | 13 | +3 | 18 |
11 | Перджолетезе | 13 | +1 | 18 |
12 | Аурора Про Патрия | 13 | 0 | 18 |
13 | Про Верчели | 13 | -1 | 17 |
14 | Санджулиано Сити | 13 | -1 | 17 |
15 | Албинолефе | 13 | +1 | 16 |
16 | Мантова | 13 | -8 | 14 |
17 | Тренто 1921 | 13 | -4 | 13 |
18 | Триестина | 13 | -8 | 11 |
19 | Пиаченца | 13 | -13 | 8 |
20 | Виртус Верона | 13 | -9 | 7 |
Хронология в първенството
Тренто 1921 | |
Виртус Верона | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Тренто 1921 | Тренто 1921 | Виртус Верона | Виртус Верона | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Порденоне | 2 - 0 | 0 - 2 | |||||
2 | Ренате | 0 - 2 | 0 - 2 | |||||
3 | Новара | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
4 | ФералпиСало | 0 - 1 | ||||||
5 | Леко | 1 - 2 | 2 - 2 | |||||
6 | Про Сесто | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||
7 | Виченца | 1 - 2 | ||||||
8 | Ювентус Некст Джен | 2 - 0 | ||||||
9 | Падуа | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||
10 | Арциняно Валкиампо | 1 - 1 | 0 - 0 | |||||
11 | Перджолетезе | 2 - 1 | ||||||
12 | Аурора Про Патрия | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
13 | Про Верчели | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 3 | ||||
14 | Санджулиано Сити | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
15 | Албинолефе | |||||||
16 | Мантова | 2 - 1 | 1 - 1 | |||||
17 | Тренто 1921 | - | - | - | ||||
18 | Триестина | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | |||
19 | Пиаченца | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
20 | Виртус Верона | - | - | - |
Класиране в шампионата
Тренто 1921 | Виртус Верона | |
Позиция | 17 | 20 |
Точки | 13 | 7 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 18 | 14 |
Точки | 6 | 4 |
Форма в шампионата
Тренто 1921 | Виртус Верона | |
Победи
Равни Загуби |
3
4 6 |
0
7 6 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
1
3 2 |
0
4 2 |
Голове в шампионата
Тренто 1921 | Виртус Верона | |
Вкарани
Получени |
17
21 |
8
17 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
10
10 |
4
6 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.19 | 2.82 | 3.26 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.28 | 1.36 | 1.57 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.57 | 2.32 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.61 | 1.43 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.52 | 2.36 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.17 | 4.39 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.96 | 1.75 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 19.11.2022 16:00. Възможни са промени към настоящия момент!