Боливия - Примера Дивисион (2018 - Апертура)
01:30
 
Университарио Сукре
 
Реал Потоси
Прогнози на потребителите
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.50 | 4.50 | 5.25 | 
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.16 | 1.18 | 2.50 | 
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 4.00 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 5.50 | 1.14 | 
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.50 | 1.50 | 
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.61 | 2.20 | 
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.57 | 2.25 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 12.03.2018 00:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Сукре, а гостите от Потоси. Разстоянието между двата града е 79.9 км. Мачът ще се играе на стадион Олимпико Патрия, който има капацитет от 30 700 места. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Олимпико Патрия. Мачът ще се играе в 19:30 местно време.
Университарио Сукре - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2018 | Примера Дивисион | Университарио Сукре | 1 - 1 | Хорхе Вилстерман | 2.99 | 3.37 | 2.08 | 
| 27.02.2018 | Примера Дивисион | Ориенте Петролеро | 4 - 2 | Университарио Сукре | 1.47 | 4.06 | 5.49 | 
| 17.02.2018 | Примера Дивисион | Университарио Сукре | 2 - 0 | Гуабира Монтеро | 1.59 | 3.63 | 5.06 | 
| 10.02.2018 | Примера Дивисион | Дестройърс СК | 1 - 0 | Университарио Сукре | 2.21 | 3.33 | 2.82 | 
| 04.02.2018 | Примера Дивисион | Университарио Сукре | 0 - 1 | Боливар Ла Пас | 3.20 | 3.37 | 2.02 | 
| 01.02.2018 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 4 - 4 | Университарио Сукре | 2.04 | 3.27 | 3.25 | 
| 17.12.2017 | Примера Дивисион | Боливар Ла Пас | 1 - 2 | Университарио Сукре | 1.56 | 4.05 | 4.46 | 
| 09.12.2017 | Примера Дивисион | Петролеро Якуиба | 2 - 0 | Университарио Сукре | 2.00 | 3.39 | 3.18 | 
| 07.12.2017 | Примера Дивисион | Университарио Сукре | 2 - 0 | Насионал Потоси | 1.66 | 3.74 | 4.24 | 
| 02.12.2017 | Примера Дивисион | Дъ Стронгест | 3 - 2 | Университарио Сукре | 1.44 | 4.46 | 5.30 | 
Общо 3 победи, 2 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи, 1 равенство и 1 загуба в последните 4 домакинства.
Реал Потоси - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2018 | Примера Дивисион | Хорхе Вилстерман | 4 - 0 | Реал Потоси | 1.34 | 4.56 | 6.91 | 
| 04.03.2018 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 2 - 1 | Ориенте Петролеро | 1.52 | 3.85 | 5.28 | 
| 24.02.2018 | Примера Дивисион | Гуабира Монтеро | 6 - 0 | Реал Потоси | 1.54 | 3.89 | 4.84 | 
| 17.02.2018 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 5 - 2 | Дестройърс СК | 1.58 | 3.72 | 4.82 | 
| 09.02.2018 | Примера Дивисион | Боливар Ла Пас | 5 - 1 | Реал Потоси | 1.16 | 6.17 | 10.70 | 
| 04.02.2018 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 3 - 2 | Насионал Потоси | 3.35 | 3.41 | 1.96 | 
| 01.02.2018 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 4 - 4 | Университарио Сукре | 2.04 | 3.27 | 3.25 | 
| 17.12.2017 | Примера Дивисион | Гуабира Монтеро | 3 - 0 | Реал Потоси | 1.82 | 3.55 | 3.59 | 
| 10.12.2017 | Примера Дивисион | Дъ Стронгест | 6 - 0 | Реал Потоси | 1.24 | 5.20 | 8.88 | 
| 08.12.2017 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 1 - 2 | Сан Хосе Оруро | 2.54 | 3.30 | 2.46 | 
Общо 3 победи, 1 равенство и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 5 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 4 - 4 | Университарио Сукре | 2.04 | 3.27 | 3.25 | 
| 05.11.2017 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 1 - 1 | Университарио Сукре | 1.89 | 3.43 | 3.50 | 
| 13.08.2017 | Примера Дивисион | Университарио Сукре | 2 - 1 | Реал Потоси | 1.76 | 3.78 | 3.55 | 
| 29.04.2017 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 1 - 0 | Университарио Сукре | 2.03 | 3.41 | 3.09 | 
| 12.03.2017 | Примера Дивисион | Университарио Сукре | 0 - 2 | Реал Потоси | 1.36 | 4.25 | 7.23 | 
| 30.10.2016 | Примера Дивисион | Университарио Сукре | 4 - 0 | Реал Потоси | 1.54 | 3.87 | 4.99 | 
| 21.08.2016 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 1 - 2 | Университарио Сукре | 2.60 | 3.32 | 2.35 | 
| 22.04.2016 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 1 - 4 | Университарио Сукре | 2.21 | 3.28 | 2.86 | 
| 23.01.2016 | Примера Дивисион | Университарио Сукре | 4 - 2 | Реал Потоси | 1.41 | 4.40 | 5.66 | 
| 18.12.2015 | Примера Дивисион | Реал Потоси | 2 - 3 | Университарио Сукре | 2.05 | 3.40 | 3.02 | 
В последните 10 директни срещи домакините имат 6 победи, гостите имат 2 победи и 2 пъти са завършили наравно. На домашния терен на Университарио Сукре имат изиграни 4 срещи, като домакините имат 3 победи, гостите имат 1 победа и нямат равен мач.
Примера Дивисион класиране към 12.03.2018
| № | Отбор | М | ГР | Т | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорхе Вилстерман | 8 | +9 | 17 | 
| 2 | Дъ Стронгест Ла Пас | 8 | +8 | 16 | 
| 3 | Боливар Ла Пас | 8 | +7 | 14 | 
| 4 | Спорт Бойс Уорнес | 8 | -3 | 10 | 
| 5 | Сан Хосе Оруро | 6 | +6 | 9 | 
| 6 | Насионал Потоси | 6 | +2 | 9 | 
| 7 | Дестройърс Санта Крус | 7 | -4 | 9 | 
| 8 | Ориенте Петролеро | 7 | +1 | 8 | 
| 9 | Роял Пари Санта Крус | 7 | -3 | 8 | 
| 10 | Реал Потоси | 7 | -9 | 7 | 
| 11 | Гуабира Монтеро | 8 | -3 | 6 | 
| 12 | Аурора Кочабамба | 7 | -3 | 6 | 
| 13 | Университарио Сукре | 6 | -2 | 5 | 
| 14 | Блуминг Санта Крус | 7 | -6 | 2 | 
Хронология в първенството
| Университарио Сукре | |
| Реал Потоси | |
| Домакин | |
| Гост | 
Мачове в първенството
| № | Отбор | Университарио Сукре | Университарио Сукре | Реал Потоси | Реал Потоси | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Хорхе Вилстерман | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 4 - 0 | |||
| 2 | Дъ Стронгест Ла Пас | |||||||
| 3 | Боливар Ла Пас | 0 - 1 | 0 - 1 | 5 - 1 | 5 - 1 | |||
| 4 | Спорт Бойс Уорнес | |||||||
| 5 | Сан Хосе Оруро | |||||||
| 6 | Насионал Потоси | 3 - 2 | ||||||
| 7 | Дестройърс Санта Крус | 1 - 0 | 5 - 2 | |||||
| 8 | Ориенте Петролеро | 4 - 2 | 2 - 1 | |||||
| 9 | Роял Пари Санта Крус | |||||||
| 10 | Реал Потоси | 4 - 4 | - | - | - | |||
| 11 | Гуабира Монтеро | 2 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | |||
| 12 | Аурора Кочабамба | |||||||
| 13 | Университарио Сукре | - | - | - | 4 - 4 | |||
| 14 | Блуминг Санта Крус | |||||||
Класиране в шампионата
| Университарио Сукре | Реал Потоси | |
| Позиция | 13 | 10 | 
| Точки | 5 | 7 | 
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 13 | 14 | 
| Точки | 4 | 0 | 
Форма в шампионата
| Университарио Сукре | Реал Потоси | |
| Победи Равни Загуби | 
 1
 
 2 3 | 
 3
   
 1 3 | 
| Домакин | Гост | |
| Победи Равни Загуби | 
 1
 
 1 1 | 
 0
 
 0 3 | 
Голове в шампионата
| Университарио Сукре | Реал Потоси | |
| Вкарани Получени | 
 9
         
 11 | 
 15
               
 24 | 
| Домакин | Гост | |
| Вкарани Получени | 
 3
   
 2 | 
 1
  
 15 | 
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.50 | 4.50 | 5.25 | 
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.16 | 1.18 | 2.50 | 
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.22 | 4.00 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над | 
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 5.50 | 1.14 | 
| Ср. коеф. | 2.5 | 2.50 | 1.50 | 
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.61 | 2.20 | 
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.57 | 2.25 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 12.03.2018 00:03. Възможни са промени към настоящия момент!
