Чехия - Национална Лига (2014 - 2015)
19:00
Усти над Лабем
Сигма Оломоуц
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 4.75 | 3.80 | 1.57 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.25 | 1.25 | 1.18 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.50 | 1.29 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 07.04.2015 16:06. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Усти над Лабем, а гостите от Оломоуц. Разстоянието между двата града е 258.2 км. Мачът ще се играе на стадион Градски стадион Усти над Лабем, който има капацитет от 3 000 места, от които седящи 555. Размерите на терена са 105 x 68 m. Снимки от Google карта стадион Градски стадион Усти над Лабем. Мачът ще се играе в 18:00 местно време.
Усти над Лабем - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2015 | Национална Лига | Влашим | 1 - 0 | Усти над Лабем | 2.33 | 3.25 | 2.70 |
21.03.2015 | Национална Лига | Тринец | 3 - 1 | Усти над Лабем | 2.17 | 3.20 | 3.02 |
15.03.2015 | Национална Лига | Баник Мост | 0 - 1 | Усти над Лабем | 2.26 | 3.10 | 2.90 |
06.03.2015 | Национална Лига | Усти над Лабем | 1 - 0 | Опава | 2.12 | 3.25 | 3.00 |
23.11.2014 | Национална Лига | Зноймо | 0 - 1 | Усти над Лабем | 1.67 | 3.54 | 4.48 |
14.11.2014 | Национална Лига | Усти над Лабем | 1 - 0 | Карвина | 2.99 | 3.27 | 2.14 |
08.11.2014 | Национална Лига | Баник Соколов | 1 - 1 | Усти над Лабем | 1.53 | 3.86 | 5.04 |
31.10.2014 | Национална Лига | Усти над Лабем | 2 - 3 | Фридек-Мистек | 1.96 | 3.24 | 3.40 |
26.10.2014 | Национална Лига | Виктория Жижков | 1 - 0 | Усти над Лабем | 1.48 | 3.85 | 5.78 |
17.10.2014 | Национална Лига | Усти над Лабем | 3 - 0 | Пардубице | 2.53 | 3.17 | 2.51 |
Общо 5 победи, 1 равенство и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 победи и 1 загуба в последните 4 домакинства.
Сигма Оломоуц - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2015 | Национална Лига | Сигма Оломоуц | 1 - 0 | Тринец | 1.22 | 5.34 | 10.06 |
21.03.2015 | Национална Лига | Сигма Оломоуц | 1 - 1 | Опава | 1.27 | 4.68 | 9.42 |
15.03.2015 | Национална Лига | Зноймо | 1 - 2 | Сигма Оломоуц | 3.76 | 3.35 | 1.82 |
07.03.2015 | Национална Лига | Сигма Оломоуц | 7 - 0 | Баник Соколов | 1.48 | 3.77 | 5.96 |
03.03.2015 | Национална Лига | Сигма Оломоуц | 2 - 1 | Варнсдорф | 1.55 | 3.65 | 5.52 |
20.01.2015 | Чехия | Сигма Оломоуц | 3 - 3 | Баник Острава | 2.00 | 3.60 | 2.95 |
14.01.2015 | Чехия | Злин | 2 - 2 | Сигма Оломоуц | 3.67 | 3.88 | 1.71 |
10.01.2015 | Чехия | Збройовка Бърно | 0 - 2 | Сигма Оломоуц | 2.39 | 3.61 | 2.39 |
22.11.2014 | Национална Лига | Фридек-Мистек | 0 - 1 | Сигма Оломоуц | 4.45 | 3.50 | 1.69 |
08.11.2014 | Национална Лига | Карвина | 2 - 2 | Сигма Оломоуц | 2.89 | 3.24 | 2.18 |
Общо 6 победи и 4 равенства в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 победи и 2 равенства в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2014 | Национална Лига | Сигма Оломоуц | 5 - 0 | Усти над Лабем | 1.42 | 4.06 | 6.40 |
27.02.2011 | 1. Лига | Усти над Лабем | 0 - 3 | Сигма Оломоуц | 4.95 | 3.42 | 1.68 |
08.08.2010 | 1. Лига | Сигма Оломоуц | 3 - 0 | Усти над Лабем | 1.40 | 4.03 | 7.65 |
В последните 3 директни срещи домакините нямат победа, гостите имат 3 победи и нямат равен мач. На домашния терен на Усти над Лабем имат изиграна само 1 среща, като победители са били гостите.
Национална Лига класиране към 07.04.2015
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Сигма Оломоуц | 20 | +30 | 45 |
2 | Злин | 21 | +15 | 39 |
3 | Варнсдорф | 20 | +10 | 37 |
4 | Таборско | 21 | +17 | 37 |
5 | Виктория Жижков | 21 | +15 | 36 |
6 | Баник Соколов | 20 | +1 | 31 |
7 | Карвина | 21 | +3 | 30 |
8 | Влашим | 21 | -7 | 30 |
9 | Опава | 21 | +1 | 30 |
10 | Пардубице | 21 | -3 | 28 |
11 | Зноймо | 21 | -3 | 25 |
12 | Фридек-Мистек | 21 | -5 | 25 |
13 | Тринец | 21 | -10 | 22 |
14 | Усти над Лабем | 20 | -13 | 20 |
15 | Баник Мост | 21 | -16 | 15 |
16 | Колин | 21 | -35 | 10 |
Хронология в първенството
Усти над Лабем | |
Сигма Оломоуц | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Усти над Лабем | Усти над Лабем | Сигма Оломоуц | Сигма Оломоуц | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Сигма Оломоуц | 5 - 0 | - | - | - | |||
2 | Злин | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
3 | Варнсдорф | 1 - 1 | 2 - 1 | |||||
4 | Таборско | 0 - 4 | 0 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
5 | Виктория Жижков | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
6 | Баник Соколов | 1 - 1 | 7 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | |||
7 | Карвина | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||
8 | Влашим | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 6 - 0 | |||
9 | Опава | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
10 | Пардубице | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||||
11 | Зноймо | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
12 | Фридек-Мистек | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
13 | Тринец | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
14 | Усти над Лабем | - | - | - | 5 - 0 | |||
15 | Баник Мост | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | |||
16 | Колин | 1 - 0 | 4 - 1 |
Класиране в шампионата
Усти над Лабем | Сигма Оломоуц | |
Позиция | 14 | 1 |
Точки | 20 | 45 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 13 | 2 |
Точки | 12 | 17 |
Форма в шампионата
Усти над Лабем | Сигма Оломоуц | |
Победи
Равни Загуби |
6
2 12 |
14
3 3 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
4
0 5 |
5
2 2 |
Голове в шампионата
Усти над Лабем | Сигма Оломоуц | |
Вкарани
Получени |
18
31 |
47
17 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
12
15 |
14
10 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 4.75 | 3.80 | 1.57 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.25 | 1.25 | 1.18 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.50 | 1.29 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.5 | 1.95 | 1.85 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 07.04.2015 16:06. Възможни са промени към настоящия момент!