Румъния - Лига I (2024 - 2025)
20:30

УТА Арад

Университатя Крайова
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 4.20 | 3.10 | 1.91 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.83 | 1.36 | 1.22 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.40 | 1.30 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 3.25 | 1.33 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.73 | 2.08 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.29 | 3.50 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.91 | 1.80 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 25.11.2024 16:01. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Арад, а гостите от Крайова. Разстоянието между двата града е 284.7 км. Мачът ще се играе в 20:30 местно време.
УТА Арад - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | Лига I | Рапид Букурещ | 2 - 0 | УТА Арад | 1.67 | 3.53 | 4.87 |
02.11.2024 | Лига I | Динамо Букурещ | 1 - 0 | УТА Арад | 2.00 | 3.14 | 3.67 |
29.10.2024 | Купа на Румъния | Политехника Яш | 1 - 1 | УТА Арад | 2.73 | 2.93 | 2.55 |
26.10.2024 | Лига I | УТА Арад | 1 - 0 | Глория Бузъу | 1.82 | 3.38 | 4.08 |
19.10.2024 | Лига I | Сепси Сфънту | 1 - 0 | УТА Арад | 1.66 | 3.62 | 4.82 |
04.10.2024 | Лига I | УТА Арад | 3 - 1 | Петролул Плоещ | 2.25 | 2.99 | 3.22 |
28.09.2024 | Лига I | Клуж | 1 - 3 | УТА Арад | 1.40 | 4.32 | 6.92 |
23.09.2024 | Лига I | УТА Арад | 0 - 0 | Политехника Яш | 1.98 | 3.10 | 3.82 |
16.09.2024 | Лига I | УТА Арад | 1 - 1 | Херманщат | 2.32 | 3.08 | 3.01 |
01.09.2024 | Лига I | ФК ФКСБ | 2 - 0 | УТА Арад | 1.48 | 4.15 | 5.89 |
Общо 3 победи, 3 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 2 равенства в последните 4 домакинства.
Университатя Крайова - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | Лига I | Университатя Крайова | 3 - 1 | Херманщат | 1.41 | 4.17 | 7.02 |
03.11.2024 | Лига I | Университатя Крайова | 1 - 1 | ФК ФКСБ | 2.23 | 3.43 | 2.85 |
28.10.2024 | Лига I | Фарул Констанца | 3 - 2 | Университатя Крайова | 3.06 | 3.32 | 2.16 |
20.10.2024 | Лига I | Университатя Крайова | 0 - 0 | Ботошани | 1.38 | 4.56 | 6.90 |
05.10.2024 | Лига I | Оцелул Галац | 1 - 1 | Университатя Крайова | 3.51 | 2.92 | 2.16 |
30.09.2024 | Лига I | Университатя Крайова | 3 - 0 | Униреа Слобозия | 1.39 | 4.34 | 7.16 |
22.09.2024 | Лига I | Университатя Клуж | 1 - 1 | Университатя Крайова | 2.63 | 3.08 | 2.59 |
15.09.2024 | Лига I | Политехника Яш | 2 - 0 | Университатя Крайова | 3.94 | 3.49 | 1.83 |
31.08.2024 | Лига I | Университатя Крайова | 1 - 1 | Рапид Букурещ | 2.02 | 3.49 | 3.26 |
24.08.2024 | Лига I | Динамо Букурещ | 2 - 1 | Университатя Крайова | 2.96 | 3.31 | 2.23 |
Общо 2 победи, 5 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 равенства и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2024 | Лига I | Университатя Крайова | 4 - 2 | УТА Арад | 1.63 | 3.61 | 5.12 |
20.12.2023 | Лига I | УТА Арад | 2 - 2 | Университатя Крайова | 4.73 | 3.43 | 1.72 |
01.11.2023 | Купа на Румъния | УТА Арад | 0 - 1 | Университатя Крайова | 3.52 | 3.15 | 2.03 |
18.08.2023 | Лига I | Университатя Крайова | 3 - 0 | УТА Арад | 1.33 | 4.85 | 8.61 |
10.03.2023 | Лига I | Университатя Крайова | 2 - 1 | УТА Арад | 1.70 | 3.44 | 4.73 |
23.10.2022 | Лига I | УТА Арад | 1 - 2 | Университатя Крайова | 3.54 | 3.13 | 2.06 |
14.12.2021 | Лига I | Университатя Крайова | 0 - 0 | УТА Арад | 1.80 | 3.19 | 4.55 |
14.08.2021 | Лига I | УТА Арад | 1 - 0 | Университатя Крайова | 3.48 | 3.10 | 2.10 |
16.03.2021 | Лига I | Университатя Крайова | 2 - 0 | УТА Арад | 1.49 | 3.78 | 7.24 |
14.12.2020 | Лига I | УТА Арад | 1 - 2 | Университатя Крайова | 6.45 | 3.77 | 1.53 |
В последните 10 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите имат 7 победи и 2 пъти са завършили наравно. На домашния терен на УТА Арад имат изиграни 5 срещи, като домакините имат 1 победа, гостите имат 3 победи и 1 път са завършили наравно.
Лига I класиране към 25.11.2024
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Университатя Клуж | 17 | +11 | 30 |
2 | Клуж | 17 | +8 | 28 |
3 | Динамо Букурещ | 17 | +8 | 28 |
4 | ФК ФКСБ | 17 | +5 | 27 |
5 | Петролул Плоещ | 17 | +4 | 26 |
6 | Университатя Крайова | 16 | +10 | 25 |
7 | Сепси Сфънту Георге | 17 | +4 | 25 |
8 | Рапид Букурещ | 17 | +5 | 24 |
9 | Оцелул Галац | 17 | +1 | 23 |
10 | Политехника Яш | 16 | -6 | 20 |
11 | Фарул Констанца | 17 | -7 | 20 |
12 | УТА Арад | 16 | -3 | 18 |
13 | Униреа Слобозия | 17 | -9 | 18 |
14 | Ботошани | 16 | -8 | 16 |
15 | Херманщат | 17 | -11 | 16 |
16 | Глория Бузъу | 17 | -12 | 13 |
Хронология в първенството
УТА Арад | |
Университатя Крайова | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | УТА Арад | УТА Арад | Университатя Крайова | Университатя Крайова | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Университатя Клуж | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
2 | Клуж | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||||
3 | Динамо Букурещ | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
4 | ФК ФКСБ | 2 - 0 | 1 - 1 | |||||
5 | Петролул Плоещ | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | ||||
6 | Университатя Крайова | 4 - 2 | - | - | - | |||
7 | Сепси Сфънту Георге | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
8 | Рапид Букурещ | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
9 | Оцелул Галац | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||
10 | Политехника Яш | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
11 | Фарул Констанца | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | |||
12 | УТА Арад | - | - | - | 4 - 2 | |||
13 | Униреа Слобозия | 0 - 1 | 3 - 0 | |||||
14 | Ботошани | 1 - 0 | 0 - 0 | |||||
15 | Херманщат | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
16 | Глория Бузъу | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 |
Класиране в шампионата
УТА Арад | Университатя Крайова | |
Позиция | 12 | 6 |
Точки | 18 | 25 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 12 | 10 |
Точки | 12 | 9 |
Форма в шампионата
УТА Арад | Университатя Крайова | |
Победи
Равни Загуби |
4
6 6 |
6
7 3 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
2
6 0 |
2
3 3 |
Голове в шампионата
УТА Арад | Университатя Крайова | |
Вкарани
Получени |
14
17 |
26
16 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
8
5 |
9
10 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 4.20 | 3.10 | 1.91 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.83 | 1.36 | 1.22 |
Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 3.40 | 1.30 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 3.25 | 1.33 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.73 | 2.08 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.29 | 3.50 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.91 | 1.80 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 25.11.2024 16:01. Възможни са промени към настоящия момент!