Франция - Лига 3 (2025 - 2026)
20:30
Версай 78
Шатору
Прогнози на потребителите
Отговорна Игра
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.74 | 3.23 | 4.39 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.16 | 1.26 | 1.94 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.29 | 3.22 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.91 | 1.34 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.65 | 2.08 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.22 | 3.75 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.94 | 1.74 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 17.04.2026 16:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Версай, а гостите от Шатору. Разстоянието между двата града е 223.1 км. Мачът ще се играе в 19:30 местно време.
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Версай 78 - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | Лига 3 | Валансиен | 1 - 0 | Версай 78 | 2.32 | 3.07 | 2.80 |
| 03.04.2026 | Лига 3 | Версай 78 | 1 - 0 | Сошо | 2.52 | 3.15 | 2.50 |
| 27.03.2026 | Лига 3 | Дижон | 3 - 1 | Версай 78 | 1.66 | 3.31 | 4.78 |
| 20.03.2026 | Лига 3 | Версай 78 | 1 - 1 | Фльори 91 | 1.96 | 3.22 | 3.41 |
| 13.03.2026 | Лига 3 | Версай 78 | 1 - 0 | Бурж-Перона | 1.70 | 3.30 | 4.44 |
| 06.03.2026 | Лига 3 | Кювили-Руан | 2 - 2 | Версай 78 | 3.31 | 2.95 | 2.11 |
| 27.02.2026 | Лига 3 | Версай 78 | 3 - 0 | Обан Еър Бел | 1.97 | 3.11 | 3.52 |
| 20.02.2026 | Лига 3 | Конкарно | 0 - 2 | Версай 78 | 2.33 | 2.89 | 2.94 |
| 06.02.2026 | Лига 3 | Вилфранш-Б. | 1 - 0 | Версай 78 | 2.96 | 3.04 | 2.26 |
| 30.01.2026 | Лига 3 | Версай 78 | 2 - 1 | Каен | 2.57 | 2.92 | 2.62 |
Общо 5 победи, 2 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 4 победи и 1 равенство в последните 5 домакинства.
Шатору - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | Лига 3 | Шатору | 3 - 5 | Кювили-Руан | 1.95 | 3.10 | 3.56 |
| 03.04.2026 | Лига 3 | Обан Еър Бел | 1 - 1 | Шатору | 2.44 | 3.13 | 2.59 |
| 27.03.2026 | Лига 3 | Шатору | 3 - 1 | Конкарно | 2.50 | 3.04 | 2.57 |
| 17.03.2026 | Лига 3 | Стад Бриошен | 2 - 0 | Шатору | 2.43 | 3.09 | 2.64 |
| 13.03.2026 | Лига 3 | Шатору | 0 - 1 | Вилфранш-Б. | 2.11 | 3.07 | 3.17 |
| 06.03.2026 | Лига 3 | Каен | 2 - 2 | Шатору | 1.90 | 3.21 | 3.62 |
| 27.02.2026 | Лига 3 | Шатору | 0 - 1 | Париж 13 Атл. | 2.20 | 3.00 | 3.07 |
| 13.02.2026 | Лига 3 | Шатору | 1 - 2 | Руан | 3.36 | 2.97 | 2.09 |
| 06.02.2026 | Лига 3 | Орлеан | 2 - 2 | Шатору | 2.07 | 3.09 | 3.27 |
| 30.01.2026 | Лига 3 | Шатору | 0 - 2 | Льо Пюи Фут | 3.12 | 3.05 | 2.16 |
Общо 1 победа, 3 равенства и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 равенства и 1 загуба в последните 4 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Лига 3 | Шатору | 1 - 3 | Версай 78 | 3.20 | 3.01 | 2.14 |
| 21.03.2025 | Лига 3 | Шатору | 2 - 2 | Версай 78 | 3.73 | 3.14 | 1.90 |
| 23.10.2024 | Лига 3 | Версай 78 | 1 - 0 | Шатору | 2.05 | 3.02 | 3.43 |
| 23.02.2024 | Лига 3 | Версай 78 | 1 - 3 | Шатору | 2.20 | 2.97 | 3.18 |
| 15.09.2023 | Лига 3 | Шатору | 0 - 2 | Версай 78 | 2.27 | 2.97 | 3.08 |
| 03.04.2023 | Лига 3 | Версай 78 | 0 - 1 | Шатору | 2.18 | 2.95 | 3.20 |
| 04.11.2022 | Лига 3 | Шатору | 0 - 1 | Версай 78 | 2.11 | 3.08 | 3.22 |
В последните 7 директни срещи домакините имат 4 победи, гостите имат 2 победи и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на Версай 78 имат изиграни 3 срещи, като домакините имат 1 победа, гостите имат 2 победи и нямат равен мач.
Лига 3 класиране към 17.04.2026
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дижон | 27 | +25 | 55 |
| 2 | Сошо | 27 | +25 | 52 |
| 3 | Руан | 27 | +13 | 47 |
| 4 | Фльори 91 | 27 | +12 | 45 |
| 5 | Льо Пюи Фут 43 Оверн | 27 | +12 | 44 |
| 6 | Версай 78 | 27 | +6 | 44 |
| 7 | Орлеан | 27 | 0 | 44 |
| 8 | Валансиен | 27 | -5 | 35 |
| 9 | Каен | 28 | +2 | 33 |
| 10 | Обан Еър Бел | 27 | -5 | 33 |
| 11 | Вилфранш-Божоле | 28 | -9 | 33 |
| 12 | Конкарно | 27 | -6 | 31 |
| 13 | Париж 13 Атлетико | 28 | -12 | 30 |
| 14 | Кювили-Руан | 27 | -12 | 25 |
| 15 | Бурж-Перона | 28 | -18 | 25 |
| 16 | Шатору | 27 | -10 | 23 |
| 17 | Стад Бриошен | 28 | -18 | 20 |
Хронология в първенството
| Версай 78 | |
| Шатору | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Версай 78 | Версай 78 | Шатору | Шатору | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Дижон | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | |||
| 2 | Сошо | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| 3 | Руан | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
| 4 | Фльори 91 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| 5 | Льо Пюи Фут 43 Оверн | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | ||
| 6 | Версай 78 | - | - | - | 1 - 3 | |||
| 7 | Орлеан | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |||
| 8 | Валансиен | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | |||
| 9 | Каен | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 10 | Обан Еър Бел | 3 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 11 | Вилфранш-Божоле | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 12 | Конкарно | 4 - 0 | 0 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
| 13 | Париж 13 Атлетико | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 14 | Кювили-Руан | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
| 15 | Бурж-Перона | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 16 | Шатору | 1 - 3 | - | - | - | |||
| 17 | Стад Бриошен | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
Класиране в шампионата
| Версай 78 | Шатору | |
| Позиция | 6 | 16 |
| Точки | 44 | 23 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 4 | 10 |
| Точки | 23 | 14 |
Форма в шампионата
| Версай 78 | Шатору | |
|
Победи
Равни Загуби |
13
5 9 |
4
12 11 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
7
2 4 |
2
8 3 |
Голове в шампионата
| Версай 78 | Шатору | |
|
Вкарани
Получени |
35
29 |
29
39 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
19
15 |
15
15 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.74 | 3.23 | 4.39 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.16 | 1.26 | 1.94 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.29 | 3.22 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.91 | 1.34 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.65 | 2.08 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.22 | 3.75 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.94 | 1.74 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 17.04.2026 16:03. Възможни са промени към настоящия момент!
