Италия - Серия Б (2014 - 2015)
16:00
Виртус Ланчиано
Болоня
Прогнози на потребителите
Отговорна Игра
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.63 | 2.88 | 3.00 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.40 | 1.42 | 1.50 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.73 | 2.00 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.62 | 2.25 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.22 | 4.00 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.83 | 1.83 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 28.12.2014 12:01. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Ланчиано, а гостите от Болоня. Разстоянието между двата града е 353.4 км. Треньорът на гостите е Винченцо Италиано (Ита). Мачът ще се играе на стадион Гуидо Бионди, който има капацитет от 4 882 места, от които седящи 1 300. Размерите на терена са 110 x 65 m. Снимки от Google карта стадион Гуидо Бионди. Мачът ще се играе в 15:00 местно време.
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Виртус Ланчиано - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2014 | Серия Б | Специя | 3 - 3 | Виртус Ланчиано | 2.27 | 2.93 | 3.27 |
| 19.12.2014 | Серия Б | Виртус Ланчиано | 1 - 1 | Карпи | 2.21 | 2.93 | 3.44 |
| 13.12.2014 | Серия Б | Тернана | 0 - 1 | Виртус Ланчиано | 2.32 | 2.96 | 3.14 |
| 06.12.2014 | Серия Б | Виртус Ланчиано | 2 - 2 | Трапани | 2.01 | 3.10 | 3.75 |
| 28.11.2014 | Серия Б | Пескара | 1 - 1 | Виртус Ланчиано | 2.36 | 2.98 | 3.06 |
| 22.11.2014 | Серия Б | Виртус Ланчиано | 1 - 1 | Кротоне | 2.01 | 3.09 | 3.75 |
| 16.11.2014 | Серия Б | Латина | 1 - 0 | Виртус Ланчиано | 2.32 | 2.99 | 3.08 |
| 08.11.2014 | Серия Б | Виртус Ланчиано | 1 - 0 | Ливорно | 2.46 | 2.94 | 2.90 |
| 01.11.2014 | Серия Б | Виртус Ентела | 0 - 0 | Виртус Ланчиано | 2.60 | 2.92 | 2.78 |
| 28.10.2014 | Серия Б | Виртус Ланчиано | 2 - 0 | Про Верчели | 2.09 | 3.03 | 3.59 |
Общо 3 победи, 6 равенства и 1 загуба в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 3 равенства в последните 5 домакинства.
Болоня - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2014 | Серия Б | Болоня | 3 - 0 | Про Верчели | 1.89 | 3.07 | 4.30 |
| 19.12.2014 | Серия Б | Авелино | 1 - 0 | Болоня | 2.58 | 2.93 | 2.79 |
| 13.12.2014 | Серия Б | Болоня | 2 - 2 | Фрозиноне | 2.17 | 3.04 | 3.38 |
| 06.12.2014 | Серия Б | Катания | 2 - 2 | Болоня | 2.25 | 2.96 | 3.27 |
| 30.11.2014 | Серия Б | Болоня | 2 - 0 | Бари | 2.17 | 3.03 | 3.39 |
| 22.11.2014 | Серия Б | Специя | 1 - 1 | Болоня | 2.45 | 2.96 | 2.92 |
| 15.11.2014 | Серия Б | Болоня | 1 - 2 | Бреша | 1.82 | 3.21 | 4.39 |
| 08.11.2014 | Серия Б | Болоня | 0 - 0 | Карпи | 2.04 | 3.08 | 3.64 |
| 01.11.2014 | Серия Б | Ливорно | 3 - 2 | Болоня | 2.38 | 2.98 | 3.01 |
| 27.10.2014 | Серия Б | Болоня | 2 - 1 | Трапани | 1.75 | 3.34 | 4.59 |
Общо 3 победи, 4 равенства и 3 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 равенства и 2 загуби в последните 4 гостувания.
Директни срещи
Серия Б класиране към 28.12.2014
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпи | 20 | +19 | 40 |
| 2 | Фрозиноне | 20 | +11 | 31 |
| 3 | Ливорно | 20 | +9 | 31 |
| 4 | Болоня | 20 | +7 | 31 |
| 5 | Виртус Ланчиано | 20 | +6 | 30 |
| 6 | Специя | 20 | +4 | 30 |
| 7 | Трапани | 20 | -4 | 30 |
| 8 | Авелино | 20 | -2 | 29 |
| 9 | Про Верчели | 20 | -2 | 27 |
| 10 | Виченца | 20 | -4 | 27 |
| 11 | Модена | 20 | +3 | 26 |
| 12 | Перуджа | 20 | -2 | 26 |
| 13 | Пескара | 20 | +6 | 25 |
| 14 | Тернана | 20 | -4 | 25 |
| 15 | Бари | 20 | -5 | 25 |
| 16 | Виртус Ентела | 20 | -9 | 23 |
| 17 | Катания | 20 | -3 | 21 |
| 18 | Кротоне | 20 | -7 | 20 |
| 19 | Читадела | 20 | -5 | 19 |
| 20 | Латина | 20 | -6 | 19 |
| 21 | Варезе | 20 | -8 | 18 |
| 22 | Бреша | 20 | -4 | 17 |
Хронология в първенството
| Виртус Ланчиано | |
| Болоня | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Виртус Ланчиано | Виртус Ланчиано | Болоня | Болоня | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Карпи | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||||
| 2 | Фрозиноне | 1 - 5 | 1 - 5 | 2 - 2 | ||||
| 3 | Ливорно | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 2 | |||
| 4 | Болоня | - | - | - | ||||
| 5 | Виртус Ланчиано | - | - | - | ||||
| 6 | Специя | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||
| 7 | Трапани | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | ||||
| 8 | Авелино | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||
| 9 | Про Верчели | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | ||||
| 10 | Виченца | 4 - 0 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
| 11 | Модена | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
| 12 | Перуджа | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||
| 13 | Пескара | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | ||||
| 14 | Тернана | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||||
| 15 | Бари | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | ||||
| 16 | Виртус Ентела | 0 - 0 | 1 - 1 | |||||
| 17 | Катания | 3 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | ||||
| 18 | Кротоне | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | ||||
| 19 | Читадела | 2 - 3 | 1 - 0 | |||||
| 20 | Латина | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| 21 | Варезе | 1 - 1 | 3 - 0 | |||||
| 22 | Бреша | 1 - 1 | 1 - 2 | |||||
Класиране в шампионата
| Виртус Ланчиано | Болоня | |
| Позиция | 5 | 4 |
| Точки | 30 | 31 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 12 | 4 |
| Точки | 17 | 13 |
Форма в шампионата
| Виртус Ланчиано | Болоня | |
|
Победи
Равни Загуби |
6
12 2 |
8
7 5 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
4
5 1 |
3
4 3 |
Голове в шампионата
| Виртус Ланчиано | Болоня | |
|
Вкарани
Получени |
30
24 |
27
20 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
16
11 |
12
12 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.63 | 2.88 | 3.00 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.40 | 1.42 | 1.50 |
| Равенство няма залог | Dnb1 | Dnb2 | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.73 | 2.00 | |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 2.75 | 1.40 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.62 | 2.25 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.22 | 4.00 |
| Гол/Гол | Да | Не | |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.83 | 1.83 | |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 28.12.2014 12:01. Възможни са промени към настоящия момент!
