Германия - Втора Бундеслига (2012 - 2013)
14:30
Ян Регенсбург
Ерцгебирге Ауе
Прогнози на потребителите
Отговорна Игра
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.40 | 3.30 | 2.90 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.42 | 1.35 | 1.57 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.25 | 1.33 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.75 | 2.05 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.25 | 3.75 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 17.03.2013 12:03. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Регенсбург, а гостите от Ауе. Разстоянието между двата града е 180.6 км. Мачът ще се играе на стадион Янщадион, който има капацитет от 12 500 места, от които седящи 2 000. Снимки от Google карта стадион Янщадион. Мачът ще се играе в 13:30 местно време.
Хазартът носи риск от развиване на зависимост
Отговорна Игра
Ян Регенсбург - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2013 | Втора Бундеслига | Санкт Паули | 3 - 2 | Ян Регенсбург | 1.62 | 3.72 | 5.21 |
| 01.03.2013 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 1 - 3 | Зандхаузен | 2.09 | 3.31 | 3.34 |
| 24.02.2013 | Втора Бундеслига | Енерги Котбус | 1 - 1 | Ян Регенсбург | 1.64 | 3.66 | 5.10 |
| 15.02.2013 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 0 - 1 | Айнтрахт Брауншвайг | 4.26 | 3.43 | 1.80 |
| 10.02.2013 | Втора Бундеслига | Бохум | 0 - 2 | Ян Регенсбург | 1.70 | 3.56 | 4.68 |
| 03.02.2013 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 1 - 5 | Херта Берлин | 6.14 | 3.85 | 1.53 |
| 16.12.2012 | Втора Бундеслига | Дуисбург | 4 - 2 | Ян Регенсбург | 1.84 | 3.35 | 4.22 |
| 09.12.2012 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 1 - 1 | Мюнхен 1860 | 2.93 | 3.24 | 2.32 |
| 30.11.2012 | Втора Бундеслига | Ян Регенсбург | 0 - 0 | Динамо Дрезден | 2.49 | 3.27 | 2.68 |
| 27.11.2012 | Втора Бундеслига | Кайзерслаутерн | 1 - 1 | Ян Регенсбург | 1.31 | 4.91 | 8.75 |
Общо 1 победа, 4 равенства и 5 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 равенства и 3 загуби в последните 5 домакинства.
Ерцгебирге Ауе - последни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2013 | Втора Бундеслига | Ерцгебирге Ауе | 1 - 0 | Динамо Дрезден | 2.24 | 3.26 | 3.08 |
| 01.03.2013 | Втора Бундеслига | Унион Берлин | 3 - 0 | Ерцгебирге Ауе | 1.72 | 3.54 | 4.61 |
| 22.02.2013 | Втора Бундеслига | Ерцгебирге Ауе | 1 - 1 | Аален | 2.37 | 3.19 | 2.91 |
| 15.02.2013 | Втора Бундеслига | Падерборн | 2 - 0 | Ерцгебирге Ауе | 2.06 | 3.26 | 3.45 |
| 08.02.2013 | Втора Бундеслига | Ерцгебирге Ауе | 0 - 2 | ФСВ Франкфурт | 2.06 | 3.27 | 3.46 |
| 02.02.2013 | Втора Бундеслига | Кьолн | 2 - 1 | Ерцгебирге Ауе | 1.62 | 3.69 | 5.26 |
| 14.12.2012 | Втора Бундеслига | Ерцгебирге Ауе | 3 - 0 | Енерги Котбус | 2.34 | 3.19 | 2.95 |
| 09.12.2012 | Втора Бундеслига | Санкт Паули | 0 - 3 | Ерцгебирге Ауе | 1.59 | 3.77 | 5.36 |
| 01.12.2012 | Втора Бундеслига | Ерцгебирге Ауе | 2 - 2 | Зандхаузен | 1.73 | 3.55 | 4.56 |
| 28.11.2012 | Втора Бундеслига | Инголщат | 1 - 2 | Ерцгебирге Ауе | 1.93 | 3.40 | 3.84 |
Общо 4 победи, 2 равенства и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 2 победи и 3 загуби в последните 5 гостувания.
Директни срещи
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2012 | Втора Бундеслига | Ерцгебирге Ауе | 3 - 1 | Ян Регенсбург | 2.23 | 3.26 | 3.13 |
Втора Бундеслига класиране към 17.03.2013
| № | Отбор | М | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Херта Берлин | 26 | +28 | 56 |
| 2 | Айнтрахт Брауншвайг | 26 | +21 | 55 |
| 3 | Кайзерслаутерн | 25 | +11 | 41 |
| 4 | Кьолн | 25 | +8 | 40 |
| 5 | Унион Берлин | 26 | +7 | 38 |
| 6 | Мюнхен 1860 | 26 | +6 | 38 |
| 7 | Енерги Котбус | 26 | +3 | 38 |
| 8 | ФСВ Франкфурт | 26 | +3 | 37 |
| 9 | Падерборн | 26 | +3 | 35 |
| 10 | Инголщат | 25 | +2 | 35 |
| 11 | Санкт Паули | 26 | -5 | 32 |
| 12 | Аален | 25 | -3 | 31 |
| 13 | Дуисбург | 26 | -14 | 30 |
| 14 | Ерцгебирге Ауе | 25 | -8 | 27 |
| 15 | Бохум | 26 | -12 | 26 |
| 16 | Динамо Дрезден | 25 | -11 | 24 |
| 17 | Зандхаузен | 25 | -21 | 21 |
| 18 | Ян Регенсбург | 25 | -18 | 17 |
Хронология в първенството
| Ян Регенсбург | |
| Ерцгебирге Ауе | |
| Домакин | |
| Гост |
Мачове в първенството
| № | Отбор | Ян Регенсбург | Ян Регенсбург | Ерцгебирге Ауе | Ерцгебирге Ауе | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
| 1 | Херта Берлин | 1 - 5 | 2 - 1 | 1 - 5 | 0 - 4 | |||
| 2 | Айнтрахт Брауншвайг | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | |||
| 3 | Кайзерслаутерн | 1 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | ||||
| 4 | Кьолн | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
| 5 | Унион Берлин | 3 - 3 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| 6 | Мюнхен 1860 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| 7 | Енерги Котбус | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
| 8 | ФСВ Франкфурт | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
| 9 | Падерборн | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| 10 | Инголщат | 4 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | ||||
| 11 | Санкт Паули | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
| 12 | Аален | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| 13 | Дуисбург | 2 - 0 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | ||
| 14 | Ерцгебирге Ауе | 3 - 1 | - | - | - | |||
| 15 | Бохум | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 6 - 1 | |||
| 16 | Динамо Дрезден | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | ||
| 17 | Зандхаузен | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | |||
| 18 | Ян Регенсбург | - | - | - | 3 - 1 | |||
Класиране в шампионата
| Ян Регенсбург | Ерцгебирге Ауе | |
| Позиция | 18 | 14 |
| Точки | 17 | 27 |
| Домакин | Гост | |
| Позиция | 18 | 17 |
| Точки | 9 | 7 |
Форма в шампионата
| Ян Регенсбург | Ерцгебирге Ауе | |
|
Победи
Равни Загуби |
4
5 16 |
7
6 12 |
| Домакин | Гост | |
|
Победи
Равни Загуби |
2
3 8 |
2
1 9 |
Голове в шампионата
| Ян Регенсбург | Ерцгебирге Ауе | |
|
Вкарани
Получени |
29
47 |
30
38 |
| Домакин | Гост | |
|
Вкарани
Получени |
14
23 |
10
24 |
Коефициенти
| Стандартни | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 2.40 | 3.30 | 2.90 |
| Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.42 | 1.35 | 1.57 |
| Под/Над | Гол | Под | Над |
|---|---|---|---|
| Ср. коеф. | 1.5 | 3.25 | 1.33 |
| Ср. коеф. | 2.5 | 1.75 | 2.05 |
| Ср. коеф. | 3.5 | 1.25 | 3.75 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 17.03.2013 12:03. Възможни са промени към настоящия момент!
