Камерун - Елит Едно (2023 - 2024)
16:00
Йънг Спортс Академи
Фову Клуб де Бахам
Прогнози на потребителите
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.84 | 3.15 | 4.17 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.19 | 1.32 | 1.69 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.31 | 1.56 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.39 | 2.70 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.10 | 5.52 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.29 | 1.59 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 02.03.2024 12:04. Възможни са промени към настоящия момент!
Обща информация за мача
Домакините са от Баменда, а гостите от Бахам. Разстоянието между двата града е 74.4 км. Мачът ще се играе в 15:00 местно време.
Йънг Спортс Академи - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2024 | Елит Едно | Виктория Юн. | 0 - 0 | Йънг Сп. Академи *** | - | - | - |
23.02.2024 | Елит Едно | Фув Азюр Яунде | 1 - 0 | Йънг Сп. Академи | 2.35 | 2.92 | 2.99 |
17.02.2024 | Елит Едно | Йънг Сп. Академи | 1 - 0 | Котон Сп. Гаруа | 3.08 | 3.05 | 2.28 |
07.01.2024 | Елит Едно | Йънг Сп. Академи | 0 - 1 | Стад Рен. Мелонг | 2.23 | 2.94 | 3.30 |
30.12.2023 | Елит Едно | УМС де Лоум | 0 - 2 | Йънг Сп. Академи | 2.13 | 2.73 | 3.60 |
23.12.2023 | Елит Едно | Авион ду Нкам | 0 - 1 | Йънг Сп. Академи | 2.53 | 2.72 | 2.91 |
10.12.2023 | Елит Едно | Йънг Сп. Академи | 4 - 0 | АПЕЖЕС Академи | 2.05 | 2.90 | 3.83 |
25.11.2023 | Елит Едно | Фову де Бахам | 0 - 1 | Йънг Сп. Академи | 1.82 | 3.50 | 3.69 |
18.11.2023 | Елит Едно | Йънг Сп. Академи | 0 - 2 | Виктория Юн. | 2.10 | 3.08 | 3.23 |
11.11.2023 | Елит Едно | Йънг Сп. Академи | 3 - 1 | Фув Азюр Яунде | 2.82 | 2.60 | 2.72 |
Общо 6 победи и 4 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 3 победи и 2 загуби в последните 5 домакинства.
*** - Служебен резултат
Фову Клуб де Бахам - последни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | Елит Едно | Котон Сп. Гаруа | 3 - 1 | Фову де Бахам | 1.41 | 3.75 | 7.98 |
21.02.2024 | Елит Едно | Фову де Бахам | 1 - 1 | Стад Рен. Мелонг | - | - | - |
07.01.2024 | Елит Едно | Фову де Бахам | 3 - 1 | Фув Азюр Яунде | 2.50 | 2.83 | 2.88 |
30.12.2023 | Елит Едно | Виктория Юн. | 3 - 0 | Фову де Бахам | 2.30 | 3.00 | 2.92 |
23.12.2023 | Елит Едно | Фову де Бахам | 0 - 0 | УМС де Лоум | 3.07 | 2.77 | 2.43 |
10.12.2023 | Елит Едно | Фову де Бахам | 0 - 1 | Авион ду Нкам | 1.90 | 3.29 | 3.83 |
07.12.2023 | Елит Едно | АПЕЖЕС Академи | 0 - 1 | Фову де Бахам | 3.28 | 2.94 | 2.18 |
25.11.2023 | Елит Едно | Фову де Бахам | 0 - 1 | Йънг Сп. Академи | 1.82 | 3.50 | 3.69 |
19.11.2023 | Елит Едно | Фову де Бахам | 0 - 2 | Котон Сп. Гаруа | 2.82 | 2.96 | 2.44 |
11.11.2023 | Елит Едно | Стад Рен. Мелонг | 1 - 0 | Фову де Бахам | 2.35 | 2.74 | 3.14 |
Общо 2 победи, 2 равенства и 6 загуби в последните 10 изиграни футболни срещи. От тях 1 победа и 3 загуби в последните 4 гостувания.
Директни срещи
Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | Елит Едно | Фову де Бахам | 0 - 1 | Йънг Сп. Академи | 1.82 | 3.50 | 3.69 |
18.03.2023 | Елит Едно | Йънг Сп. Академи | 0 - 1 | Фову де Бахам | 2.61 | 2.84 | 2.61 |
13.11.2022 | Елит Едно | Фову де Бахам | 1 - 0 | Йънг Сп. Академи | 3.02 | 2.58 | 2.55 |
12.01.2020 | Елит Едно | Фову де Бахам | 0 - 0 | Йънг Сп. Академи | - | - | - |
В последните 4 директни срещи домакините имат 1 победа, гостите имат 2 победи и 1 път са завършили наравно. На домашния терен на Йънг Спортс Академи имат изиграна само 1 среща, като победители са били гостите.
Елит Едно класиране към 02.03.2024
№ | Отбор | М | ГР | Т |
---|---|---|---|---|
1 | Канон Яунде | 17 | +11 | 30 |
2 | Динамо де Дуала | 17 | +3 | 27 |
3 | Коломбе ду Джа ет Лобо | 17 | +3 | 25 |
4 | Газеле ФА де Гаруа | 17 | +2 | 25 |
5 | Егъл Роял де ла Менуа | 17 | +2 | 24 |
6 | Унион Дуала | 17 | -2 | 24 |
7 | Бамбутос | 17 | +4 | 23 |
8 | ПВД Баменда | 17 | -1 | 23 |
9 | Лес Астрес де Дуала | 17 | -9 | 14 |
10 | Фортуна Мфоу | 17 | -13 | 14 |
1 | Стад Ренар де Мелонг | 15 | +8 | 30 |
2 | Котон Спорт де Гаруа | 15 | +12 | 26 |
3 | Виктория Юнайтед | 16 | +4 | 24 |
4 | Йънг Спортс Академи | 15 | +2 | 20 |
5 | Фув Азюр де Яунде | 15 | -4 | 20 |
6 | УМС де Лоум | 15 | -3 | 18 |
7 | Фову Клуб де Бахам | 15 | -3 | 17 |
8 | Авион ду Нкам | 15 | -6 | 14 |
9 | АПЕЖЕС Академи | 15 | -10 | 10 |
Хронология в първенството
Йънг Спортс Академи | |
Фову Клуб де Бахам | |
Домакин | |
Гост |
Мачове в първенството
№ | Отбор | Йънг Спортс Академи | Йънг Спортс Академи | Фову Клуб де Бахам | Фову Клуб де Бахам | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Домакин | Гост | Домакин | Домакин | Гост | Гост | |||
1 | Канон Яунде | |||||||
2 | Динамо де Дуала | |||||||
3 | Коломбе ду Джа ет Лобо | |||||||
4 | Газеле ФА де Гаруа | |||||||
5 | Егъл Роял де ла Менуа | |||||||
6 | Унион Дуала | |||||||
7 | Бамбутос | |||||||
8 | ПВД Баменда | |||||||
9 | Лес Астрес де Дуала | |||||||
10 | Фортуна Мфоу | |||||||
1 | Стад Ренар де Мелонг | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
2 | Котон Спорт де Гаруа | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
3 | Виктория Юнайтед | 0 - 2 | 0 - 0* | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
4 | Йънг Спортс Академи | - | - | - | 0 - 1 | |||
5 | Фув Азюр де Яунде | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
6 | УМС де Лоум | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
7 | Фову Клуб де Бахам | 0 - 1 | - | - | - | |||
8 | Авион ду Нкам | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
9 | АПЕЖЕС Академи | 4 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Класиране в шампионата
Йънг Спортс Академи | Фову Клуб де Бахам | |
Позиция | 4 | 7 |
Точки | 20 | 17 |
Домакин | Гост | |
Позиция | 11 | 15 |
Точки | 10 | 8 |
Форма в шампионата
Йънг Спортс Академи | Фову Клуб де Бахам | |
Победи
Равни Загуби |
6
2 7 |
4
5 6 |
Домакин | Гост | |
Победи
Равни Загуби |
3
1 3 |
2
2 3 |
Голове в шампионата
Йънг Спортс Академи | Фову Клуб де Бахам | |
Вкарани
Получени |
13
11 |
13
16 |
Домакин | Гост | |
Вкарани
Получени |
8
6 |
7
9 |
Коефициенти
Стандартни | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.84 | 3.15 | 4.17 |
Двоен шанс | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.19 | 1.32 | 1.69 |
Под/Над | Гол | Под | Над |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 1.5 | 2.31 | 1.56 |
Ср. коеф. | 2.5 | 1.39 | 2.70 |
Ср. коеф. | 3.5 | 1.10 | 5.52 |
Гол/Гол | Да | Не | |
---|---|---|---|
Ср. коеф. | 2.29 | 1.59 |
*** Коефициентите са валидни към момента на последно обновяване - 02.03.2024 12:04. Възможни са промени към настоящия момент!