Суиндън
Втора Лига
Англия
| Инфо | |
|---|---|
| Град: | Суиндън |
| Стадион: | Каунти Граунд |
| Капацитет: | 14 700 |
| Размери: | 100 x 64 м |
| Снимки: | Гугъл карта |
Изиграни мачове в първенството до момента
| Дата | Турнир | Домакин | Рез. | Гост | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | Втора Лига | Флийтууд Таун | 1 - 1 | Суиндън | 2.57 | 3.42 | 2.55 |
| 08.11.2025 | Втора Лига | Суиндън | 2 - 1 | Транмиър Роувърс | 1.73 | 3.78 | 4.29 |
| 25.10.2025 | Втора Лига | Суиндън | 0 - 0 | Колчестър | 2.10 | 3.61 | 3.11 |
| 21.10.2025 | Втора Лига | Суиндън | 2 - 2 | Нотс Каунти | 2.05 | 3.52 | 3.32 |
| 18.10.2025 | Втора Лига | Акрингтън Стенли | 4 - 0 | Суиндън | 3.70 | 3.55 | 1.92 |
| 04.10.2025 | Втора Лига | Нюпорт Каунти | 0 - 1 | Суиндън | 4.24 | 3.81 | 1.74 |
| 27.09.2025 | Втора Лига | Суиндън | 2 - 0 | Бромли | 2.01 | 3.57 | 3.39 |
| 20.09.2025 | Втора Лига | Салфорд Сити | 3 - 2 | Суиндън | 2.26 | 3.55 | 2.85 |
| 13.09.2025 | Втора Лига | Суиндън | 3 - 1 | Харогейт Таун | 1.59 | 3.97 | 5.30 |
| 06.09.2025 | Втора Лига | Бароу | 1 - 3 | Суиндън | 3.04 | 3.30 | 2.27 |
| 30.08.2025 | Втора Лига | Крю Александра | 0 - 3 | Суиндън | 1.99 | 3.50 | 3.51 |
| 23.08.2025 | Втора Лига | Суиндън | 2 - 1 | Шросбъри Таун | 1.84 | 3.52 | 4.11 |
| 19.08.2025 | Втора Лига | Суиндън | 0 - 2 | Барнет | 2.15 | 3.42 | 3.17 |
| 16.08.2025 | Втора Лига | Олдъм | 1 - 2 | Суиндън | 2.65 | 3.25 | 2.57 |
| 09.08.2025 | Втора Лига | Суиндън | 3 - 2 | Кембридж Юнайтед | 2.04 | 3.35 | 3.47 |
| 02.08.2025 | Втора Лига | Уолсол | 2 - 1 | Суиндън | 2.27 | 3.36 | 2.94 |
Общо 9 победи, 3 равенства и 4 загуби в последните 16 изиграни срещи.
Хронология
Мачове Домакин/Гост
| № | Отбор | Домакин | Гост |
|---|---|---|---|
| 1 | Суиндън | - | - |
| 2 | Уолсол | 2 - 1 | |
| 3 | Милтън Кийнс Донс | ||
| 4 | Нотс Каунти | 2 - 2 | |
| 5 | Бромли | 2 - 0 | |
| 6 | Честърфийлд | ||
| 7 | Джилингам | ||
| 8 | Крю Александра | 0 - 3 | |
| 9 | Салфорд Сити | 3 - 2 | |
| 10 | Гримсби Таун | ||
| 11 | Барнет | 0 - 2 | |
| 12 | Кембридж Юнайтед | 3 - 2 | |
| 13 | Флийтууд Таун | 1 - 1 | |
| 14 | Колчестър | 0 - 0 | |
| 15 | Олдъм | 1 - 2 | |
| 16 | Транмиър Роувърс | 2 - 1 | |
| 17 | Бароу | 1 - 3 | |
| 18 | Акрингтън Стенли | 4 - 0 | |
| 19 | Бристъл Роувърс | ||
| 20 | Кроули Таун | ||
| 21 | Шросбъри Таун | 2 - 1 | |
| 22 | Харогейт Таун | 3 - 1 | |
| 23 | Челтнъм Таун | ||
| 24 | Нюпорт Каунти | 0 - 1 |
Статистика мачове
| Мачове | 16 | |
| Победи | 9 | 56% |
| Равни | 3 | 19% |
| Загуби | 4 | 25% |
| Голове | 48 | 3.00 |
| Вкарани Голове | 27 | 1.69 |
| Получени Голове | 21 | 1.31 |
| Мачове Вкарал | 13 | 81% |
| Мачове Получил | 12 | 75% |
| Гол/Гол | 10 | 62% |
| Над 1.5 | 14 | 88% |
| Над 2.5 | 11 | 69% |
| Над 3.5 | 6 | 38% |
| Резултати | ||
| 2 - 1 | 3 | 18.75% |
| 3 - 2 | 2 | 12.50% |
| 2 - 0 | 1 | 6.25% |
| 3 - 1 | 1 | 6.25% |
| 4 - 0 | 1 | 6.25% |
| 0 - 0 | 1 | 6.25% |
| 1 - 1 | 1 | 6.25% |
| 2 - 2 | 1 | 6.25% |
| 0 - 1 | 1 | 6.25% |
| 0 - 2 | 1 | 6.25% |
| 0 - 3 | 1 | 6.25% |
| 1 - 2 | 1 | 6.25% |
| 1 - 3 | 1 | 6.25% |
| Общо Голове | ||
| 3 | 5 | 31.25% |
| 4 | 4 | 25.00% |
| 2 | 3 | 18.75% |
| 5 | 2 | 12.50% |
| 0 | 1 | 6.25% |
| 1 | 1 | 6.25% |
| Голова Разлика | ||
| +1 | 5 | 31.25% |
| 0 | 3 | 18.75% |
| +2 | 2 | 12.50% |
| -1 | 2 | 12.50% |
| -2 | 2 | 12.50% |
| +4 | 1 | 6.25% |
| -3 | 1 | 6.25% |
Оставащи мачове по кръгове
| Кр | Дата | Домакин | Гост | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22.11.2025 | Суиндън | - | Гримсби Таун | 2.21 | 3.47 | 3.00 |
| 18 | 29.11.2025 | Честърфийлд | - | Суиндън | - | - | - |
| 19 | 09.12.2025 | Суиндън | - | Челтнъм Таун | - | - | - |
| 20 | 13.12.2025 | Бристъл Роувърс | - | Суиндън | - | - | - |
| 21 | 20.12.2025 | Суиндън | - | Кроули Таун | - | - | - |
| 22 | 26.12.2025 | Милтън Кийнс Донс | - | Суиндън | - | - | - |
| 23 | 29.12.2025 | Челтнъм Таун | - | Суиндън | - | - | - |
| 24 | 01.01.2026 | Суиндън | - | Джилингам | - | - | - |
| 25 | 04.01.2026 | Харогейт Таун | - | Суиндън | - | - | - |
| 26 | 10.01.2026 | Суиндън | - | Нюпорт Каунти | - | - | - |
| 27 | 17.01.2026 | Суиндън | - | Салфорд Сити | - | - | - |
| 28 | 24.01.2026 | Бромли | - | Суиндън | - | - | - |
| 29 | 27.01.2026 | Нотс Каунти | - | Суиндън | - | - | - |
| 30 | 31.01.2026 | Суиндън | - | Бароу | - | - | - |
| 31 | 07.02.2026 | Суиндън | - | Олдъм | - | - | - |
| 32 | 14.02.2026 | Шросбъри Таун | - | Суиндън | - | - | - |
| 33 | 17.02.2026 | Барнет | - | Суиндън | - | - | - |
| 34 | 21.02.2026 | Суиндън | - | Крю Александра | - | - | - |
| 35 | 28.02.2026 | Суиндън | - | Бристъл Роувърс | - | - | - |
| 36 | 07.03.2026 | Кроули Таун | - | Суиндън | - | - | - |
| 37 | 14.03.2026 | Суиндън | - | Милтън Кийнс Донс | - | - | - |
| 38 | 17.03.2026 | Джилингам | - | Суиндън | - | - | - |
| 39 | 21.03.2026 | Транмиър Роувърс | - | Суиндън | - | - | - |
| 40 | 28.03.2026 | Суиндън | - | Флийтууд Таун | - | - | - |
| 41 | 03.04.2026 | Кембридж Юнайтед | - | Суиндън | - | - | - |
| 42 | 06.04.2026 | Суиндън | - | Уолсол | - | - | - |
| 43 | 10.04.2026 | Колчестър | - | Суиндън | - | - | - |
| 44 | 18.04.2026 | Суиндън | - | Акрингтън Стенли | - | - | - |
| 45 | 25.04.2026 | Гримсби Таун | - | Суиндън | - | - | - |
| 46 | 02.05.2026 | Суиндън | - | Честърфийлд | - | - | - |